2018年3月18日、阪神競馬場で阪神大賞典(GⅡ/芝3000m)が行われる。春の天皇賞を見据えた馬達が出走を予定しており、武豊騎手と初コンビを組むクリンチャーや3連覇したステイヤーズS以来の出走となるアルバートが登場する。
開催に際し、どのような血統の馬がいい成績を残しているのか、同コースでどのような血統の馬が台頭しているのか、過去のデータをもとに見ていくことにしよう。
今回、好走血統は過去10年、コース・距離別種牡馬成績は2008年以降のレースより集計を行った。
目次
過去6年好走馬血統
着順 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ディープインパクト | Orpen |
2 | 2 | ディープインパクト | Machiavellian |
3 | 5 | ハービンジャー | フジキセキ |
1 | 1 | ディープインパクト | Machiavellian |
2 | 4 | ゼンノロブロイ | Stuka |
3 | 3 | アドマイヤドン | サンデーサイレンス |
1 | 1 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2 | 7 | ディープインパクト | キングカメハメハ |
3 | 2 | ディープインパクト | ティンバーカントリー |
1 | 1 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2 | 5 | ハーツクライ | エリシオ |
3 | 3 | Authorized | Priolo |
1 | 1 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2 | 3 | ネオユニヴァース | トニービン |
3 | 5 | ダンスインザダーク | トニービン |
1 | 3 | ハーツクライ | Fabulous Dancer |
2 | 1 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
3 | 5 | ヤマニンセラフィム | サクラショウリ |
1 | 3 | ヤマニンセラフィム/td> | サクラショウリ |
2 | 1 | King's Best | Sadler's Wells |
3 | 6 | シンボリクリスエス | ラストタイクーン |
1 | 5 | エルコンドルパサー | Silver Hawk |
2 | 4 | ステイゴールド | Sadler's Wells |
3 | 1 | フレンチデピュティ | Sadler's Wells |
1 | 2 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス |
2 | 6 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
3 | 4 | ヤマニンセラフィム | サクラショウリ |
1 | 4 | フレンチデピュティ | リアルシャダイ |
2 | 5 | サッカーボーイ | サンデーサイレンス |
3 | 1 | エリシオ | サンデーサイレンス |
解析・分析:注目血統は?
サンデーサイレンス系ではディープインパクト、そしてゴールドシップで3連覇を果たしたステイゴールドとこれに次いでハーツクライも相性が良いレースであることがわかる。
その他の種牡馬ではサドラーズウェルズ系統を中心とした二アークティック系種牡馬やミスタープロスペクター系種牡馬がサンデー系種牡馬と共に好走している傾向だ。中でもトーセンバジル(ハービンジャー×母父フジキセキ)やアドマイヤデウス(アドマイヤドン×母父サンデーサイレンス)のように母父サンデー系種牡馬の好走傾向が近年みられるので注目したい。今年の出走予定馬ではアルバートやムイトオブリガードが該当する。
出走予定馬・種牡馬コース成績
キングカメハメハ0-0-0-40.0%0.0%
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
アドマイヤドン | 0-0-1-0 | 0.0% | 100.0% |
ハーツクライ | 2-2-0-4 | 25.0% | 50.0% |
ディープスカイ | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
ジャングルポケット | 0-1-0-8 | 0.0% | 11.1% |
リーチザクラウン | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% |
タイキシャトル | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% |
ルーラーシップ | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% |
シンボリクリスエス | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% |
ステイゴールド | 3-2-0-2 | 42.9% | 71.4% |
集計期間:2008.1. 1 ~ 2017. 12. 28
解説・分析:注目血統は?
実質、阪神大賞典での成績ということになるが今回はディープインパクト産駒の出走がなく、ステイゴールド・ハーツクライ産駒の成績が目立つ形となった。
その他は新種牡馬や出走回数の少ない種牡馬が並ぶが、昨年の菊花賞で産駒が長距離適正を示したルーラーシップ産駒やディープスカイ産駒などの走りにも注目してみたい。