2017年12月10日、阪神競馬場で阪神ジュベナイルフィリーズ(阪神JF/GI/芝外回り1600m)が行われる。
ロックディスタウン、ラッキーライラック、ベルーガ、マウレア、リリーノーブルらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2017年12月10日(日) 5回阪神4日目 23頭 [仮想出馬表] 【11R】 第69回阪神ジュベナイルフィリーズ (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)
出走予定馬・登録馬
馬名 | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アマルフィコースト | 牝2 | 54 |
グリエルマ | 牝2 | 54 |
コーディエライト | 牝2 | 54 |
サウンドキアラ | 牝2 | 54 |
サヤカチャン | 牝2 | 54 |
スカーレットカラー | 牝2 | 54 |
ソシアルクラブ | 牝2 | 54 |
トーセンアンバー | 牝2 | 54 |
トーセンブレス | 牝2 | 54 |
ナディア | 牝2 | 54 |
ノーブルアース | 牝2 | 54 |
ハイヒール | 牝2 | 54 |
ベルーガ | 牝2 | 54 |
マウレア | 牝2 | 54 |
マドモアゼル | 牝2 | 54 |
モズスーパーフレア | 牝2 | 54 |
モルトアレグロ | 牝2 | 54 |
ラスエモーショネス | 牝2 | 54 |
ラッキーライラック | 牝2 | 54 |
ラテュロス | 牝2 | 54 |
リリーノーブル | 牝2 | 54 |
レグルドール | 牝2 | 54 |
ロックディスタウン | 牝2 | 54 |
想定・予想オッズ
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
1 | ロックディスタウン | 4.4 |
2 | ラッキーライラック | 4.5 |
3 | ベルーガ | 5.8 |
4 | マウレア | 5.8 |
5 | リリーノーブル | 6.9 |
6 | コーディエライト | 10.6 |
7 | アマルフィコースト | 12.1 |
8 | ラテュロス | 23.7 |
9 | ソシアルクラブ | 40.6 |
10 | モルトアレグロ | 50.1 |
11 | トーセンブレス | 57.6 |
12 | サヤカチャン | 59.9 |
13 | ナディア | 60.7 |
14 | サウンドキアラ | 62.8 |
15 | マドモアゼル | 70.5 |
16 | トーセンアンバー | 75.6 |
17 | モズスーパーフレア | 81.7 |
18 | ラスエモーショネス | 87.6 |
19 | レグルドール | 259.4 |
過去5年好走馬
着順 | 人気 | 馬名 | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソウルスターリング | 牝2 | 54 |
2 | 2 | リスグラシュー | 牝2 | 54 |
3 | 3 | レーヌミノル | 牝2 | 54 |
1 | 1 | メジャーエンブレム | 牝2 | 54 |
2 | 10 | ウインファビラス | 牝2 | 54 |
3 | 3 | ブランボヌール | 牝2 | 54 |
1 | 5 | ショウナンアデラ | 牝2 | 54 |
2 | 2 | レッツゴードンキ | 牝2 | 54 |
3 | 4 | ココロノアイ | 牝2 | 54 |
1 | 5 | レッドリヴェール | 牝2 | 54 |
2 | 1 | ハープスター | 牝2 | 54 |
3 | 8 | フォーエバーモア | 牝2 | 54 |
1 | 5 | ローブティサージュ | 牝2 | 54 |
2 | 15 | クロフネサプライズ | 牝2 | 54 |
3 | 10 | レッドセシリア | 牝2 | 54 |
集計期間:2012.12. 9 ~ 2016.12.11