2018年2月18日、東京競馬場でフェブラリーステークス(GI/ダート1600m)が行われる。テイエムジンソク、ゴールドドリーム、ノンコノユメ、サンライズノヴァ、ケイティブレイブらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 2月18日(日) 1回東京8日目 24頭 [仮想出馬表]
【11R】  第35回フェブラリーS 
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) ダート1600m
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 | 
|---|---|---|
| アウォーディー | 牡8 | 57 | 
| アスカノロマン | 牡7 | 57 | 
| インカンテーション | 牡8 | 57 | 
| カフジテイク | 牡6 | 57 | 
| キングズガード | 牡7 | 57 | 
| ケイティブレイブ | 牡5 | 57 | 
| コスモカナディアン | 牡5 | 57 | 
| コパノチャーリー | 牡6 | 57 | 
| ゴールドドリーム | 牡5 | 57 | 
| サイタスリーレッド | 牡5 | 57 | 
| サウンドトゥルー | セ8 | 57 | 
| サンライズノヴァ | 牡4 | 57 | 
| テイエムジンソク | 牡6 | 57 | 
| ニシケンモノノフ | 牡7 | 57 | 
| ノボバカラ | 牡6 | 57 | 
| ノンコノユメ | セ6 | 57 | 
| ヒデノインペリアル | 牡6 | 57 | 
| ベストウォーリア | 牡8 | 57 | 
| メイショウスミトモ | 牡7 | 57 | 
| モルトベーネ | 牡6 | 57 | 
| モンドクラッセ | 牡7 | 57 | 
| ララベル | 牝6 | 55 | 
| レッツゴードンキ | 牝6 | 55 | 
| ロンドンタウン | 牡5 | 57 | 
想定・予想オッズ
| 6番人気 | アウォーディー | 25.7倍 | 
| 15番人気 | アスカノロマン | 195.2倍 | 
| 8番人気 | インカンテーション | 32.2倍 | 
| 10番人気 | カフジテイク | 40.5倍 | 
| 13番人気 | キングズガード | 101.8倍 | 
| 5番人気 | ケイティブレイブ | 17.3倍 | 
| 17番人気 | コスモカナディアン | 305.7倍 | 
| 23番人気 | コパノチャーリー | 1172.5倍 | 
| 2番人気 | ゴールドドリーム | 2.8倍 | 
| 21番人気 | サイタスリーレッド | 781.6倍 | 
| 9番人気 | サウンドトゥルー | 32.7倍 | 
| 4番人気 | サンライズノヴァ | 6.6倍 | 
| 1番人気 | テイエムジンソク | 2.1倍 | 
| 14番人気 | ニシケンモノノフ | 146.4倍 | 
| 19番人気 | ノボバカラ | 541倍 | 
| 3番人気 | ノンコノユメ | 6.6倍 | 
| 22番人気 | ヒデノインペリアル | 1005倍 | 
| 7番人気 | ベストウォーリア | 28.4倍 | 
| 18番人気 | メイショウスミトモ | 334.9倍 | 
| 20番人気 | モルトベーネ | 639.4倍 | 
| 24番人気 | モンドクラッセ | 3517.8倍 | 
| 16番人気 | ララベル | 260.4倍 | 
| 11番人気 | レッツゴードンキ | 45.2倍 | 
| 12番人気 | ロンドンタウン | 57.5倍 | 
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 | 
|---|---|---|---|
| 2017.2.19 | ゴールドドリーム | 1 | 2 | 
| 2017.2.19 | ベストウォーリア | 2 | 5 | 
| 2017.2.19 | カフジテイク | 3 | 1 | 
| 2016.2.21 | モーニン | 1 | 2 | 
| 2016.2.21 | ノンコノユメ | 2 | 1 | 
| 2016.2.21 | アスカノロマン | 3 | 7 | 
| 2015.2.22 | コパノリッキー | 1 | 1 | 
| 2015.2.22 | インカンテーション | 2 | 5 | 
| 2015.2.22 | ベストウォーリア | 3 | 3 | 
| 2014.2.23 | コパノリッキー | 1 | 16 | 
| 2014.2.23 | ホッコータルマエ | 2 | 2 | 
| 2014.2.23 | ベルシャザール | 3 | 1 | 
| 2013.2.17 | グレープブランデー | 1 | 3 | 
| 2013.2.17 | エスポワールシチー | 2 | 9 | 
| 2013.2.17 | ワンダーアキュート | 3 | 7 | 
集計期間:2013. 2.17 ~ 2017. 2.19

