目次
ディープインパクトの代表産駒の成績は?
ここではディープインパクトの代表産駒を紹介していく。どのような馬たちがいい成績を残しているのか、見ていくことにしよう。
| 馬 | 着別度数 | 賞金合計 | |
|---|---|---|---|
| ジェンティルドンナ | 8- 2- 1- 4/15 | 124410万円 | |
| ミッキーアイル | 6- 3- 1- 6/16 | 49900万円 | |
| サトノダイヤモンド | 5- 1- 2- 0/ 8 | 71700万円 | |
| サトノノブレス | 4- 3- 4-15/26 | 35305万円 | |
| ディサイファ | 4- 2- 2-12/20 | 30800万円 | |
| ハープスター | 4- 2- 0- 2/ 8 | 31400万円 | |
| キズナ | 4- 1- 2- 3/10 | 42520万円 | |
| ダノンシャーク | 3- 6- 3-17/29 | 41190万円 | |
| トーセンラー | 3- 5- 4-10/22 | 43620万円 | |
| ヴィルシーナ | 3- 5- 1- 9/18 | 41400万円 | |
| スマートレイアー | 3- 4- 2- 9/18 | 31780万円 | |
| リアルインパクト | 3- 4- 2-17/26 | 38100万円 | |
| ミッキークイーン | 3- 4- 1- 3/11 | 38700万円 | |
| ラストインパクト | 3- 1- 4-15/23 | 37700万円 | |
| シンハライト | 3- 1- 0- 0/ 4 | 22400万円 | |
| ショウナンパンドラ | 3- 0- 3- 5/11 | 55840万円 | |
| ディーマジェスティ | 3- 0- 1- 4/ 8 | 25900万円 | |
| パッションダンス | 3- 0- 0-13/16 | 14920万円 | |
| ドナウブルー | 2- 3- 2-12/19 | 22830万円 | |
| デニムアンドルビー | 2- 3- 1-13/19 | 34880万円 | |
| ラキシス | 2- 3- 0- 8/13 | 25760万円 | |
| ダノンバラード | 2- 2- 5-11/20 | 25630万円 | |
| サトノアラジン | 2- 2- 3- 7/14 | 22840万円 | |
| アンビシャス | 2- 2- 2- 6/12 | 23390万円 | |
| ウリウリ | 2- 2- 2-15/21 | 17590万円 | |
| マリアライト | 2- 2- 1- 5/10 | 34520万円 | |
| ディープブリランテ | 2- 2- 1- 0/ 5 | 24200万円 | |
| マルセリーナ | 2- 1- 2-14/19 | 21320万円 | |
| メイショウブシドウ | 2- 1- 2- 1/ 6 | 10320万円 | |
| アルバートドック | 2- 1- 1- 6/10 | 12250万円 | |
| マカヒキ | 2- 1- 1- 1/ 5 | 32800万円 | |
| ワールドエース | 2- 1- 0- 6/ 9 | 17200万円 | |
| マーティンボロ | 2- 1- 0- 8/11 | 10010万円 | |
| ダノンプラチナ | 2- 0- 3- 2/ 7 | 14870万円 | |
| ブランボヌール | 2- 0- 2- 5/ 9 | 9400万円 | |
| トーセンスターダム | 2- 0- 0- 9/11 | 8350万円 | |
| エイシンヒカリ | 2- 0- 0- 3/ 5 | 10500万円 | |
| カデナ | 2- 0- 0- 1/ 3 | 8700万円 | |
| アルアイン | 2- 0- 0- 1/ 3 | 13800万円 | |
| リアルスティール | 1- 5- 1- 4/11 | 29900万円 | |
| エキストラエンド | 1- 4- 3-20/28 | 17800万円 | |
| キャトルフィーユ | 1- 4- 0-10/15 | 13580万円 | |
| ダコール | 1- 3- 3-19/26 | 16970万円 | |
| ステファノス | 1- 3- 3- 6/13 | 26550万円 | |
| ヒストリカル | 1- 3- 1-12/17 | 11030万円 | |
| ゼーヴィント | 1- 3- 0- 0/ 4 | 10100万円 | |
| サトノルパン | 1- 2- 0-10/13 | 7700万円 | |
| ヴァンセンヌ | 1- 2- 0- 4/ 7 | 10100万円 | |
| アユサン | 1- 1- 1- 4/ 7 | 12350万円 | |
| ファイナルフォーム | 1- 1- 1- 3/ 6 | 7200万円 | |
集計期間:2010. 9. 5 ~ 2017. 5.14
