2018年9月9日、阪神競馬場でセントウルステークス(GII/芝内回り1200m)が行われる。アサクサゲンキ、ダイアナヘイロー、ファインニードル、ラブカンプー、レジーナフォルテらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 9月 9日(日) 4回阪神2日目 16頭 [仮想出馬表] 【11R】 第32回産経賞セントウルS
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1200m・内 (A)
出走予定馬・登録馬
馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アクティブミノル | 牡6 | 56 |
アサクサゲンキ | 牡3 | 54 |
アドマイヤゴッド | 牡6 | 56 |
アンヴァル | 牝3 | 52 |
ウインソワレ | 牝6 | 54 |
グレイトチャーター | 牡6 | 56 |
コウエイタケル | 牡7 | 56 |
ダイアナヘイロー | 牝5 | 54 |
ネロ | 牡7 | 56 |
ファインニードル | 牡5 | 58 |
フミノムーン | 牡6 | 56 |
ブラヴィッシモ | 牡6 | 56 |
マッチレスヒーロー | 牡7 | 56 |
ラインスピリット | 牡7 | 56 |
ラブカンプー | 牝3 | 52 |
レジーナフォルテ | 牝4 | 54 |
想定・予想オッズ
8番人気 | アクティブミノル | 36.8倍 |
4番人気 | アサクサゲンキ | 8倍 |
7番人気 | アドマイヤゴッド | 29.3倍 |
11番人気 | アンヴァル | 65.1倍 |
16番人気 | ウインソワレ | 513.1倍 |
9番人気 | グレイトチャーター | 41.1倍 |
13番人気 | コウエイタケル | 256.5倍 |
3番人気 | ダイアナヘイロー | 5倍 |
6番人気 | ネロ | 21.8倍 |
1番人気 | ファインニードル | 1.8倍 |
12番人気 | フミノムーン | 112.1倍 |
15番人気 | ブラヴィッシモ | 399.1倍 |
14番人気 | マッチレスヒーロー | 299.2倍 |
10番人気 | ラインスピリット | 46.5倍 |
2番人気 | ラブカンプー | 3.1倍 |
5番人気 | レジーナフォルテ | 18.5倍 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.9.10 | ファインニードル | 1 | 1 |
2017.9.10 | ラインミーティア | 2 | 6 |
2017.9.10 | ダンスディレクター | 3 | 4 |
2016.9.11 | ビッグアーサー | 1 | 1 |
2016.9.11 | ネロ | 2 | 2 |
2016.9.11 | ラヴァーズポイント | 3 | 9 |
2015.9.13 | アクティブミノル | 1 | 10 |
2015.9.13 | ウリウリ | 2 | 1 |
2015.9.13 | バーバラ | 3 | 5 |
2014.9.14 | リトルゲルダ | 1 | 4 |
2014.9.14 | ハクサンムーン | 2 | 1 |
2014.9.14 | エピセアローム | 3 | 2 |
2013.9.8 | ハクサンムーン | 1 | 2 |
2013.9.8 | ロードカナロア | 2 | 1 |
2013.9.8 | ドリームバレンチノ | 3 | 3 |
集計期間:2013. 9. 8 ~ 2017. 9.10