2018年4月28日、東京競馬場で青葉賞(GII/芝2400m)が行われる。オブセッション、サトノソルタス、スーパーフェザー、ダノンマジェスティ、エタリオウらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 4月28日(土) 2回東京3日目 19頭 [仮想出馬表]
【11R】 第25回テレビ東京杯青葉賞 (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2400m (A)
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| エタリオウ | 牡3 | 56 |
| オブセッション | 牡3 | 56 |
| カフジバンガード | 牡3 | 56 |
| クレディブル | 牡3 | 56 |
| ゴーフォザサミット | 牡3 | 56 |
| サトノソルタス | 牡3 | 56 |
| シルヴァンシャー | 牡3 | 56 |
| スーパーフェザー | 牡3 | 56 |
| スズカテイオー | 牡3 | 56 |
| ダノンマジェスティ | 牡3 | 56 |
| ダブルフラット | 牡3 | 56 |
| テトラルキア | 牡3 | 56 |
| ディープインラヴ | 牡3 | 56 |
| トラストケンシン | 牡3 | 56 |
| ノストラダムス | 牡3 | 56 |
| マイネルサリューエ | 牡3 | 56 |
| ミッキーポジション | 牡3 | 56 |
| モンテグロッソ | 牡3 | 56 |
| ユウセイフラッシュ | 牡3 | 56 |
想定・予想オッズ
| 5番人気 | エタリオウ | 8.6倍 |
| 1番人気 | オブセッション | 2.2倍 |
| 11番人気 | カフジバンガード | 79.9倍 |
| 16番人気 | クレディブル | 360.3倍 |
| 8番人気 | ゴーフォザサミット | 34.1倍 |
| 2番人気 | サトノソルタス | 3.3倍 |
| 6番人気 | シルヴァンシャー | 22.3倍 |
| 3番人気 | スーパーフェザー | 4.3倍 |
| 9番人気 | スズカテイオー | 37.7倍 |
| 4番人気 | ダノンマジェスティ | 6.7倍 |
| 12番人気 | ダブルフラット | 144倍 |
| 13番人気 | テトラルキア | 240.1倍 |
| 7番人気 | ディープインラヴ | 29.8倍 |
| 14番人気 | トラストケンシン | 288.2倍 |
| 10番人気 | ノストラダムス | 57.5倍 |
| 19番人気 | マイネルサリューエ | 1441.9倍 |
| 18番人気 | ミッキーポジション | 720.8倍 |
| 17番人気 | モンテグロッソ | 720.8倍 |
| 15番人気 | ユウセイフラッシュ | 288.2倍 |
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2017.4.29 | アドミラブル | 1 | 1 |
| 2017.4.29 | ベストアプローチ | 2 | 4 |
| 2017.4.29 | アドマイヤウイナー | 3 | 8 |
| 2016.4.30 | ヴァンキッシュラン | 1 | 4 |
| 2016.4.30 | レッドエルディスト | 2 | 5 |
| 2016.4.30 | レーヴァテイン | 3 | 1 |
| 2015.5.2 | レーヴミストラル | 1 | 1 |
| 2015.5.2 | タンタアレグリア | 2 | 4 |
| 2015.5.2 | ヴェラヴァルスター | 3 | 5 |
| 2014.5.3 | ショウナンラグーン | 1 | 10 |
| 2014.5.3 | ワールドインパクト | 2 | 1 |
| 2014.5.3 | ヤマノウィザード | 3 | 4 |
| 2013.4.27 | ヒラボクディープ | 1 | 7 |
| 2013.4.27 | アポロソニック | 2 | 9 |
| 2013.4.27 | ラストインパクト | 3 | 2 |
集計期間:2013. 4.27 ~ 2017. 4.29

