2018年4月15日、阪神競馬場でアンタレスステークス(GIII/ダート1800m)が行われる。ロンドンタウン、ナムラアラシ、グレイトパール、ミツバ、メイショウスミトモらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 4月15日(日) 2回阪神8日目 29頭 [仮想出馬表] 【11R】 第23回アンタレスS
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1800m
出走予定馬・登録馬
馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アスカノロマン | 牡7 | 57 |
アルタイル | 牡6 | 56 |
カフェリュウジン | 牡8 | 56 |
クインズサターン | 牡5 | 56 |
グレイトパール | 牡5 | 57 |
コスモカナディアン | 牡5 | 56 |
サイモントルナーレ | 牡12 | 56 |
ザイディックメア | 牡6 | 56 |
ジョルジュサンク | 牡5 | 56 |
タガノヴェリテ | セ6 | 56 |
ダノングッド | 牡6 | 56 |
ディアデルレイ | 牡7 | 56 |
トップディーヴォ | 牡6 | 56 |
トラキチシャチョウ | 牡7 | 56 |
ドリームキラリ | 牡6 | 56 |
ナムラアラシ | 牡5 | 56 |
ブライトンロック | 牡4 | 56 |
プレスティージオ | 牡5 | 56 |
マイティティー | 牝6 | 54 |
マイネルオフィール | 牡6 | 56 |
マイネルバサラ | 牡5 | 58 |
ミツバ | 牡6 | 57 |
メイショウウタゲ | 牡7 | 56 |
メイショウスミトモ | 牡7 | 58 |
メイプルブラザー | 牡4 | 56 |
モンドインテロ | 牡6 | 56 |
ユラノト | 牡4 | 56 |
ラインルーフ | 牡6 | 56 |
ロンドンタウン | 牡5 | 57 |
想定・予想オッズ
6番人気 | アスカノロマン | 20.3倍 |
9番人気 | アルタイル | 34.9倍 |
23番人気 | カフェリュウジン | 344.6倍 |
7番人気 | クインズサターン | 21.3倍 |
3番人気 | グレイトパール | 3.8倍 |
10番人気 | コスモカナディアン | 35.5倍 |
26番人気 | サイモントルナーレ | 2068.4倍 |
14番人気 | ザイディックメア | 76.4倍 |
24番人気 | ジョルジュサンク | 413.5倍 |
19番人気 | タガノヴェリテ | 147.6倍 |
28番人気 | ダノングッド | 2068.4倍 |
16番人気 | ディアデルレイ | 98.3倍 |
17番人気 | トップディーヴォ | 108.7倍 |
18番人気 | トラキチシャチョウ | 147.6倍 |
13番人気 | ドリームキラリ | 73.7倍 |
2番人気 | ナムラアラシ | 3.5倍 |
15番人気 | ブライトンロック | 93.8倍 |
29番人気 | プレスティージオ | 2068.4倍 |
27番人気 | マイティティー | 2068.4倍 |
21番人気 | マイネルオフィール | 229.6倍 |
11番人気 | マイネルバサラ | 60.6倍 |
4番人気 | ミツバ | 4.7倍 |
20番人気 | メイショウウタゲ | 187.9倍 |
5番人気 | メイショウスミトモ | 19.3倍 |
22番人気 | メイプルブラザー | 295.3倍 |
12番人気 | モンドインテロ | 71.1倍 |
8番人気 | ユラノト | 26.7倍 |
25番人気 | ラインルーフ | 1034.1倍 |
1番人気 | ロンドンタウン | 3.4倍 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.4.15 | モルトベーネ | 1 | 3 |
2017.4.15 | ロンドンタウン | 2 | 6 |
2017.4.15 | ロワジャルダン | 3 | 8 |
2016.4.16 | アウォーディー | 1 | 1 |
2016.4.16 | アスカノロマン | 2 | 3 |
2016.4.16 | サージェントバッジ | 3 | 5 |
2015.4.18 | クリノスターオー | 1 | 6 |
2015.4.18 | アジアエクスプレス | 2 | 1 |
2015.4.18 | ナムラビクター | 3 | 2 |
2014.4.19 | ナムラビクター | 1 | 2 |
2014.4.19 | トウショウフリーク | 2 | 5 |
2014.4.19 | ニホンピロアワーズ | 3 | 1 |
2013.4.13 | ホッコータルマエ | 1 | 1 |
2013.4.13 | ニホンピロアワーズ | 2 | 2 |
2013.4.13 | ハートビートソング | 3 | 3 |
集計期間:2013. 4.13 ~ 2017. 4.15