愛知杯2019の競馬予想データ分析!過去7年の傾向は?

2019年1月26日、中京競馬場で愛知杯(GⅢ/芝2000m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

ノームコア、レッドジェノヴァ、ウラヌスチャーム、ランドネ、コルコバードらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【愛知杯2019分析】過去7年のデータ傾向

本記事では過去7年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1.0~ 1.40- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.90- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.90- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
3.0~ 3.90- 0- 1- 1/ 20.0%50.0%085
4.0~ 4.91- 0- 1- 1/ 333.3%66.7%136120
5.0~ 6.91- 1- 1- 11/ 147.1%21.4%3544
7.0~ 9.91- 0- 1- 8/ 1010.0%20.0%7452
10.0~14.92- 1- 1- 8/ 1216.7%33.3%217143
15.0~19.90- 1- 0- 11/ 120.0%8.3%041
20.0~29.91- 3- 1- 18/ 234.3%21.7%95144
30.0~49.91- 1- 1- 24/ 273.7%11.1%161125
50.0~99.90- 0- 0- 12/ 120.0%0.0%00
100.0~0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%00

人気

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気2- 0- 2- 3/ 728.6%57.1%130102
2番人気0- 1- 1- 5/ 70.0%28.6%061
3番人気0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%00
4番人気1- 0- 1- 5/ 714.3%28.6%10574
5番人気0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%062
6番人気1- 0- 1- 5/ 714.3%28.6%165105
7番人気1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%207148
8番人気1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%312111
9番人気0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%00
10番人気0- 2- 1- 4/ 70.0%42.9%0277
11番人気0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%087
12番人気1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%624165
13番人気0- 0- 1- 6/ 70.0%14.3%0150
14番人気0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%0168
15番人気0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%00
16番人気0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%00
17番人気0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%00
18番人気0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%00

年齢

年齢着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
3歳0- 1- 0- 16/ 170.0%5.9%042
4歳4- 2- 4- 22/ 3212.5%31.3%217160
5歳3- 3- 1- 36/ 437.0%16.3%8968
6歳0- 1- 2- 21/ 240.0%12.5%075
7歳以上0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%00

斤量

斤量着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~49kg0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%00
49.5~51kg2- 3- 0- 21/ 267.7%19.2%223151
51.5~53kg1- 2- 2- 43/ 482.1%10.4%1043
53.5~55kg1- 1- 3- 31/ 362.8%13.9%3276
55.5~57kg3- 1- 2- 5/ 1127.3%54.5%303166
57.5~59kg0- 0- 0- 0/ 0
59.5~0- 0- 0- 0/ 0

馬体重

馬体重着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~399kg0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00
420~439kg0- 3- 0- 7/ 100.0%30.0%0178
440~459kg3- 1- 3- 24/ 319.7%22.6%6664
460~479kg2- 2- 3- 44/ 513.9%13.7%10095
480~499kg0- 0- 0- 15/ 150.0%0.0%00
500~519kg1- 0- 1- 6/ 812.5%25.0%18188
520~539kg0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%0166
540~1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%2190780

枠順

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠0- 1- 2-10/130.0%23.1%056
2枠1- 1- 0-12/147.1%14.3%15691
3枠2- 1- 0-11/1414.3%21.4%365142
4枠0- 2- 2-10/140.0%28.6%0127
5枠1- 0- 0-13/147.1%7.1%8227
6枠2- 0- 0-12/1414.3%14.3%13952
7枠1- 1- 1-17/205.0%15.0%2042
8枠0- 1- 2-17/200.0%15.0%0143

馬番

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番0- 0- 1- 6/ 70.0%14.3%051
2番0- 1- 1- 5/ 70.0%28.6%052
3番0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%071
4番1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%312192
5番1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%624165
6番1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%10537
7番0- 0- 2- 5/ 70.0%28.6%062
8番0- 2- 0- 5/ 70.0%28.6%0191
9番0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%00
10番1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%16554
11番1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%7127
12番1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%20777
13番1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%5825
14番0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%00
15番0- 1- 1- 5/ 70.0%28.6%095
16番0- 0- 1- 5/ 60.0%16.7%0175
17番0- 0- 1- 5/ 60.0%16.7%0106
18番0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%0196

前走とのレース間隔

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
2週0- 0- 0- 13/ 130.0%0.0%00
3週1- 0- 3- 3/ 714.3%57.1%71265
4週2- 3- 0- 14/ 1910.5%26.3%137172
5~ 9週3- 4- 4- 59/ 704.3%15.7%7867
10~25週0- 0- 0- 12/ 120.0%0.0%00
半年以上1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%2190780

前走脚質

前走脚質着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ1- 1- 0- 9/ 119.1%18.2%131156
平地・先行2- 4- 3- 13/ 229.1%40.9%232209
平地・中団3- 2- 3- 44/ 525.8%15.4%3947
平地・後方1- 0- 1- 36/ 382.6%5.3%5748
平地・マクリ0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位1- 0- 0- 13/ 147.1%7.1%2912
3F 2位1- 1- 1- 10/ 137.7%23.1%11195
3F 3位1- 1- 1- 8/ 119.1%27.3%105105
3F ~5位2- 2- 2- 15/ 219.5%28.6%231235
3F 6位~2- 3- 3- 55/ 633.2%12.7%4648

前走クラス

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
500万下0- 0- 0- 0/ 0
1000万下2- 2- 0- 7/ 1118.2%36.4%529250
1600万下1- 2- 3- 22/ 283.6%21.4%17120
OPEN特別0- 1- 1- 21/ 230.0%8.7%070
G32- 0- 1- 12/ 1513.3%20.0%22389
G20- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%00
G12- 2- 2- 33/ 395.1%15.4%2939

前走距離

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1400m0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%00
1600m1- 3- 2- 28/ 342.9%17.6%34112
1800m1- 0- 0- 17/ 185.6%5.6%8030
2000m2- 1- 3- 31/ 375.4%16.2%7279
2200m2- 3- 2- 22/ 296.9%24.1%3974
2400m1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%2185580
2500m0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
おすすめの記事