2018年9月30日、中山競馬場でスプリンターズステークス(GI/芝1200m)が行われる。アレスバローズ、ナックビーナス、ファインニードル、レッツゴードンキ、レッドファルクスらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 9月30日(日) 4回中山9日目 22頭 [仮想出馬表]
【11R】  第52回スプリンターズS 
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m (C)
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 | 
|---|---|---|
| アドマイヤゴッド | 牡6 | 57 | 
| アレスバローズ | 牡6 | 57 | 
| カイザーメランジェ | 牡3 | 55 | 
| キャンベルジュニア | 牡6 | 57 | 
| キングハート | 牡5 | 57 | 
| グレイトチャーター | 牡6 | 57 | 
| スノードラゴン | 牡10 | 57 | 
| セイウンコウセイ | 牡5 | 57 | 
| タマモブリリアン | 牝5 | 55 | 
| ダイメイプリンセス | 牝5 | 55 | 
| ティーハーフ | 牡8 | 57 | 
| ナックビーナス | 牝5 | 55 | 
| ヒルノデイバロー | 牡7 | 57 | 
| ファインニードル | 牡5 | 57 | 
| ブラヴィッシモ | 牡6 | 57 | 
| ムーンクエイク | セ5 | 57 | 
| ラインスピリット | 牡7 | 57 | 
| ラッキーバブルズ | セ7 | 57 | 
| ラブカンプー | 牝3 | 53 | 
| レッツゴードンキ | 牝6 | 55 | 
| レッドファルクス | 牡7 | 57 | 
| ワンスインナムーン | 牝5 | 55 | 
想定・予想オッズ
| 18番人気 | アドマイヤゴッド | 412.1倍 | 
| 5番人気 | アレスバローズ | 11.1倍 | 
| 21番人気 | カイザーメランジェ | 519.7倍 | 
| 9番人気 | キャンベルジュニア | 39.1倍 | 
| 17番人気 | キングハート | 373.5倍 | 
| 15番人気 | グレイトチャーター | 165.9倍 | 
| 14番人気 | スノードラゴン | 159.2倍 | 
| 8番人気 | セイウンコウセイ | 20.8倍 | 
| 20番人気 | タマモブリリアン | 519.7倍 | 
| 10番人気 | ダイメイプリンセス | 39.7倍 | 
| 19番人気 | ティーハーフ | 478.1倍 | 
| 2番人気 | ナックビーナス | 3.7倍 | 
| 16番人気 | ヒルノデイバロー | 373.5倍 | 
| 1番人気 | ファインニードル | 1.9倍 | 
| 22番人気 | ブラヴィッシモ | 1494.5倍 | 
| 6番人気 | ムーンクエイク | 15.4倍 | 
| 13番人気 | ラインスピリット | 87.7倍 | 
| 11番人気 | ラッキーバブルズ | 45.1倍 | 
| 7番人気 | ラブカンプー | 18.6倍 | 
| 3番人気 | レッツゴードンキ | 7.3倍 | 
| 4番人気 | レッドファルクス | 9.4倍 | 
| 12番人気 | ワンスインナムーン | 54.2倍 | 
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 | 
|---|---|---|---|
| 2017.10.1 | レッドファルクス | 1 | 1 | 
| 2017.10.1 | レッツゴードンキ | 2 | 5 | 
| 2017.10.1 | ワンスインナムーン | 3 | 7 | 
| 2016.10.2 | レッドファルクス | 1 | 3 | 
| 2016.10.2 | ミッキーアイル | 2 | 2 | 
| 2016.10.2 | ソルヴェイグ | 3 | 9 | 
| 2015.10.4 | ストレイトガール | 1 | 1 | 
| 2015.10.4 | サクラゴスペル | 2 | 11 | 
| 2015.10.4 | ウキヨノカゼ | 3 | 9 | 
| 2013.9.29 | ロードカナロア | 1 | 1 | 
| 2013.9.29 | ハクサンムーン | 2 | 2 | 
| 2013.9.29 | マヤノリュウジン | 3 | 15 | 
集計期間:2013. 9.29 ~ 2017.10. 1


 
   
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			