2018年8月12日、札幌競馬場でエルムステークス(GIII/ダート1700m)が行われる。ドリームキラリ、ハイランドピーク、ミツバ、リッカルド、ロンドンタウンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 8月12日(日) 1回札幌6日目 14頭 [仮想出馬表]
【11R】 第23回エルムS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1700m
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アルタイル | 牡6 | 56 |
| アンジュデジール | 牝4 | 55 |
| ディアデルレイ | 牡7 | 56 |
| ドリームキラリ | 牡6 | 56 |
| ノーブルサターン | 牡4 | 56 |
| ハイランドピーク | 牡4 | 56 |
| ブラゾンドゥリス | 牡6 | 56 |
| ミツバ | 牡6 | 57 |
| メイショウスミトモ | 牡7 | 58 |
| モルトベーネ | 牡6 | 56 |
| モンドクラッセ | 牡7 | 56 |
| リーゼントロック | 牡7 | 56 |
| リッカルド | セ7 | 56 |
| ロンドンタウン | 牡5 | 57 |
想定・予想オッズ
| 14番人気 | アルタイル | 110.5倍 |
| 8番人気 | アンジュデジール | 25.7倍 |
| 9番人気 | ディアデルレイ | 33.3倍 |
| 5番人気 | ドリームキラリ | 7倍 |
| 6番人気 | ノーブルサターン | 20.3倍 |
| 2番人気 | ハイランドピーク | 3.2倍 |
| 10番人気 | ブラゾンドゥリス | 44.1倍 |
| 1番人気 | ミツバ | 2.8倍 |
| 11番人気 | メイショウスミトモ | 57.5倍 |
| 12番人気 | モルトベーネ | 75倍 |
| 13番人気 | モンドクラッセ | 97倍 |
| 7番人気 | リーゼントロック | 21.3倍 |
| 4番人気 | リッカルド | 5.8倍 |
| 3番人気 | ロンドンタウン | 5倍 |
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2017.8.13 | ロンドンタウン | 1 | 4 |
| 2017.8.13 | テイエムジンソク | 2 | 1 |
| 2017.8.13 | ドリームキラリ | 3 | 8 |
| 2016.8.14 | リッカルド | 1 | 7 |
| 2016.8.14 | クリノスターオー | 2 | 4 |
| 2016.8.14 | モンドクラッセ | 3 | 1 |
| 2015.8.16 | ジェベルムーサ | 1 | 2 |
| 2015.8.16 | グレープブランデー | 2 | 5 |
| 2015.8.16 | エーシンモアオバー | 3 | 7 |
| 2014.7.27 | ローマンレジェンド | 1 | 3 |
| 2014.7.27 | クリノスターオー | 2 | 5 |
| 2014.7.27 | インカンテーション | 3 | 10 |
| 2013.8.24 | フリートストリート | 1 | 3 |
| 2013.8.24 | エーシンモアオバー | 2 | 5 |
| 2013.8.24 | ブライトライン | 3 | 1 |
集計期間:2013. 8.24 ~ 2017. 8.13

