2018年6月17日、東京競馬場でユニコーンS(GⅢ/ダート1600m)が行われる。ルヴァンスレーヴ、グリム、グレートタイム、ハーベストムーン、レピアーウィットなどが出走を予定している。
開催に際し、どのような血統の馬がいい成績を残しているのか、同コースでどのような血統の馬が台頭しているのか、過去のデータをもとに見ていくことにしよう。
今回、好走血統は過去10年、コース・距離別種牡馬成績は2013年以降のレースより集計を行った。
目次
過去10年好走馬血統
着順 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|
1 | 2 | ゴールドアリュール | サンダーガルチ |
2 | 5 | ファスリエフ | ワイルドラッシュ |
3 | 3 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
1 | 2 | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ |
2 | 1 | Mineshaft | Street Cry |
3 | 3 | ネオユニヴァース | Kingmambo |
1 | 2 | トワイニング | アグネスタキオン |
2 | 9 | アドマイヤオーラ | フレンチデピュティ |
3 | 3 | カネヒキリ | Grand Slam |
1 | 3 | ゴールドアリュール | Grindstone |
2 | 4 | サウスヴィグラス | ミシックトライブ |
3 | 7 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
1 | 3 | マジェスティックウォリアー | Mr.Greeley |
2 | 1 | ケイムホーム | ダンシングブレーヴ |
3 | 8 | フレンチデピュティ | フジキセキ |
1 | 1 | フジキセキ | Starborough |
2 | 2 | アグネスタキオン | フサイチコンコルド |
3 | 8 | クロフネ | サンデーサイレンス |
1 | 3 | アグネスタキオン | Danzig Connection |
2 | 1 | マンハッタンカフェ | ジャッジアンジェルーチ |
3 | 2 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
1 | 1 | ブライアンズタイム | Seeking the Gold |
2 | 2 | クロフネ | サンデーサイレンス |
3 | 6 | キングカメハメハ | ノーザンテースト |
1 | 1 | ステイゴールド | ポリッシュネイビー |
2 | 2 | プリサイスエンド | ジェイドロバリー |
3 | 3 | グランデラ | ラシアンテーブル |
1 | 1 | アグネスデジタル | キンググローリアス |
2 | 3 | Depth Minister | マイニング |
3 | 6 | Officer | Summer Aquall |
解析・分析:注目血統は?
好走馬の父系は多種の系統の活躍が目立つが、中でも過去5年で3勝のゴールドアリュールの成績に目がいくだろう。サンデーサイレンス系は同馬の他にネオユニヴァース・アグネスタキオン・カネヒキリ・ディープインパクトと絡んでおり相性は悪くないと言える。非サンデー系はロベルト系やミスタープロスペクター系の活躍も見られる。
サンデー系種牡馬産駒の母系で注目したいのは母父二アークティック系(ヴァイスリージェント系)である。
2016年 ゴールドドリーム(母父フレンチデピュティ)
2015年 ノボバカラ(母父フレンチデピュティ)
2011年 ボレアス(母父フレンチデピュティ)
出走予定馬では相性の良いゴールドアリュール産駒からイダペガサス(母父Forest Camp)、他にもハーべストムーン(母父キャプテンスティーヴ)が該当しており激走に期待したい。
ロベルト系ではルヴァンスレーヴが人気になりそうであり、母父ネオユニヴァース(サンデーサイレンス系)はロベルト系の好走パターンにも該当しており(2017年サンライズソア、2014年バンズーム)こちらも注目だ。
出走予定馬・種牡馬コース成績
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
ゴールドアリュール | 44-28-18-273 | 12.1% | 24.8% |
クロフネ | 28-16-22-213 | 10.0% | 23.7% |
トランセンド | 0-1-0-7 | 0.0% | 12.5% |
ゼンノロブロイ | 23-23-23-176 | 9.4% | 28.2% |
キングカメハメハ | 22-26-29-223 | 7.3% | 25.7% |
エンパイアメーカー | 9-14-10-137 | 5.3% | 19.4% |
パイロ | 11-8-7-112 | 8.0% | 18.8% |
First Samurai | 0-2-1-4 | 0.0% | 42.9% |
Jimmy Creed | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
ヨハネスブルグ | 0-2-2-20 | 0.0% | 16.7% |
ストリートセンス | 2-1-1-15 | 10.5% | 21.1% |
ベーカバド | 1-0-0-15 | 6.3% | 6.3% |
ヘニーヒューズ | 5-0-3-6 | 35.7% | 57.1% |
モンテロッソ | 1-0-0-4 | 20.0% | 20.0% |
マンハッタンカフェ | 9-17-13-102 | 6.4% | 27.7% |
シニスターミニスター | 3-4-4-71 | 3.7% | 13.4% |
キンシャサノキセキ | 4-3-4-33 | 2.3% | 25.0% |
ハードスパン | 1-0-2-3 | 16.7% | 50.0% |
Point of Entry | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% |
スマートボーイ | 0-1-0-5 | 0.0% | 16.7% |
Justin Phillip | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% |
シンボリクリスエス | 23-14-16-200 | 9.1% | 20.9% |
集計期間:2013.1. 1 ~ 2017. 12. 28
解説・分析:注目血統は?
勝率・複勝率共に高い数字を残しているのがゴールドアリュール、次いでクロフネといった状況で複勝圏内であればゼンノロブロイ・キングカメハメハが優秀な成績を残しており、グリムやグレートタイムの好走が期待される。
出走頭数が少ない中で優れた成績を残しているのがヘニーヒューズだろう。レピアーウィットやバイラの走りにも目が離せない。