2018年4月8日、阪神競馬場で桜花賞(GI/芝外回り1600m)が行われる。ラッキーライラック、アーモンドアイ、リリーノーブル、フィニフティ、アウレアらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 4月 8日(日) 2回阪神6日目 25頭 [仮想出馬表] 【11R】 第78回桜花賞 (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
出走予定馬・登録馬
馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アーモンドアイ | 牝3 | 55 |
アマルフィコースト | 牝3 | 55 |
アリア | 牝3 | 55 |
アンコールプリュ | 牝3 | 55 |
アンヴァル | 牝3 | 55 |
イサチルルンルン | 牝3 | 55 |
コーディエライト | 牝3 | 55 |
サヤカチャン | 牝3 | 55 |
シグナライズ | 牝3 | 55 |
スカーレットカラー | 牝3 | 55 |
ツヅミモン | 牝3 | 55 |
デルニエオール | 牝3 | 55 |
トーセンブレス | 牝3 | 55 |
ハーレムライン | 牝3 | 55 |
ファストライフ | 牝3 | 55 |
フィニフティ | 牝3 | 55 |
プリモシーン | 牝3 | 55 |
マウレア | 牝3 | 55 |
モルトアレグロ | 牝3 | 55 |
ラッキーライラック | 牝3 | 55 |
ラブカンプー | 牝3 | 55 |
リバティハイツ | 牝3 | 55 |
リリーノーブル | 牝3 | 55 |
レッドサクヤ | 牝3 | 55 |
レッドレグナント | 牝3 | 55 |
想定・予想オッズ
2番人気 | アーモンドアイ | 3.9倍 |
16番人気 | アマルフィコースト | 163.8倍 |
21番人気 | アリア | 297.9倍 |
8番人気 | アンコールプリュ | 37.3倍 |
14番人気 | アンヴァル | 131倍 |
25番人気 | イサチルルンルン | 1092.9倍 |
13番人気 | コーディエライト | 125.9倍 |
15番人気 | サヤカチャン | 159.8倍 |
18番人気 | シグナライズ | 226倍 |
20番人気 | スカーレットカラー | 273.1倍 |
22番人気 | ツヅミモン | 385.6倍 |
6番人気 | デルニエオール | 27.2倍 |
11番人気 | トーセンブレス | 70.3倍 |
17番人気 | ハーレムライン | 218.4倍 |
24番人気 | ファストライフ | 1092.9倍 |
5番人気 | フィニフティ | 25倍 |
7番人気 | プリモシーン | 32.3倍 |
4番人気 | マウレア | 7.5倍 |
19番人気 | モルトアレグロ | 262.1倍 |
1番人気 | ラッキーライラック | 1.6倍 |
23番人気 | ラブカンプー | 437倍 |
12番人気 | リバティハイツ | 71.1倍 |
3番人気 | リリーノーブル | 6.3倍 |
10番人気 | レッドサクヤ | 54.9倍 |
9番人気 | レッドレグナント | 37.5倍 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.4.9 | レーヌミノル | 1 | 8 |
2017.4.9 | リスグラシュー | 2 | 3 |
2017.4.9 | ソウルスターリング | 3 | 1 |
2016.4.10 | ジュエラー | 1 | 3 |
2016.4.10 | シンハライト | 2 | 2 |
2016.4.10 | アットザシーサイド | 3 | 6 |
2015.4.12 | レッツゴードンキ | 1 | 5 |
2015.4.12 | クルミナル | 2 | 7 |
2015.4.12 | コンテッサトゥーレ | 3 | 8 |
2014.4.13 | ハープスター | 1 | 1 |
2014.4.13 | レッドリヴェール | 2 | 2 |
2014.4.13 | ヌーヴォレコルト | 3 | 5 |
2013.4.7 | アユサン | 1 | 7 |
2013.4.7 | レッドオーヴァル | 2 | 2 |
2013.4.7 | プリンセスジャック | 3 | 14 |
集計期間:2013. 4. 7 ~ 2017. 4. 9