2018年1月6日、中山競馬場で中山金杯(GIII/芝1600m)が行われる。
セダブリランテス、ウインブライト、ダイワキャグニー、ブラックバゴ、カデナらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 1月 6日(土) 1回中山1日目 17頭 [仮想出馬表]
【11R】 第67回日刊スポーツ賞中山金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)[指定] 芝2000m (C)
出走予定馬・登録馬
| 馬名 | 性齢 |
|---|---|
| アウトライアーズ | 牡4 |
| ウインブライト | 牡4 |
| カデナ | 牡4 |
| ケントオー | 牡6 |
| ショウナンマルシェ | セ7 |
| ジョルジュサンク | 牡5 |
| ストレンジクォーク | 牡6 |
| セダブリランテス | 牡4 |
| タイセイサミット | 牡5 |
| ダイワキャグニー | 牡4 |
| デニムアンドルビー | 牝8 |
| トーセンマタコイヤ | 牡7 |
| パリカラノテガミ | 牡7 |
| フェルメッツァ | 牡7 |
| ブラックバゴ | 牡6 |
| マイネルミラノ | 牡8 |
| レアリスタ | 牡6 |
想定・予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
| 1 | セダブリランテス | 3.7 |
| 2 | ウインブライト | 4.7 |
| 3 | ダイワキャグニー | 5.2 |
| 4 | ブラックバゴ | 7.1 |
| 5 | カデナ | 7.2 |
| 6 | デニムアンドルビー | 8.7 |
| 7 | フロンテアクイーン | 16.6 |
| 8 | レアリスタ | 25.8 |
| 9 | トーセンマタコイヤ | 27.8 |
| 10 | アウトライアーズ | 39.1 |
| 11 | マイネルミラノ | 43.8 |
| 12 | フェルメッツァ | 50.1 |
| 13 | ケントオー | 50.6 |
| 14 | ストレンジクォーク | 52 |
| 15 | クラリティスカイ | 88.6 |
| 16 | パリカラノテガミ | 140.1 |
過去5年好走馬
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ツクバアズマオー | 牡6 |
| 2 | 2 | クラリティスカイ | 牡5 |
| 3 | 1 | シャイニープリンス | 牡7 |
| 1 | 5 | ヤマカツエース | 牡4 |
| 2 | 7 | マイネルフロスト | 牡5 |
| 3 | 10 | フルーキー | 牡6 |
| 1 | 2 | ラブリーデイ | 牡5 |
| 2 | 4 | ロゴタイプ | 牡5 |
| 3 | 5 | デウスウルト | セ7 |
| 1 | 3 | オーシャンブルー | 牡6 |
| 2 | 4 | カルドブレッサ | 牡6 |
| 3 | 8 | ディサイファ | 牡5 |
| 1 | 6 | タッチミーノット | 牡7 |
| 2 | 11 | アドマイヤタイシ | 牡6 |
| 3 | 9 | ジャスタウェイ | 牡4 |
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2017. 1. 5

