今週は東京競馬場でユニコーンステークス(ユニコーンS/GIII/ダート1600m)が行われる。
開催に際し、どのような血統の馬がいい成績を残しているのか、同コースでどのような血統の馬が台頭しているのか、過去のデータをもとに見ていくことにしよう。
なお、好走血統は過去10年、コース種牡馬成績は2014年以降(精度を高めるために1、2番人気の人気馬、および単勝100倍以上の人気薄、新馬戦、長期休み明けなどの不確定要素が多いレース=血統意外の要因で決着した可能性が高いレースは、集計から除外)を参考に考察していく。
過去10年好走馬血統
| 着順 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|
| 1 | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ |
| 2 | Mineshaft | Street Cry |
| 3 | ネオユニヴァース | Kingmambo |
| 1 | トワイニング | アグネスタキオン |
| 2 | アドマイヤオーラ | フレンチデピュティ |
| 3 | カネヒキリ | Grand Slam |
| 1 | ゴールドアリュール | Grindstone |
| 2 | サウスヴィグラス | ミシックトライブ |
| 3 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
| 1 | Majestic Warrior | Mr. Greeley |
| 2 | ケイムホーム | ダンシングブレーヴ |
| 3 | フレンチデピュティ | フジキセキ |
| 3 | Henny Hughes | Marquetry |
| 1 | フジキセキ | Starborough |
| 2 | アグネスタキオン | フサイチコンコルド |
| 3 | クロフネ | サンデーサイレンス |
| 1 | アグネスタキオン | Danzig Connection |
| 2 | マンハッタンカフェ | ジヤツジアンジエルーチ |
| 3 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
| 1 | ブライアンズタイム | Seeking the Gold |
| 2 | クロフネ | サンデーサイレンス |
| 3 | キングカメハメハ | ノーザンテースト |
| 1 | ステイゴールド | ポリッシュネイビー |
| 2 | プリサイスエンド | ジェイドロバリー |
| 3 | グランデラ | ラシアンルーブル |
| 1 | アグネスデジタル | キンググローリアス |
| 2 | Deputy Minister | Mining |
| 3 | Officer | Summer Squall |
| 1 | サクラローレル | アジュディケーティング |
| 2 | Touch Gold | Capote |
| 3 | アグネスタキオン | Dowsing |
解説・分析:注目血統は?
近年のユニコーンSの注目血統を挙げるとするなら……
・父サンデーサイレンス系×ダート血統
ダート競馬といえば、ダートの本場アメリカの血統が強いことで知られている。しかし、ユニコーンSは少々傾向が異なる。
日本の場合、ダートコースは芝コースの内側に作られる。地方競馬はダートコースのみのところがほとんどだが、そもそもの規模が大きくないため、小回りコースがほとんどだ。
しかし、ユニコーンSが行われる東京競馬場は直線が長い。よって、通常のダート競馬とは求められる能力が違うのだ。
では、どんな能力が求められるのか? それは、瞬発力である。
直線が長い分、芝並みのスピードや瞬発力が求められる。よって、芝血統のサンデーサイレンス系が台頭してくるわけだ。
コース種牡馬別集計
| 種牡馬 | 着別度数 |
|---|---|
| ゴールドアリュール | 11- 6- 7-130/154 |
| クロフネ | 10- 6- 6-117/139 |
| シンボリクリスエス | 7- 3- 8- 92/110 |
| エンパイアメーカー | 4- 6- 3- 86/ 99 |
| パイロ | 3- 6- 4- 70/ 83 |
| プリサイスエンド | 3- 4- 3- 53/ 63 |
| ストーミングホーム | 2- 2- 1- 15/ 20 |
| ファスリエフ | 2- 1- 1- 28/ 32 |
| ヴァーミリアン | 1- 2- 3- 43/ 49 |
| ロージズインメイ | 1- 2- 2- 43/ 48 |
| スズカマンボ | 1- 1- 4- 19/ 25 |
| スマートファルコン | 1- 0- 1- 8/ 10 |
| シニスターミニスター | 0- 3- 2- 31/ 36 |
| ルーラーシップ | 0- 2- 0- 7/ 9 |
| キンシャサノキセキ | 0- 1- 1- 19/ 21 |
| ストリートセンス | 0- 0- 1- 4/ 5 |
| テイエムオペラオー | 0- 0- 0- 4/ 4 |
| フリオーソ | 0- 0- 0- 10/ 10 |
| Speightstown | 0- 0- 0- 8/ 8 |
| 種牡馬 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールドアリュール | 7.1% | 15.6% | 319 | 80 |
| クロフネ | 7.2% | 15.8% | 85 | 43 |
| シンボリクリスエス | 6.4% | 16.4% | 66 | 51 |
| エンパイアメーカー | 4.0% | 13.1% | 30 | 104 |
| パイロ | 3.6% | 15.7% | 40 | 63 |
| プリサイスエンド | 4.8% | 15.9% | 256 | 114 |
| ストーミングホーム | 10.0% | 25.0% | 85 | 78 |
| ファスリエフ | 6.3% | 12.5% | 185 | 116 |
| ヴァーミリアン | 2.0% | 12.2% | 20 | 31 |
| ロージズインメイ | 2.1% | 10.4% | 35 | 39 |
| スズカマンボ | 4.0% | 24.0% | 26 | 286 |
| スマートファルコン | 10.0% | 20.0% | 70 | 273 |
| シニスターミニスター | 0.0% | 13.9% | 0 | 51 |
| ルーラーシップ | 0.0% | 22.2% | 0 | 62 |
| キンシャサノキセキ | 0.0% | 9.5% | 0 | 21 |
| ストリートセンス | 0.0% | 20.0% | 0 | 38 |
| テイエムオペラオー | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| フリオーソ | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| Speightstown | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
※3番人気〜単勝100倍未満が対象
※長期休み明けなど、明らかなマイナス要素を持つ馬は除外
解説・分析:注目種牡馬は?
なんとゴールドアリュールの単勝回収値は319。サンデー系のダート王が凄まじい成績を残している。
さらに複勝率ベースで見ていくと、上位はストーミングホームやスズカマンボ、そしてルーラーシップといった現役時代に芝で活躍した種牡馬だ。
プリサイスエンドも好成績を残しているように、ダート種牡馬だからといって切りきれないものの、全体的な傾向としてサンデー系や芝種牡馬の期待値が高いことは間違いない。
出走馬血統
|
アディラート
|
父 | ルーラーシップ |
| 系統 | キングM系 | |
| 母 | ナリタブルースター | |
| 母父 | マンハッタンカフェ | |
| 系統 | サンデー系 | |
|
アンティノウス
|
父 | クロフネ |
| 系統 | ヴァイス系 | |
| 母 | ミクロコスモス | |
| 母父 | ネオユニヴァース | |
| 系統 | サンデー系 | |
|
ウォーターマーズ
|
父 | シンボリクリスエス |
| 系統 | ロベルト系 | |
| 母 | ウォーターポラリス | |
| 母父 | El Prado | |
| 系統 | サドラーズ系 | |
|
ウラガーノ
|
父 | キンシャサノキセキ |
| 系統 | サンデー系 | |
| 母 | イリデ | |
| 母父 | Indian Charlie | |
| 系統 | グレイS系 | |
|
サンオークランド
|
父 | ロージズインメイ |
| 系統 | ターントゥ系 | |
| 母 | チアズスワロー | |
| 母父 | フレンチデピュティ | |
| 系統 | ヴァイス系 | |
|
サンチェサピーク
|
父 | ヴァーミリアン |
| 系統 | キングM系 | |
| 母 | マスターギラティナ | |
| 母父 | アグネスデジタル | |
| 系統 | ミスプロ系 | |
|
サンライズソア
|
父 | シンボリクリスエス |
| 系統 | ロベルト系 | |
| 母 | アメーリア | |
| 母父 | スペシャルウィーク | |
| 系統 | サンデー系 | |
|
サンライズノヴァ
|
父 | ゴールドアリュール |
| 系統 | サンデー系 | |
| 母 | ブライトサファイヤ | |
| 母父 | サンダーガルチ | |
| 系統 | ミスプロ系 | |
|
サヴィ
|
父 | ストリートセンス |
| 系統 | ミスプロ系 | |
| 母 | ヴィヴァヴォーチェ | |
| 母父 | アルカセット | |
| 系統 | キングM系 | |
|
シゲルコング
|
父 | シニスターミニスター |
| 系統 | ボールドL系 | |
| 母 | ドゥオナー | |
| 母父 | ダンスインザダーク | |
| 系統 | サンデー系 | |
|
シゲルベンガルトラ
|
父 | プリサイスエンド |
| 系統 | ミスプロ系 | |
| 母 | ローズヘイロー | |
| 母父 | キングヘイロー | |
| 系統 | リファール系 | |
|
タガノカトレア
|
父 | エンパイアメーカー |
| 系統 | ミスプロ系 | |
| 母 | タガノチャーリーズ | |
| 母父 | Saint Ballado | |
| 系統 | ターントゥ系 | |
|
テイエムアンムート
|
父 | パイロ |
| 系統 | ボールドL系 | |
| 母 | フィフスアベニュー | |
| 母父 | マンハッタンカフェ | |
| 系統 | サンデー系 | |
|
テイエムヒッタマゲ
|
父 | テイエムオペラオー |
| 系統 | サドラーズ系 | |
| 母 | テイエムクレナイ | |
| 母父 | ティンバーカントリー | |
| 系統 | ミスプロ系 | |
|
トラネコ
|
父 | スズカマンボ |
| 系統 | サンデー系 | |
| 母 | ヒミノオトヒメ | |
| 母父 | コマンダーインチーフ | |
| 系統 | リファール系 | |
|
トロピカルスパート
|
父 | フリオーソ |
| 系統 | ロベルト系 | |
| 母 | タヒチアンメモリ | |
| 母父 | コマンダーインチーフ | |
| 系統 | リファール系 | |
|
ハルクンノテソーロ
|
父 | ファスリエフ |
| 系統 | ヌレイエフ系 | |
| 母 | トウカイベルタ | |
| 母父 | ワイルドラッシュ | |
| 系統 | ||
|
バンケットスクエア
|
父 | Bellamy Road |
| 系統 | ダンジグ系 | |
| 母 | Cathy’s Love | |
| 母父 | A.P. Indy | |
| 系統 | ボールドL系 | |
|
ブライトンロック
|
父 | ストーミングホーム |
| 系統 | ミスプロ系 | |
| 母 | クイーンオブナプレス | |
| 母父 | Singspiel | |
| 系統 | サドラーズ系 | |
|
ブルベアバブーン
|
父 | プリサイスエンド |
| 系統 | ミスプロ系 | |
| 母 | シルクヴェルサイユ | |
| 母父 | スペシャルウィーク | |
| 系統 | サンデー系 | |
|
ホーリーブレイズ
|
父 | フリオーソ |
| 系統 | ロベルト系 | |
| 母 | スキャニングジョイ | |
| 母父 | スキャン | |
| 系統 | ミスプロ系 | |
|
ラユロット
|
父 | エンパイアメーカー |
| 系統 | ミスプロ系 | |
| 母 | ユメノオーラ | |
| 母父 | マイネルラヴ | |
| 系統 | ミスプロ系 | |
|
リエノテソーロ
|
父 | Speightstown |
| 系統 | ミスプロ系 | |
| 母 | Akilina | |
| 母父 | Langfuhr | |
| 系統 | ダンジグ系 | |
|
リヴェルディ
|
父 | スマートファルコン |
| 系統 | サンデー系 | |
| 母 | オートキュイジーヌ | |
| 母父 | フレンチデピュティ | |
| 系統 | ヴァイス系 |

