2018年6月3日、東京競馬場で安田記念(GI/芝1600m)が行われる。スワーヴリチャード、ペルシアンナイト、リスグラシュー、サングレーザー、リアルスティールらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 6月 3日(日) 3回東京2日目 19頭 [仮想出馬表] 【11R】 第68回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1600m (C)
出走予定馬・登録馬
馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アエロリット | 牝4 | 56 |
ウインガニオン | 牡6 | 58 |
ウエスタンエクスプレス | 58 | |
キャンベルジュニア | 牡6 | 58 |
サトノアレス | 牡4 | 58 |
サングレーザー | 牡4 | 58 |
スターオブペルシャ | セ5 | 58 |
スワーヴリチャード | 牡4 | 58 |
タワーオブロンドン | 牡3 | 54 |
ダッシングブレイズ | 牡6 | 58 |
ヒーズインラブ | 牡5 | 58 |
ブラックムーン | 牡6 | 58 |
ペルシアンナイト | 牡4 | 58 |
ムーンクエイク | セ5 | 58 |
モズアスコット | 牡4 | 58 |
リアルスティール | 牡6 | 58 |
リスグラシュー | 牝4 | 56 |
レーヌミノル | 牝4 | 56 |
レッドファルクス | 牡7 | 58 |
想定・予想オッズ
6番人気 | アエロリット | 16.5倍 |
14番人気 | ウインガニオン | 124倍 |
12番人気 | ウエスタンエクスプレス | 73.7倍 |
13番人気 | キャンベルジュニア | 81.4倍 |
7番人気 | サトノアレス | 17.8倍 |
3番人気 | サングレーザー | 4.7倍 |
18番人気 | スターオブペルシャ | 287.5倍 |
1番人気 | スワーヴリチャード | 2.3倍 |
9番人気 | タワーオブロンドン | 48.6倍 |
19番人気 | ダッシングブレイズ | 364.2倍 |
17番人気 | ヒーズインラブ | 188.3倍 |
15番人気 | ブラックムーン | 170.6倍 |
2番人気 | ペルシアンナイト | 4.3倍 |
10番人気 | ムーンクエイク | 49倍 |
11番人気 | モズアスコット | 59.2倍 |
5番人気 | リアルスティール | 14.3倍 |
4番人気 | リスグラシュー | 5.7倍 |
16番人気 | レーヌミノル | 182倍 |
8番人気 | レッドファルクス | 18倍 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.6.4 | サトノアラジン | 1 | 7 |
2017.6.4 | ロゴタイプ | 2 | 8 |
2017.6.4 | レッドファルクス | 3 | 3 |
2016.6.5 | ロゴタイプ | 1 | 8 |
2016.6.5 | モーリス | 2 | 1 |
2016.6.5 | フィエロ | 3 | 6 |
2015.6.7 | モーリス | 1 | 1 |
2015.6.7 | ヴァンセンヌ | 2 | 3 |
2015.6.7 | クラレント | 3 | 12 |
2014.6.8 | ジャスタウェイ | 1 | 1 |
2014.6.8 | グランプリボス | 2 | 16 |
2014.6.8 | ショウナンマイティ | 3 | 10 |
2013.6.2 | ロードカナロア | 1 | 1 |
2013.6.2 | ショウナンマイティ | 2 | 3 |
2013.6.2 | ダノンシャーク | 3 | 12 |
集計期間:2013. 6. 2 ~ 2017. 6. 4