2018年5月13日、東京競馬場でヴィクトリアマイル(GI/芝1600m)が行われる。リスグラシュー、ミスパンテール、アエロリット、レッツゴードンキ、アドマイヤリードらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 5月13日(日) 2回東京8日目 18頭 [仮想出馬表] 【11R】 第13回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝1600m (B)
出走予定馬・登録馬
馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アエロリット | 牝4 | 55 |
アドマイヤリード | 牝5 | 55 |
エテルナミノル | 牝5 | 55 |
カワキタエンカ | 牝4 | 55 |
クインズミラーグロ | 牝6 | 55 |
ジュールポレール | 牝5 | 55 |
ソウルスターリング | 牝4 | 55 |
デアレガーロ | 牝4 | 55 |
デンコウアンジュ | 牝5 | 55 |
ミスパンテール | 牝4 | 55 |
メイズオブオナー | 牝4 | 55 |
ラビットラン | 牝4 | 55 |
リエノテソーロ | 牝4 | 55 |
リスグラシュー | 牝4 | 55 |
レーヌミノル | 牝4 | 55 |
レッツゴードンキ | 牝6 | 55 |
レッドアヴァンセ | 牝5 | 55 |
ワントゥワン | 牝5 | 55 |
想定・予想オッズ
2番人気 | アエロリット | 4.2倍 |
5番人気 | アドマイヤリード | 9倍 |
18番人気 | エテルナミノル | 281.4倍 |
7番人気 | カワキタエンカ | 21倍 |
17番人気 | クインズミラーグロ | 180.8倍 |
12番人気 | ジュールポレール | 51倍 |
6番人気 | ソウルスターリング | 10.6倍 |
13番人気 | デアレガーロ | 85.7倍 |
8番人気 | デンコウアンジュ | 21.1倍 |
3番人気 | ミスパンテール | 5.2倍 |
14番人気 | メイズオブオナー | 92倍 |
11番人気 | ラビットラン | 48.1倍 |
16番人気 | リエノテソーロ | 158.2倍 |
1番人気 | リスグラシュー | 2.5倍 |
10番人気 | レーヌミノル | 43.9倍 |
4番人気 | レッツゴードンキ | 7.3倍 |
9番人気 | レッドアヴァンセ | 32.5倍 |
15番人気 | ワントゥワン | 99.2倍 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.5.14 | アドマイヤリード | 1 | 6 |
2017.5.14 | デンコウアンジュ | 2 | 11 |
2017.5.14 | ジュールポレール | 3 | 7 |
2016.5.15 | ストレイトガール | 1 | 7 |
2016.5.15 | ミッキークイーン | 2 | 1 |
2016.5.15 | ショウナンパンドラ | 3 | 2 |
2015.6.6 | シンゼンレンジャー | 1 | 8 |
2015.6.6 | オメガブレイン | 2 | 9 |
2015.6.6 | ハギノタイクーン | 3 | 6 |
2015.5.17 | ストレイトガール | 1 | 5 |
2015.5.17 | ケイアイエレガント | 2 | 12 |
2015.5.17 | ミナレット | 3 | 18 |
2014.5.18 | ヴィルシーナ | 1 | 11 |
2014.5.18 | メイショウマンボ | 2 | 3 |
2014.5.18 | ストレイトガール | 3 | 6 |
2013.5.12 | ヴィルシーナ | 1 | 1 |
2013.5.12 | ホエールキャプチャ | 2 | 12 |
2013.5.12 | マイネイサベル | 3 | 5 |
集計期間:2013. 5.12 ~ 2017. 5.14