天皇賞春2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

2019年4月28日、京都競馬場で天皇賞春(GⅠ/芝3200m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

エタリオウ、メイショウテッコン、グローリーヴェイズ、フィエールマン、ユーキャンスマイルらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【天皇賞春2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1.0~ 1.40- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00
1.5~ 1.90- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
2.0~ 2.91- 0- 1- 1/ 333.30%66.70%7373
3.0~ 3.90- 1- 0- 4/ 50.00%20.00%028
4.0~ 4.92- 0- 0- 2/ 450.00%50.00%227107
5.0~ 6.93- 1- 1- 5/ 1030.00%50.00%181118
7.0~ 9.90- 3- 3- 7/ 130.00%46.20%0140
10.0~14.91- 3- 1- 9/ 147.10%35.70%82140
15.0~19.91- 0- 0- 6/ 714.30%14.30%24178
20.0~29.90- 1- 1- 16/ 180.00%11.10%0120
30.0~49.91- 0- 1- 16/ 185.60%11.10%25882
50.0~99.90- 1- 0- 25/ 260.00%3.80%053
100.0~1- 0- 2- 53/ 561.80%5.40%285143

人気

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気1- 1- 0- 8/ 1010.00%20.00%2225
2番人気5- 0- 2- 3/ 1050.00%70.00%272161
3番人気0- 4- 1- 5/ 100.00%50.00%0181
4番人気1- 3- 1- 5/ 1010.00%50.00%115128
5番人気0- 0- 2- 8/ 100.00%20.00%082
6番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%0154
7番人気1- 1- 0- 8/ 1010.00%20.00%169118
8番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
9番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
10番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%061
11番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
12番人気1- 0- 1- 8/ 1010.00%20.00%465234
13番人気0- 1- 0- 9/ 100.00%10.00%0139
14番人気1- 0- 0- 9/ 1010.00%10.00%1596372
15番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
16番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%0286
17番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
18番人気0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%00

年齢

年齢着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
4歳3- 1- 5- 36/ 456.70%20.00%61113
5歳4- 4- 1- 39/ 488.30%18.80%373133
6歳3- 3- 2- 27/ 358.60%22.90%162115
7歳0- 1- 2- 18/ 210.00%14.30%0116
8歳0- 1- 0- 16/ 170.00%5.90%081

斤量

斤量着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
56kg0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%00
58kg10- 10- 10-140/1705.90%17.60%155114

馬体重

馬体重着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~399kg0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg0- 0- 1- 1/ 20.00%50.00%0185
440~459kg1- 2- 1- 18/ 224.50%18.20%27128
460~479kg2- 4- 2- 30/ 385.30%21.10%60101
480~499kg3- 1- 3- 54/ 614.90%11.50%105105
500~519kg2- 1- 3- 33/ 395.10%15.40%421133
520~539kg2- 1- 0- 8/ 1118.20%27.30%6045
540~0- 1- 0- 3/ 40.00%25.00%067

枠順

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠5- 1- 1-13/2025.00%35.00%1160341
2枠1- 2- 2-15/205.00%25.00%11254
3枠1- 1- 1-17/205.00%15.00%3196
4枠1- 0- 2-17/205.00%15.00%5739
5枠0- 0- 0-20/200.00%0.00%00
6枠2- 2- 2-14/2010.00%30.00%5975
7枠0- 2- 1-24/270.00%11.10%091
8枠0- 2- 1-27/300.00%10.00%027

馬番

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番3- 1- 0- 6/1030.00%40.00%1687480
2番2- 0- 1- 7/1020.00%30.00%634203
3番1- 1- 1- 7/1010.00%30.00%22195
4番0- 1- 1- 8/100.00%20.00%0313
5番0- 0- 0-10/100.00%0.00%00
6番1- 1- 1- 7/1010.00%30.00%62193
7番1- 0- 0- 9/1010.00%10.00%11531
8番0- 0- 2- 8/100.00%20.00%048
9番0- 0- 0-10/100.00%0.00%00
10番0- 0- 0-10/100.00%0.00%00
11番0- 1- 1- 8/100.00%20.00%049
12番2- 1- 1- 6/1020.00%40.00%119101
13番0- 0- 1- 9/100.00%10.00%0154
14番0- 1- 0- 9/100.00%10.00%063
15番0- 1- 1- 8/100.00%20.00%041
16番0- 2- 0- 8/100.00%20.00%070
17番0- 0- 0-10/100.00%0.00%00
18番0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%00

前走とのレース間隔

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 0- 0/ 0
2週0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
3週0- 0- 1- 17/ 180.00%5.60%0158
4週3- 3- 2- 15/ 2313.00%34.80%102155
5~ 9週6- 5- 7- 95/1135.30%15.90%207101
10~25週1- 2- 0- 18/ 214.80%14.30%2871
半年以上0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00

前走脚質

脚質上り着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ2- 0- 0- 10/ 1216.70%16.70%1367324
平地・先行3- 6- 5- 21/ 358.60%40.00%156282
平地・中団4- 4- 5- 70/ 834.80%15.70%4864
平地・後方0- 0- 0- 44/ 440.00%0.00%00
平地・マクリ1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%15386
3F 1位3- 0- 3- 5/ 1127.30%54.50%164240
3F 2位0- 5- 0- 7/ 120.00%41.70%0170
3F 3位1- 2- 0- 9/ 128.30%25.00%14097
3F ~5位3- 2- 5- 11/ 2114.30%47.60%253328
3F 6位~3- 1- 2-114/1202.50%5.00%14655

前走クラス

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1600万下0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
OPEN特別0- 0- 1- 15/ 160.00%6.30%0178
G30- 1- 0- 16/ 170.00%5.90%037
G29- 8- 8-107/1326.80%18.90%198107
G11- 1- 0- 3/ 520.00%40.00%4450

前走距離

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
2000m3- 3- 2- 17/ 2512.00%32.00%94143
2200m1- 1- 0- 7/ 911.10%22.20%6597
2400m0- 0- 1- 19/ 200.00%5.00%0143
2500m3- 3- 2- 42/ 506.00%16.00%12881
3000m3- 2- 5- 48/ 585.20%17.20%293127
3400m0- 1- 0- 13/ 140.00%7.10%045
おすすめの記事