2017年10月29日、東京競馬場で天皇賞秋(GI/芝2000m)が行われる。
キタサンブラック、サトノアラジンやソウルスターリング、リアルスティールらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
今回は出走馬のおさらい、予想オッズの展望、各馬の血統や前走成績を振り返っていこう。
目次
出走予定馬・登録馬
2017年10月29日(日) 4回東京9日目 20頭 [仮想出馬表] 【11R】 第156回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m (B)
馬名 | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
カデナ | 牡3 | 56 |
キタサンブラック | 牡5 | 58 |
グレーターロンドン | 牡5 | 58 |
サクラアンプルール | 牡6 | 58 |
サトノアラジン | 牡6 | 58 |
サトノクラウン | 牡5 | 58 |
シャケトラ | 牡4 | 58 |
ステファノス | 牡6 | 58 |
ソウルスターリング | 牝3 | 54 |
ディサイファ | 牡8 | 58 |
トルークマクト | 牡7 | 58 |
ネオリアリズム | 牡6 | 58 |
ヒットザターゲット | 牡9 | 58 |
マカヒキ | 牡4 | 58 |
ミッキーロケット | 牡4 | 58 |
ヤマカツエース | 牡5 | 58 |
リアルスティール | 牡5 | 58 |
レインボーライン | 牡4 | 58 |
ロードヴァンドール | 牡4 | 58 |
ワンアンドオンリー | 牡6 | 58 |
想定・予想オッズ
1 キタサンブラック 5.2
2 リアルスティール 5.5
3 サトノクラウン 6
4 サトノアラジン 6.3
5 グレーターロンドン 7.8
6 ソウルスターリング 8.8
7 ネオリアリズム 10.5
8 ステファノス 13.1
9 マカヒキ 13.2
10 シャケトラ 25.9
11 ヤマカツエース 27.9
12 サクラアンプルール 28.5
13 レインボーライン 80.5
14 カデナ 87.8
15 ミッキーロケット 88.2
16 ワンアンドオンリー 98.5
17 ディサイファ 124.5
18 ロードヴァンドール 130.1
19 ヒットザターゲット 145.2
出走予定馬・登録馬の血統
父(種牡馬)
馬名 | 父 |
---|---|
カデナ | ディープインパクト |
キタサンブラック | ブラックタイド |
グレーターロンドン | ディープインパクト |
サクラアンプルール | キングカメハメハ |
サトノアラジン | ディープインパクト |
サトノクラウン | Marju |
シャケトラ | マンハッタンカフェ |
ステファノス | ディープインパクト |
ソウルスターリング | Frankel |
ディサイファ | ディープインパクト |
トルークマクト | アドマイヤジャパン |
ネオリアリズム | ネオユニヴァース |
ヒットザターゲット | キングカメハメハ |
マカヒキ | ディープインパクト |
ミッキーロケット | キングカメハメハ |
ヤマカツエース | キングカメハメハ |
リアルスティール | ディープインパクト |
レインボーライン | ステイゴールド |
ロードヴァンドール | ダイワメジャー |
ワンアンドオンリー | ハーツクライ |
母父(種牡馬)
馬名 | 母父 |
---|---|
カデナ | French Deputy |
キタサンブラック | サクラバクシンオー |
グレーターロンドン | ドクターデヴィアス |
サクラアンプルール | サンデーサイレンス |
サトノアラジン | Storm Cat |
サトノクラウン | Rossini |
シャケトラ | Singspiel |
ステファノス | クロフネ |
ソウルスターリング | Monsun |
ディサイファ | Dubai Millennium |
トルークマクト | High Chaparral |
ネオリアリズム | Meadowlake |
ヒットザターゲット | タマモクロス |
マカヒキ | フレンチデピュティ |
ミッキーロケット | Pivotal |
ヤマカツエース | グラスワンダー |
リアルスティール | Storm Cat |
レインボーライン | フレンチデピュティ |
ロードヴァンドール | Storm Cat |
ワンアンドオンリー | タイキシャトル |
出走予定馬・登録馬の前走成績
馬名 | レース名・1走前 | 着 |
---|---|---|
カデナ | 神戸新聞G2 | 9 |
キタサンブラック | 宝塚記念G1 | 9 |
グレーターロンドン | 毎日王冠G2 | 3 |
サクラアンプルール | 札幌記念G2 | 1 |
サトノアラジン | 毎日王冠G2 | 2 |
サトノクラウン | 宝塚記念G1 | 1 |
シャケトラ | 宝塚記念G1 | 4 |
ステファノス | オールカG2 | 2 |
ソウルスターリング | 毎日王冠G2 | 8 |
ディサイファ | オールカG2 | 6 |
トルークマクト | オクトー | 4 |
ネオリアリズム | QE2G1 | 1 |
ヒットザターゲット | 京都大賞G2 | 7 |
マカヒキ | 毎日王冠G2 | 6 |
ミッキーロケット | 京都大賞G2 | 4 |
ヤマカツエース | 札幌記念G2 | 3 |
リアルスティール | 毎日王冠G2 | 1 |
レインボーライン | 宝塚記念G1 | 5 |
ロードヴァンドール | 札幌記念G2 | 6 |
ワンアンドオンリー | 毎日王冠G2 | 7 |