2017年10月29日、東京競馬場で天皇賞秋(GI/芝2000m)が行われる。
キタサンブラック、リアルスティール、サトノアラジンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
出走予定馬・登録馬
2017年10月29日(日) 4回東京9日目 20頭 [仮想出馬表] 【11R】 第156回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m (B)
馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
カデナ | 牡3 | 56 |
キタサンブラック | 牡5 | 58 |
グレーターロンドン | 牡5 | 58 |
サクラアンプルール | 牡6 | 58 |
サトノアラジン | 牡6 | 58 |
サトノクラウン | 牡5 | 58 |
シャケトラ | 牡4 | 58 |
ステファノス | 牡6 | 58 |
ソウルスターリング | 牝3 | 54 |
ディサイファ | 牡8 | 58 |
トルークマクト | 牡7 | 58 |
ネオリアリズム | 牡6 | 58 |
ヒットザターゲット | 牡9 | 58 |
マカヒキ | 牡4 | 58 |
ミッキーロケット | 牡4 | 58 |
ヤマカツエース | 牡5 | 58 |
リアルスティール | 牡5 | 58 |
レインボーライン | 牡4 | 58 |
ロードヴァンドール | 牡4 | 58 |
ワンアンドオンリー | 牡6 | 58 |
想定・予想オッズ
1 キタサンブラック 5.2
2 リアルスティール 5.5
3 サトノクラウン 6
4 サトノアラジン 6.3
5 グレーターロンドン 7.8
6 ソウルスターリング 8.8
7 ネオリアリズム 10.5
8 ステファノス 13.1
9 マカヒキ 13.2
10 シャケトラ 25.9
11 ヤマカツエース 27.9
12 サクラアンプルール 28.5
13 レインボーライン 80.5
14 カデナ 87.8
15 ミッキーロケット 88.2
16 ワンアンドオンリー 98.5
17 ディサイファ 124.5
18 ロードヴァンドール 130.1
19 ヒットザターゲット 145.2
過去5年好走馬
着順 | 人気 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|
1 | 1 | モーリス | 牡5 |
2 | 7 | リアルスティール | 牡4 |
3 | 6 | ステファノス | 牡5 |
1 | 1 | ラブリーデイ | 牡5 |
2 | 10 | ステファノス | 牡4 |
3 | 6 | イスラボニータ | 牡4 |
1 | 5 | スピルバーグ | 牡5 |
2 | 2 | ジェンティルドンナ | 牝5 |
3 | 1 | イスラボニータ | 牡3 |
1 | 5 | ジャスタウェイ | 牡4 |
2 | 1 | ジェンティルドンナ | 牝4 |
3 | 3 | エイシンフラッシュ | 牡6 |
1 | 5 | エイシンフラッシュ | 牡5 |
2 | 1 | フェノーメノ | 牡3 |
3 | 2 | ルーラーシップ | 牡5 |
集計期間:2012.10.28 ~ 2016.10.30