七夕賞2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

2019年7月7日、福島競馬場で七夕賞(GⅢ/芝2000m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

マルターズアポジー、ウインテンダネス、ブラックスピネル、ストロングタイタン、ミッキースワローらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【七夕賞2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1.0~ 1.40- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.90- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.90- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
3.0~ 3.91- 0- 1- 0/ 250.00%100.00%170150
4.0~ 4.93- 1- 0- 5/ 933.30%44.40%14586
5.0~ 6.91- 1- 3- 12/ 175.90%29.40%3461
7.0~ 9.90- 5- 1- 12/ 180.00%33.30%086
10.0~14.91- 0- 0- 14/ 156.70%6.70%8026
15.0~19.92- 2- 2- 11/ 1711.80%35.30%220172
20.0~29.90- 1- 1- 18/ 200.00%10.00%067
30.0~49.90- 0- 1- 16/ 170.00%5.90%059
50.0~99.91- 0- 0- 13/ 147.10%7.10%38869
100.0~1- 0- 2- 18/ 214.80%14.30%480378

人気

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気3- 1- 2- 4/ 1030.00%60.00%120104
2番人気1- 1- 2- 6/ 1010.00%40.00%4584
3番人気1- 0- 0- 9/ 1010.00%10.00%5924
4番人気0- 2- 1- 7/ 100.00%30.00%085
5番人気1- 2- 0- 7/ 1010.00%30.00%12086
6番人気0- 1- 0- 9/ 100.00%10.00%023
7番人気1- 1- 2- 6/ 1010.00%40.00%177211
8番人気0- 1- 0- 9/ 100.00%10.00%046
9番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
10番人気0- 1- 0- 9/ 100.00%10.00%063
11番人気2- 0- 1- 7/ 1020.00%30.00%1206238
12番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%0266
13番人気0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%00
14番人気1- 0- 1- 6/ 812.50%25.00%680247
15番人気0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%00
16番人気0- 0- 1- 7/ 80.00%12.50%0500
17番人気0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00

年齢

年齢着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
4歳2- 1- 1- 6/ 1020.00%40.00%9391
5歳4- 3- 2- 34/ 439.30%20.90%22396
6歳3- 5- 6- 36/ 506.00%28.00%42209
7歳1- 0- 1- 23/ 254.00%8.00%40359
8歳0- 1- 1- 11/ 130.00%15.40%095

斤量

斤量着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~48kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
50kg0- 0- 1- 2/ 30.00%33.30%0886
51kg0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%00
52kg2- 0- 1- 8/ 1118.20%27.30%340440
53kg0- 1- 2- 18/ 210.00%14.30%065
54kg1- 1- 0- 21/ 234.30%8.70%43866
55kg1- 3- 4- 19/ 273.70%29.60%201156
56kg1- 1- 1- 21/ 244.20%12.50%5043
56.5kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
57kg5- 2- 1- 16/ 2420.80%33.30%9366
57.5kg0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%00
58kg0- 2- 1- 4/ 70.00%42.90%0145
58.5kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00

馬体重

馬体重着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~399kg0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg0- 3- 1- 3/ 70.00%57.10%0244
440~459kg1- 0- 0- 18/ 195.30%5.30%6320
460~479kg4- 2- 3- 28/ 3710.80%24.30%12890
480~499kg3- 4- 4- 37/ 486.30%22.90%130159
500~519kg2- 1- 2- 25/ 306.70%16.70%35184
520~539kg0- 0- 1- 10/ 110.00%9.10%0241
540~0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00

枠順

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠1- 0- 2-15/185.60%16.70%6695
2枠1- 2- 0-15/185.60%16.70%2258
3枠1- 1- 0-16/185.60%11.10%30265
4枠3- 2- 3-10/1816.70%44.40%702397
5枠0- 3- 2-15/200.00%25.00%075
6枠2- 1- 2-15/2010.00%25.00%39210
7枠1- 0- 1-18/205.00%10.00%2319
8枠1- 1- 1-18/214.80%14.30%8452

馬番

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番0- 0- 0-10/100.00%0.00%00
2番1- 0- 2- 7/1010.00%30.00%120172
3番0- 0- 0-10/100.00%0.00%00
4番2- 2- 0- 6/1020.00%40.00%1048234
5番0- 2- 0- 8/100.00%20.00%046
6番1- 0- 0- 9/1010.00%10.00%54497
7番0- 1- 3- 6/100.00%40.00%0499
8番3- 1- 1- 5/1030.00%50.00%291369
9番0- 0- 1- 9/100.00%10.00%017
10番0- 2- 1- 7/100.00%30.00%0107
11番1- 1- 0- 8/1010.00%20.00%4545
12番0- 1- 2- 7/100.00%30.00%0156
13番0- 0- 1- 7/ 80.00%12.50%025
14番1- 0- 0- 7/ 812.50%12.50%5722
15番1- 0- 0- 7/ 812.50%12.50%22160
16番0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%00
17番0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00

前走とのレース間隔

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
2週1- 0- 3- 11/ 156.70%26.70%132254
3週2- 1- 2- 7/ 1216.70%41.70%987285
4週1- 0- 4- 28/ 333.00%15.20%1749
5~ 9週4- 6- 0- 43/ 537.50%18.90%4748
10~25週2- 3- 2- 24/ 316.50%22.60%186220
半年以上0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%00

前走脚質

脚質上り着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ1- 0- 1- 9/ 119.10%18.20%10990
平地・先行5- 2- 4- 27/ 3813.20%28.90%58232
平地・中団3- 5- 4- 45/ 575.30%21.10%303108
平地・後方1- 3- 2- 40/ 462.20%13.00%4349
平地・マクリ0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
3F 1位1- 6- 1- 3/ 119.10%72.70%180287
3F 2位4- 2- 1- 4/ 1136.40%63.60%1149253
3F 3位2- 0- 2- 9/ 1315.40%30.80%463135
3F ~5位1- 0- 4- 12/ 175.90%29.40%23254
3F 6位~2- 2- 3- 93/1002.00%7.00%1662

前走クラス

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1000万下0- 0- 1- 0/ 10.00%100.00%0380
1600万下0- 0- 1- 12/ 130.00%7.70%0204
OPEN特別3- 3- 5- 26/ 378.10%29.70%336257
G35- 4- 3- 53/ 657.70%18.50%14559
G22- 1- 1- 25/ 296.90%13.80%2733
G10- 1- 0- 6/ 70.00%14.30%032

前走距離

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1600m2- 1- 3- 8/ 1414.30%42.90%1108491
1800m3- 1- 5- 45/ 545.60%16.70%5546
2000m3- 6- 2- 45/ 565.40%19.60%61126
2100m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
2200m1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%11350
2400m0- 0- 1- 4/ 50.00%20.00%076
2500m1- 1- 0- 12/ 147.10%14.30%3245
3200m0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00
3400m0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00
3600m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
おすすめの記事