2018年6月24日、阪神競馬場で宝塚記念(GⅠ/芝2200m)が行われる。ヴィブロス、サトノダイヤモンド、ダンビュライト、キセキ、サトノクラウン、ミッキーロケット、ストロングタイタンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか?台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
近年ではすっかり暮れの風物詩として定着したGⅠ・有馬記念と並ぶ上半期のグランプリ競走として阪神競馬場のある兵庫県宝塚市をレース名の由来に1960年からはじまったのが宝塚記念だ。
宝塚記念では1999年から宝塚記念だけで使用されるファンファーレが採用されるようになり、盛り上がりを見せるが、現在の中央競馬では専用ファンファーレは他に中京競馬場で毎年行われている名鉄杯しかなく非常に珍しい。2018年の宝塚記念はどのような決着となるのか。
今回は過去10年の宝塚記念の結果を元としてデータ分析するが、特に過去の穴馬の共通項から激走馬を探っていく。
過去10年の該当馬(2008年以降・単勝6番人気以下で3着以内)
| 年 | 着順 | 馬名 |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | マリアライト |
| 2015 | 1 | ラブリーデイ |
| 2015 | 2 | デニムアンドルビー |
| 2015 | 3 | ショウナンパンドラ |
| 2014 | 2 | カレンミロティック |
| 2014 | 3 | ヴィルシーナ |
| 2012 | 3 | ショウナンマイティ |
| 2011 | 1 | アーネストリー |
| 2010 | 1 | ナカヤマフェスタ |
| 2008 | 3 | インティライミ |
注目点① 人気薄を狙うなら単勝6番人気から11番人気を中心に
該当馬のリストを見てもわかるように、過去10年で馬券圏内に入った延べ30頭のうち単勝6番人気以下が10頭と全体の3分の1を占める結果となっている。
しかも、過去10年の内1頭も該当しないという年が2回しかなく、人気薄の各馬も一通り検討する必要があるのが宝塚記念の大きな特徴となっている。
ただし、今回の該当馬を人気別に見ると、高配当になる場合の人気にはそれほど気にする必要がないことがわかるが、単勝12番人気以下の極端な人気薄を狙うのが得策ではないことがわかる。
人気別集計 宝塚記念 過去10年
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2- 4- 2- 2/ 10 | 20.0% | 80.0% |
| 2番人気 | 2- 1- 1- 6/ 10 | 20.0% | 40.0% |
| 3番人気 | 1- 1- 2- 6/ 10 | 10.0% | 40.0% |
| 4番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% |
| 5番人気 | 1- 2- 0- 7/ 10 | 10.0% | 30.0% |
| 6番人気 | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.0% | 30.0% |
| 7番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% |
| 8番人気 | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.0% | 30.0% |
| 9番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% |
| 10番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% |
| 11番人気 | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% |
| 12番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% |
| 13番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% |
| 14番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% |
| 15番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% |
| 16番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% |
| 17番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% |
集計期間:2008年 ~ 2017年
| 年 | 馬名 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|
| 2016 | マリアライト | 8 | 25.1 |
| 2015 | ラブリーデイ | 6 | 14.2 |
| 2015 | デニムアンドルビー | 10 | 31.3 |
| 2015 | ショウナンパンドラ | 11 | 99.2 |
| 2014 | カレンミロティック | 9 | 55.9 |
| 2014 | ヴィルシーナ | 8 | 35.6 |
| 2012 | ショウナンマイティ | 6 | 8.9 |
| 2011 | アーネストリー | 6 | 13.6 |
| 2010 | ナカヤマフェスタ | 8 | 37.8 |
| 2008 | インティライミ | 11 | 39 |
注目点② 父・ロイヤルチャージャー系に注目
過去10年単勝6番人気以下で3着以内に入った10頭中9頭がロイヤルチャージャー系種牡馬となっている。
ディープインパクトやステイゴールド、グラスワンダーそしてスペシャルウィークに代表されるように現在の日本種牡馬界の王道とも言えるロイヤルチャージャー系の成績は、クラシックで活躍するような距離での活躍が目立ち宝塚記念もその例外ではない。
種牡馬系統別集計 宝塚記念 過去10年
| 種牡馬系統別 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| ロイヤルチャージャー系 | 7- 7- 9-76/99 | 7.1% | 23.2% |
| ニアークティック系 | 2- 1- 0-10/13 | 15.4% | 23.1% |
| ネイティヴダンサー系 | 1- 2- 1-20/24 | 4.2% | 16.7% |
| ナスルーラ系 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% |
集計期間:2008年 ~ 2017年
| 馬名 | 父系統 | 種牡馬 |
|---|---|---|
| マリアライト | ロイヤルチャージャー系 | ディープインパクト |
| ラブリーデイ | ネイティヴダンサー系 | キングカメハメハ |
| デニムアンドルビー | ロイヤルチャージャー系 | ディープインパクト |
| ショウナンパンドラ | ロイヤルチャージャー系 | ディープインパクト |
| カレンミロティック | ロイヤルチャージャー系 | ハーツクライ |
| ヴィルシーナ | ロイヤルチャージャー系 | ディープインパクト |
| ショウナンマイティ | ロイヤルチャージャー系 | マンハッタンカフェ |
| アーネストリー | ロイヤルチャージャー系 | グラスワンダー |
| ナカヤマフェスタ | ロイヤルチャージャー系 | ステイゴールド |
| インティライミ | ロイヤルチャージャー系 | スペシャルウィーク |
注目点③ 前走は先行か中団待機馬が活躍!
過去10年単勝6番人気以下で3着以内に入った10頭中7頭が前走で先行か中団からのレースをしていた。
GⅠレースともなると、実力が比較的高いレベルで拮抗していることもあって、騎手の駆け引きも重要な要素となり、逃げ馬を目標に見ながらレースを進めることができる先行・中団待機馬が宝塚記念では好走できている。
前走脚質別集計 宝塚記念 過去10年
| 前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 1- 0- 2- 5/ 8 | 12.5% | 37.5% |
| 先行 | 2- 3- 1- 28/ 34 | 5.9% | 17.6% |
| 中団 | 4- 3- 5- 44/ 56 | 7.1% | 21.4% |
| 後方 | 2- 2- 1- 25/ 30 | 6.7% | 16.7% |
| マクリ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% |
集計期間:2008年 ~ 2017年
| 馬名 | 前走脚質 |
|---|---|
| マリアライト | 中団 |
| ラブリーデイ | 中団 |
| デニムアンドルビー | 後方 |
| ショウナンパンドラ | 中団 |
| カレンミロティック | 先行 |
| ヴィルシーナ | 逃げ |
| ショウナンマイティ | 後方 |
| アーネストリー | 先行 |
| ナカヤマフェスタ | 先行 |
| インティライミ | 中団 |
注目点④ 狙うは関西馬!
調教師の所属別に注目すると今回の該当馬10頭中8頭が関西馬という結果となった。
西高東低と言う長らく競馬界で常識となっている東西の能力差に加えて、関東馬に取っては以前ほどではないにせよ長距離輸送が課題となることもあって実力・人気共に兼ね備えた馬しか結果を残せていない。
調教師所属別集計 宝塚記念 過去10年
| 調教師所属 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 美浦 | 3- 2- 0- 25/ 30 | 10.0% | 16.7% |
| 栗東 | 7- 8- 10- 88/113 | 6.2% | 22.1% |
| 地方 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% |
集計期間:2008年 ~ 2017年
| 馬名 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|
| マリアライト | 関東 | 久保田貴 |
| ラブリーデイ | 関西 | 池江泰寿 |
| デニムアンドルビー | 関西 | 角居勝彦 |
| ショウナンパンドラ | 関西 | 高野友和 |
| カレンミロティック | 関西 | 平田修 |
| ヴィルシーナ | 関西 | 友道康夫 |
| ショウナンマイティ | 関西 | 梅田智之 |
| アーネストリー | 関西 | 佐々木晶 |
| ナカヤマフェスタ | 関東 | 二ノ宮敬 |
| インティライミ | 関西 | 佐々木晶 |
注目点⑤ レース間隔は中3週から10週まで
最後に前走とのレース間隔に注目して今回の該当馬を見てみると、10頭すべてが中3週から中10週と長期休養明けではない状態で出走してきていることがわかる。
宝塚記念を最終目標にしていた馬の各陣営が逆算して調整を進めた結果、宝塚記念では他馬との比較など何らかの理由で人気を落としていても好走できたことを示している。
間隔別集計 宝塚記念 過去10年
| 間隔 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 連闘 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% |
| 2週 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% |
| 3週 | 1- 2- 2- 18/ 23 | 4.3% | 21.7% |
| 4週 | 3- 1- 2- 26/ 32 | 9.4% | 18.8% |
| 5~ 9週 | 5- 6- 5- 44/ 60 | 8.3% | 26.7% |
| 10~25週 | 1- 1- 1- 18/ 21 | 4.8% | 14.3% |
| 半年以上 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% |
集計期間:2008年 ~ 2017年
| 馬名 | レース間隔 |
|---|---|
| マリアライト | 4 |
| ラブリーデイ | 3 |
| デニムアンドルビー | 8 |
| ショウナンパンドラ | 6 |
| カレンミロティック | 3 |
| ヴィルシーナ | 6 |
| ショウナンマイティ | 3 |
| アーネストリー | 4 |
| ナカヤマフェスタ | 9 |
| インティライミ | 4 |
まとめ
ここまでの5つの注目点から、人気薄で激走する可能性のある馬を選定すると次の2頭が該当する。
ステファノス
パフォーマプロミス
なお、本原稿は特別登録の段階で執筆しているため、仮に今回の該当馬が上位人気に支持されたり、出走回避した場合などは、人気薄が上位に食い込む可能性は低いと見て、素直に上位5番人気までの堅い決着を予想する方法もありそうだ。
後は予想時点での単勝人気やオッズも確認の上、検討を加えていくのも、面白いのではないだろうか。

