2017年10月28日、京都競馬場でスワンステークス(GII/芝外回り1400m)が行われる。
レッツゴードンキ、サングレーザー、カラクレナイらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
出走予定馬・登録馬
2017年10月28日(土) 4回京都8日目 21頭 [仮想出馬表] 【11R】 第60回毎日放送賞スワンS
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1400m・外 (A)
馬名 | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アルマワイオリ | 牡5 | 56 |
カラクレナイ | 牝3 | 52 |
キャンベルジュニア | 牡5 | 56 |
ケントオー | 牡5 | 56 |
サングレーザー | 牡3 | 54 |
ジューヌエコール | 牝3 | 52 |
セイウンコウセイ | 牡4 | 58 |
ダイシンサンダー | 牡6 | 56 |
ダノンメジャー | 牡5 | 56 |
ティーハーフ | 牡7 | 56 |
トーキングドラム | 牡7 | 56 |
トーセンデューク | 牡6 | 56 |
トウショウピスト | 牡5 | 56 |
ヒルノデイバロー | 牡6 | 56 |
ビップライブリー | 牡4 | 56 |
フミノムーン | 牡5 | 56 |
ベステンダンク | 牡5 | 56 |
ミスエルテ | 牝3 | 52 |
ムーンクレスト | 牡5 | 56 |
ラヴァーズポイント | 牝7 | 54 |
レッツゴードンキ | 牝5 | 54 |
想定・予想オッズ
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
1 | レッツゴードンキ | 2.1 |
2 | サングレーザー | 4.7 |
3 | カラクレナイ | 5.6 |
4 | セイウンコウセイ | 5.8 |
5 | ミスエルテ | 9.3 |
6 | ジューヌエコール | 12.1 |
7 | ダノンメジャー | 13.4 |
8 | キャンベルジュニア | 23.4 |
9 | ヒルノデイバロー | 29.5 |
10 | ビップライブリー | 54.3 |
11 | フミノムーン | 62.9 |
12 | ティーハーフ | 65.5 |
13 | トーセンデューク | 71.9 |
14 | ムーンクレスト | 136.3 |
15 | ケントオー | 204.2 |
16 | トーキングドラム | 218.9 |
17 | アルマワイオリ | 280 |
18 | ラヴァーズポイント | 282.8 |
19 | トウショウピスト | 292 |
20 | ダイシンサンダー | 372 |
21 | ベステンダンク | 503.1 |
過去5年好走馬
着順 | 人気 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|
1 | 2 | サトノアラジン | 牡5 |
2 | 8 | サトノルパン | 牡5 |
3 | 6 | $エイシンスパルタン | 牡5 |
1 | 2 | $アルビアーノ | 牝3 |
2 | 1 | フィエロ | 牡6 |
3 | 4 | オメガヴェンデッタ | セ4 |
1 | 1 | ミッキーアイル | 牡3 |
2 | 4 | サンライズメジャー | 牡5 |
3 | 2 | フィエロ | 牡5 |
1 | 8 | コパノリチャード | 牡3 |
2 | 4 | ダイワマッジョーレ | 牡4 |
3 | 10 | サダムパテック | 牡5 |
1 | 3 | グランプリボス | 牡4 |
2 | 6 | テイエムオオタカ | 牡4 |
3 | 7 | アドマイヤセプター | 牝4 |