今週は中山競馬場でスプリンターズ・ステークス(GI/芝1200m)が行われる。
レッドファルクスやメラグラーナらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらいとともに、予想のポイント(過去の傾向、データ、血統、人気、枠順など)を考察していこう。
目次
出走予定馬・登録馬
仮想出馬表・中山11R スプリンG1
2017年10月 1日(日) 4回中山9日目 23頭 [仮想出馬表]
【11R】 第51回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m (C)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| キングハート | 牡4 | 57 |
| シュウジ | 牡4 | 57 |
| スノードラゴン | 牡9 | 57 |
| セイウンコウセイ | 牡4 | 57 |
| ソルヴェイグ | 牝4 | 55 |
| ダイアナヘイロー | 牝4 | 55 |
| ダンスディレクター | 牡7 | 57 |
| ティーハーフ | 牡7 | 57 |
| トーキングドラム | 牡7 | 57 |
| ナックビーナス | 牝4 | 55 |
| ネロ | 牡6 | 57 |
| ノボバカラ | 牡5 | 57 |
| ビッグアーサー | 牡6 | 57 |
| ファインニードル | 牡4 | 57 |
| フィドゥーシア | 牝5 | 55 |
| フミノムーン | 牡5 | 57 |
| ブリザード | セ6 | 57 |
| メラグラーナ | 牝5 | 55 |
| モンドキャンノ | 牡3 | 55 |
| ラインミーティア | 牡7 | 57 |
| レッツゴードンキ | 牝5 | 55 |
| レッドファルクス | 牡6 | 57 |
| ワンスインナムーン | 牝4 | 55 |
想定・予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | レッドファルクス | 2.7 |
| 2 | メラグラーナ | 6.7 |
| 3 | セイウンコウセイ | 6.8 |
| 4 | ダイアナヘイロー | 7.6 |
| 5 | ビッグアーサー | 9.9 |
| 6 | ダンスディレクター | 10.2 |
| 7 | レッツゴードンキ | 11.0 |
| 8 | ファインニードル | 16.1 |
| 9 | ラインミーティア | 26.7 |
| 10 | フィドゥーシア | 31.2 |
| 11 | ソルヴェイグ | 36.6 |
| 12 | ワンスインナムーン | 41.2 |
| 13 | モンドキャンノ | 44.7 |
| 14 | シュウジ | 58.8 |
| 15 | キングハート | 79.8 |
| 16 | ブリザード | 93.9 |
| 17 | スノードラゴン | 120.6 |
| 18 | ナックビーナス | 217.6 |
| 19 | ネロ | 231.8 |
| 20 | ティーハーフ | 476.0 |
| 21 | フミノムーン | 874.0 |
| 22 | ノボバカラ | 952.0 |
| 23 | トーキングドラム | 1088.0 |
過去5年好走馬
| 着順 | 人気 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | レッドファルクス | 牡5 |
| 2 | 2 | ミッキーアイル | 牡5 |
| 3 | 9 | ソルヴェイグ | 牝3 |
| 1 | 1 | ストレイトガール | 牝6 |
| 2 | 11 | サクラゴスペル | 牡7 |
| 3 | 9 | ウキヨノカゼ | 牝5 |
| 1 | 1 | ロードカナロア | 牡5 |
| 2 | 2 | ハクサンムーン | 牡4 |
| 3 | 15 | マヤノリュウジン | 牡6 |
| 1 | 2 | ロードカナロア | 牡4 |
| 2 | 1 | カレンチャン | 牝5 |
| 3 | 9 | ドリームバレンチノ | 牡5 |
集計期間:2012. 9.30 ~ 2016.10. 2

