2018年3月18日、中山競馬場でスプリングステークス(GII/芝1800m)が行われる。ステルヴィオ、サトノソルタス、エポカドーロ、ルーカス、ゴーフォザサミットらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 3月18日(日) 2回中山8日目 15頭 [仮想出馬表]
【11R】 第67回フジテレビ賞スプリングS (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1800m (A)
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| エトナ | 牡3 | 56 |
| エポカドーロ | 牡3 | 56 |
| カフジバンガード | 牡3 | 56 |
| コスモイグナーツ | 牡3 | 56 |
| ゴーフォザサミット | 牡3 | 56 |
| サトノソルタス | 牡3 | 56 |
| ステルヴィオ | 牡3 | 56 |
| ハッピーグリン | 牡3 | 56 |
| バールドバイ | 牡3 | 56 |
| ビッグスモーキー | 牡3 | 56 |
| フォルツァエフ | 牡3 | 56 |
| マイネルファンロン | 牡3 | 56 |
| ライトカラカゼ | 牡3 | 56 |
| ルーカス | 牡3 | 56 |
| レノヴァール | 牡3 | 56 |
想定・予想オッズ
| 14番人気 | エトナ | 610.5倍 |
| 4番人気 | エポカドーロ | 7.8倍 |
| 7番人気 | カフジバンガード | 30.3倍 |
| 12番人気 | コスモイグナーツ | 121.9倍 |
| 5番人気 | ゴーフォザサミット | 8.1倍 |
| 2番人気 | サトノソルタス | 3倍 |
| 1番人気 | ステルヴィオ | 2.1倍 |
| 6番人気 | ハッピーグリン | 16.3倍 |
| 11番人気 | バールドバイ | 101.6倍 |
| 13番人気 | ビッグスモーキー | 244.1倍 |
| 15番人気 | フォルツァエフ | 1221.2倍 |
| 9番人気 | マイネルファンロン | 93.8倍 |
| 10番人気 | ライトカラカゼ | 93.8倍 |
| 3番人気 | ルーカス | 4.6倍 |
| 8番人気 | レノヴァール | 48.7倍 |
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2017.3.19 | ウインブライト | 1 | 5 |
| 2017.3.19 | アウトライアーズ | 2 | 2 |
| 2017.3.19 | プラチナヴォイス | 3 | 6 |
| 2016.3.20 | マウントロブソン | 1 | 4 |
| 2016.3.20 | マイネルハニー | 2 | 5 |
| 2016.3.20 | ロードクエスト | 3 | 1 |
| 2015.3.22 | キタサンブラック | 1 | 5 |
| 2015.3.22 | リアルスティール | 2 | 1 |
| 2015.3.22 | ダノンプラチナ | 3 | 2 |
| 2014.3.23 | ロサギガンティア | 1 | 3 |
| 2014.3.23 | アジアエクスプレス | 2 | 1 |
| 2014.3.23 | クラリティシチー | 3 | 4 |
| 2013.3.17 | ロゴタイプ | 1 | 1 |
| 2013.3.17 | タマモベストプレイ | 2 | 3 |
| 2013.3.17 | マイネルホウオウ | 3 | 11 |
集計期間:2013. 3.17 ~ 2017. 3.19

