2017年1月28日、京都競馬場で(GIII/芝内回り1200m)が行われる。ダイアナヘイロー、ディバインコード、ファインニードル、アレスバローズ、ナックビーナスらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 1月28日(日) 2回京都2日目 22頭 [仮想出馬表]
【11R】 第23回シルクロードS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)[指定] 芝1200m・内 (B)
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アクティブミノル | 牡6 | 未 |
| アットザシーサイド | 牝5 | 未 |
| アレスバローズ | 牡6 | 未 |
| カラクレナイ | 牝4 | 未 |
| キングハート | 牡5 | 未 |
| グレイトチャーター | 牡6 | 未 |
| コスモドーム | 牡7 | 未 |
| スマートカルロス | 牡6 | 未 |
| セイウンコウセイ | 牡5 | 未 |
| セカンドテーブル | 牡6 | 未 |
| タマモブリリアン | 牝5 | 未 |
| ダイアナヘイロー | 牝5 | 未 |
| ディバインコード | 牡4 | 未 |
| ナックビーナス | 牝5 | 未 |
| ナリタスターワン | 牡6 | 未 |
| ニシケンモノノフ | 牡7 | 未 |
| ファインニードル | 牡5 | 未 |
| フミノムーン | 牡6 | 未 |
| ミッキーラブソング | 牡7 | 未 |
| ユキノアイオロス | セ10 | 未 |
| ラインミーティア | 牡8 | 未 |
| ロードクエスト | 牡5 | 未 |
想定・予想オッズ
| 10番人気 | アクティブミノル | 31.1倍 |
| 12番人気 | アットザシーサイド | 37.8倍 |
| 4番人気 | アレスバローズ | 7.1倍 |
| 15番人気 | カラクレナイ | 49.7倍 |
| 11番人気 | キングハート | 33.1倍 |
| 19番人気 | グレイトチャーター | 266.1倍 |
| 17番人気 | コスモドーム | 145.1倍 |
| 20番人気 | スマートカルロス | 266.1倍 |
| 6番人気 | セイウンコウセイ | 13.5倍 |
| 7番人気 | セカンドテーブル | 15.6倍 |
| 16番人気 | タマモブリリアン | 132.9倍 |
| 1番人気 | ダイアナヘイロー | 2.8倍 |
| 2番人気 | ディバインコード | 5.4倍 |
| 5番人気 | ナックビーナス | 7.4倍 |
| 18番人気 | ナリタスターワン | 228.1倍 |
| 13番人気 | ニシケンモノノフ | 38.8倍 |
| 3番人気 | ファインニードル | 6.1倍 |
| 21番人気 | フミノムーン | 399.2倍 |
| 14番人気 | ミッキーラブソング | 43倍 |
| 22番人気 | ユキノアイオロス | 798.7倍 |
| 9番人気 | ラインミーティア | 23.6倍 |
| 8番人気 | ロードクエスト | 15.9倍 |
過去5年好走馬
| 日付 | 馬名 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2017.1.29 | ダンスディレクター | 1 | 3 |
| 2017.1.29 | セイウンコウセイ | 2 | 4 |
| 2017.1.29 | セカンドテーブル | 3 | 7 |
| 2016.1.31 | ダンスディレクター | 1 | 2 |
| 2016.1.31 | ローレルベローチェ | 2 | 5 |
| 2016.1.31 | ワキノブレイブ | 3 | 11 |
| 2015.2.1 | アンバルブライベン | 1 | 2 |
| 2015.2.1 | サドンストーム | 2 | 3 |
| 2015.2.1 | セイコーライコウ | 3 | 12 |
| 2014.2.2 | ストレイトガール | 1 | 2 |
| 2014.2.2 | レディオブオペラ | 2 | 1 |
| 2014.2.2 | リトルゲルダ | 3 | 13 |
| 2013.1.27 | ドリームバレンチノ | 1 | 2 |
| 2013.1.27 | ダッシャーゴーゴー | 2 | 4 |
| 2013.1.27 | メイショウデイム | 3 | 11 |
集計期間:2013. 1.27 ~ 2017. 1.29

