ラジオNIKKEI賞2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

2019年6月30日、福島競馬場でラジオNIKKEI賞(GⅢ/芝1800m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

レッドアネモス、ランスオブプラーナ、ウインゼノビア、ディキシーナイト、ブレイキングドーンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【ラジオNIKKEI賞2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1.0~ 1.40- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.90- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.91- 1- 0- 1/ 333.30%66.70%9393
3.0~ 3.90- 1- 0- 2/ 30.00%33.30%046
4.0~ 4.94- 1- 1- 2/ 850.00%75.00%213132
5.0~ 6.91- 2- 1- 12/ 166.30%25.00%3551
7.0~ 9.92- 1- 1- 10/ 1414.30%28.60%12276
10.0~14.91- 0- 1- 15/ 175.90%11.80%5940
15.0~19.90- 2- 2- 15/ 190.00%21.10%083
20.0~29.91- 0- 1- 19/ 214.80%9.50%10850
30.0~49.90- 2- 2- 17/ 210.00%19.00%0148
50.0~99.90- 0- 0- 17/ 170.00%0.00%00
100.0~0- 0- 1- 10/ 110.00%9.10%0270

人気

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気2- 3- 1- 4/ 1020.00%60.00%6891
2番人気4- 1- 1- 4/ 1040.00%60.00%187124
3番人気1- 1- 0- 8/ 1010.00%20.00%7341
4番人気0- 1- 0- 9/ 100.00%10.00%023
5番人気2- 0- 2- 6/ 1020.00%40.00%199128
6番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%042
7番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%031
8番人気1- 1- 0- 8/ 1010.00%20.00%228102
9番人気0- 1- 2- 7/ 100.00%30.00%0153
10番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
11番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
12番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%068
13番人気0- 1- 0- 8/ 90.00%11.10%097
14番人気0- 1- 0- 6/ 70.00%14.30%0131
15番人気0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%00
16番人気0- 0- 1- 6/ 70.00%14.30%0425

※二桁人気馬がほとんど走っていないため、以下のデータから10番人気以内を対象に集計

斤量

斤量着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
51kg0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
52kg0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
53kg0- 2- 2- 19/ 230.00%17.40%083
54kg6- 1- 2- 20/ 2920.70%31.00%17683
55kg1- 4- 3- 11/ 195.30%42.10%3895
56kg2- 1- 1- 14/ 1811.10%22.20%7857
56.5kg1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%280150
57kg0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00

馬体重

馬体重着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~399kg0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg0- 0- 1- 0/ 10.00%100.00%0630
420~439kg2- 0- 1- 7/ 1020.00%30.00%274123
440~459kg1- 2- 2- 12/ 175.90%29.40%42101
460~479kg1- 4- 2- 21/ 283.60%25.00%1043
480~499kg4- 2- 1- 20/ 2714.80%25.90%10369
500~519kg0- 0- 1- 10/ 110.00%9.10%021
520~539kg2- 0- 0- 3/ 540.00%40.00%20084
540~0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00

枠順

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠1- 0- 1- 7/ 911.10%22.20%4488
2枠2- 2- 4- 3/1118.20%72.70%62150
3枠1- 1- 0- 7/ 911.10%22.20%6275
4枠0- 1- 0-14/150.00%6.70%014
5枠1- 2- 1-11/156.70%26.70%6567
6枠2- 2- 0-11/1513.30%26.70%18296
7枠1- 0- 0-10/119.10%9.10%6622
8枠2- 0- 2-11/1513.30%26.70%9687

馬番

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番1- 0- 1- 3/ 520.00%40.00%80160
2番1- 0- 1- 4/ 616.70%33.30%6855
3番1- 0- 3- 5/ 911.10%44.40%31112
4番0- 2- 0- 3/ 50.00%40.00%062
5番0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%00
6番1- 2- 0- 2/ 520.00%60.00%112162
7番0- 2- 1- 6/ 90.00%33.30%0111
8番0- 1- 0- 7/ 80.00%12.50%026
9番1- 0- 0- 4/ 520.00%20.00%19656
10番1- 0- 0- 6/ 714.30%14.30%6527
11番2- 0- 0- 5/ 728.60%28.60%388117
12番0- 1- 0- 6/ 70.00%14.30%032
13番0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%00
14番1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%24383
15番0- 0- 2- 3/ 50.00%40.00%0148
16番1- 0- 0- 5/ 616.70%16.70%16861

前走とのレース間隔

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 0- 0/ 0
2週0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%00
3週2- 0- 2- 11/ 1513.30%26.70%104102
4週1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%570155
5~ 9週7- 7- 6- 48/ 6810.30%29.40%5474
10~25週0- 1- 0- 6/ 70.00%14.30%018
半年以上0- 0- 0- 0/ 0

前走脚質

脚質上り着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ0- 1- 2- 3/ 60.00%50.00%0210
平地・先行4- 4- 2-21/3112.90%32.30%8282
平地・中団5- 1- 1-27/3414.70%20.60%7940
平地・後方1- 2- 3-21/273.70%22.20%8479
平地・マクリ0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
3F 1位3- 3- 3- 2/1127.30%81.80%274223
3F 2位3- 0- 0- 3/ 650.00%50.00%363136
3F 3位2- 1- 2- 6/1118.20%45.50%88130
3F ~5位2- 1- 1-10/1414.30%28.60%9865
3F 6位~0- 3- 2-52/570.00%8.80%030

前走クラス

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
500万下3- 3- 2-30/387.90%21.10%3853
1000万下2- 0- 1- 6/ 922.20%33.30%365180
OPEN特別3- 4- 2-16/2512.00%36.00%4366
G30- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
G22- 0- 0- 7/ 922.20%22.20%19058
G10- 1- 3-12/160.00%25.00%094

前走距離

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1400m0- 0- 1- 1/ 20.00%50.00%0120
1600m2- 1- 4- 21/ 287.10%25.00%5686
1800m3- 4- 1- 21/ 2910.30%27.60%4554
2000m3- 2- 2- 16/ 2313.00%30.40%12893
2200m0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%00
2300m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
2400m2- 1- 0- 8/ 1118.20%27.30%15590
おすすめの記事