ラジオNIKKEI賞2017の予想オッズ・出走予定馬と過去の傾向は?

※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります

2017年7月2日、福島競馬場でラジオNIKKEI賞(GIII/芝1800m)が行われる。

サトノクロニクル、クリアザトラックらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

出走馬のおさらいとともに、予想のポイント(過去の傾向、データ、血統、人気、枠順など)を考察していこう。

DMM×DAZNホーダイ

   【サッカー野球などスポーツが月額3,480円で見放題】
DMM×DAZNホーダイなら、DAZN+DMMプレミアムをまとめてお得に楽しめる!

▶ 今すぐチェックする

目次

出走予定馬・登録馬

2017年 7月 2日(日) 2回福島2日目 14頭 [仮想出馬表]
【11R】  第66回ラジオNIKKEI賞
3歳・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1800m (A)

馬名 性齢 斤量
ウインガナドル 牡3
エスティーム 牡3
クリアザトラック 牡3
グランドボヌール 牡3
サトノクロニクル 牡3
セダブリランテス 牡3
ニシノアップルパイ 牡3
ハムレット 牡3
バルベーラ 牝3
ビービーガウディ 牡3
マイネルスフェーン 牡3
マイブルーヘブン 牡3
ライジングリーズン 牝3
ロードリベラル 牡3

想定・予想オッズ

人気 馬名 予想オッズ
1 サトノクロニクル 2.5
2 クリアザトラック 3.4
3 ライジングリーズン 6.1
4 マイネルスフェーン 6.9
5 ニシノアップルパイ 16
6 セダブリランテス 17.8
7 ウインガナドル 19
8 ロードリベラル 21.1
9 ビービーガウディ 23.1
10 バルベーラ 72.9
11 マイブルーヘブン 178.2
12 エスティーム 189.7
13 ハムレット 223.4
14 グランドボヌール 250

過去5年好走馬

着順 人気 馬名 性齢
1 ゼーヴィント 牡3
9 ダイワドレッサー 牝3
5 アーバンキッド 牡3
1 アンビシャス 牡3
4 ミュゼゴースト 牡3
12 マルターズアポジー 牡3
5 ウインマーレライ 牡3
1 クラリティシチー 牡3
7 ウインフェニックス 牡3
8 ケイアイチョウサン 牡3
14 カシノピカチュウ 牡3
5 アドマイヤドバイ 牡3
2 ファイナルフォーム 牡3
1 ヤマニンファラオ 牡3
16 オペラダンシング 牡3

データ考察

過去10年のデータを抽出して傾向を探っていく。なお、週中には注目のデータをピックアップし、激走馬を導き出す考察を行っていく。そちらのチェックも見逃さないようにしよう!

人気別集計

人気 着別度数
1番人気 2- 2- 2- 4/ 10
2番人気 3- 1- 1- 5/ 10
3番人気 1- 1- 0- 8/ 10
4番人気 0- 1- 1- 8/ 10
5番人気 2- 0- 2- 6/ 10
6番人気 0- 1- 1- 8/ 10
7番人気 0- 0- 1- 9/ 10
8番人気 2- 0- 0- 8/ 10
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10
12番人気 0- 0- 1- 9/ 10
13番人気 0- 1- 0- 9/ 10
14番人気 0- 2- 0- 7/ 9
15番人気 0- 0- 0- 9/ 9
16番人気 0- 0- 1- 8/ 9
人気 勝率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 20.0% 60.0% 68 96
2番人気 30.0% 50.0% 152 108
3番人気 10.0% 20.0% 73 41
4番人気 0.0% 20.0% 0 48
5番人気 20.0% 40.0% 199 128
6番人気 0.0% 20.0% 0 74
7番人気 0.0% 10.0% 0 31
8番人気 20.0% 20.0% 410 104
9番人気 0.0% 10.0% 0 46
10番人気 0.0% 0.0% 0 0
11番人気 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 0.0% 10.0% 0 68
13番人気 0.0% 10.0% 0 88
14番人気 0.0% 22.2% 0 222
15番人気 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0.0% 11.1% 0 331

斤量別集計

斤量 勝率 複勝率 単回値 複回値
~49kg
49.5~51kg 0.0% 0.0% 0 0
51.5~53kg 3.4% 12.1% 40 100
53.5~55kg 9.7% 27.4% 87 95
55.5~57kg 7.4% 22.2% 47 58
57.5~59kg
59.5~

馬体重別集計

馬体重 勝率 複勝率 単回値 複回値
~399kg
400~419kg 0.0% 0.0% 0 0
420~439kg 18.2% 27.3% 249 111
440~459kg 3.4% 24.1% 25 163
460~479kg 1.9% 16.7% 5 63
480~499kg 12.8% 20.5% 120 71
500~519kg 0.0% 7.1% 0 17
520~539kg 12.5% 25.0% 70 112
540~ 0.0% 0.0% 0 0

枠番別集計

枠番 勝率 複勝率 単回値 複回値
1枠 5.3% 5.3% 21 8
2枠 10.5% 47.4% 110 147
3枠 5.0% 25.0% 28 229
4枠 0.0% 10.0% 0 64
5枠 5.0% 10.0% 49 22
6枠 10.5% 21.1% 144 71
7枠 10.0% 10.0% 61 23
8枠 5.0% 25.0% 50 108

馬番別集計

馬番 勝率 複勝率 単回値 複回値
1番 10.0% 10.0% 40 17
2番 0.0% 10.0% 0 15
3番 10.0% 40.0% 28 101
4番 10.0% 40.0% 182 165
5番 0.0% 10.0% 0 298
6番 10.0% 40.0% 56 161
7番 0.0% 20.0% 0 124
8番 0.0% 10.0% 0 21
9番 11.1% 11.1% 108 31
10番 10.0% 10.0% 46 19
11番 10.0% 20.0% 228 94
12番 0.0% 10.0% 0 23
13番 10.0% 10.0% 50 22
14番 10.0% 10.0% 73 25
15番 0.0% 33.3% 0 180
16番 11.1% 22.2% 112 61

脚質上り別集計

脚質上り 勝率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0.0% 23.1% 0 109
平地・先行 9.8% 29.3% 98 96
平地・中団 9.8% 21.6% 53 128
平地・後方 2.0% 8.2% 46 28
平地・マクリ 0.0% 0.0% 0 0
3F 1位 25.0% 58.3% 251 141
3F 2位 20.0% 40.0% 174 262
3F 3位 16.7% 33.3% 88 89
3F ~5位 10.0% 35.0% 69 248
3F 6位~ 1.0% 7.9% 18 29

間隔別集計

間隔 勝率 複勝率 単回値 複回値
連闘 0.0% 0.0% 0 0
2週 0.0% 0.0% 0 0
3週 12.1% 21.2% 117 169
4週 12.5% 25.0% 285 100
5~ 9週 5.6% 23.3% 31 76
10~25週 0.0% 0.0% 0 0
半年以上 0.0% 0.0% 0 0
初出走他
不明・他
明け2戦 9.1% 27.3% 45 90
明け3戦 4.8% 9.5% 48 25
明け4戦 0.0% 0.0% 0 0
明け5戦 7.7% 15.4% 30 36
明け6~ 7.1% 28.6% 100 201

前走脚質別集計

前走脚質 勝率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0.0% 23.1% 0 130
平地・先行 4.2% 16.7% 30 59
平地・中団 11.3% 21.0% 112 71
平地・後方 2.9% 17.6% 16 126
平地・マクリ
3F 1位 10.3% 20.7% 42 40
3F 2位 6.7% 6.7% 33 14
3F 3位 6.3% 6.3% 63 23
3F ~5位 8.0% 36.0% 47 192
3F 6位~ 4.2% 18.3% 71 94

前走クラス別集計

前走クラス 勝率 複勝率 単回値 複回値
同クラス 4.9% 23.2% 29 80
昇級戦 8.1% 14.9% 89 90
降級戦
新馬
未勝利
500万下 6.3% 12.5% 31 26
1000万下 11.5% 19.2% 196 210
1600万下
OPEN特別 5.7% 31.4% 19 96
G3 0.0% 0.0% 0 0
G2 15.4% 15.4% 131 40
G1 0.0% 22.2% 0 99

前走距離別集計

前走距離 勝率 複勝率 単回値 複回値
同距離 2.3% 16.3% 10 36
±200以内 6.5% 21.1% 59 98
±400以内 5.9% 20.0% 54 91
±600以内 6.4% 19.1% 57 84
今回延長 4.8% 19.4% 54 123
今回短縮 11.5% 21.2% 99 78

前走レース名別集計

前走レース名 勝率 複勝率 単回値 複回値
プリンシ 14.3% 42.9% 48 160
エーデル1000 13.3% 20.0% 188 124
青葉賞G2 33.3% 33.3% 285 88
500万下* 4.2% 12.5% 19 21
500万下 9.1% 18.2% 50 48
稲村ヶ崎1000 100.0% 100.0% 2280 620
マカオジ500* 100.0% 100.0% 500 220
白百合S 0.0% 25.0% 0 55
NHKマG1 0.0% 45.5% 0 201
優駿牝馬G1 0.0% 33.3% 0 153
江の島特1000 0.0% 33.3% 0 993
葵S 0.0% 100.0% 0 240
東京優駿G1 0.0% 0.0% 0 0
京都新聞G2 0.0% 0.0% 0 0
早苗賞500* 0.0% 0.0% 0 0
ユニコーG3 0.0% 0.0% 0 0
小豆島特1000 0.0% 0.0% 0 0
皐月賞G1 0.0% 0.0% 0 0
桜花賞G1 0.0% 0.0% 0 0
スイート 0.0% 0.0% 0 0
毎日杯G3 0.0% 0.0% 0 0
夏木立賞500* 0.0% 0.0% 0 0
ニュージG2 0.0% 0.0% 0 0
カーネー500* 0.0% 0.0% 0 0
利根川特1000 0.0% 0.0% 0 0
福島市制1000 0.0% 0.0% 0 0
小豆島H1000 0.0% 0.0% 0 0
小金井特1000 0.0% 0.0% 0 0
三田特H1000 0.0% 0.0% 0 0
関東オG2 0.0% 0.0% 0 0
ロベリア500* 0.0% 0.0% 0 0
メルボル500* 0.0% 0.0% 0 0
フューチG1 0.0% 0.0% 0 0
ファルコG3 0.0% 0.0% 0 0
ひめさゆ500* 0.0% 0.0% 0 0
あやめ賞500* 0.0% 0.0% 0 0
アネモネ 0.0% 0.0% 0 0
HTBH1000 0.0% 0.0% 0 0

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。
リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次