2018年5月6日、東京競馬場でNHKマイル(GⅠ/芝1600m)が行われる。タワーオブロンドン、ケイアイノーテック、テトラドラクマ、カツジ、ギベオン、プリモシーン、ミスターメロディ、パクスアメリカーナ、ルーカスらが出走するが、どんなレースが展開されるのか?台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
近代競馬ではクラシックディスタンスよりもマイル適性がある馬も多く、GⅠ・オークスやGⅠ・日本ダービーでは距離が長くて挑戦できない有力馬に対して、1996年に設定された3歳マイル王決定戦がNHKマイルだ。
桜花賞とNHKマイル(2005年ラインクラフトなど)、NHKマイルと日本ダービー(2004年キングカメハメハ、2008年ディープスカイ)をはじめとした変速2冠を達成した馬も時折見られることでも知られている。
配当傾向を過去10年で見てみると、単勝1番人気が6勝しているものの2011年を除き三連単はすべて万馬券、2009年と2013年は100万円を超える配当、昨年も単勝2番人気→13番人気→6番人気の組み合わせで296,160円と高配当になっている。
2018年も従来の傾向通りの荒れた決着となるのか、2011年のように一転して人気サイドの決着となるのか。
今回は過去10年のNHKマイルの結果を元としてデータ分析するが、特に過去の穴馬の共通項から激走馬を探っていく。
目次
過去10年の該当馬(2008年以降・単勝6番人気以下で3着以内)
年 | 着順 | 馬名 |
---|---|---|
2017 | 2 | リエノテソーロ |
2017 | 3 | ボンセルヴィーソ |
2016 | 3 | レインボーライン |
2014 | 2 | タガノブルグ |
2014 | 3 | キングズオブザサン |
2013 | 1 | マイネルホウオウ |
2013 | 2 | インパルスヒーロー |
2013 | 3 | フラムドグロワール |
2012 | 3 | クラレント |
2009 | 1 | ジョーカプチーノ |
2009 | 3 | グランプリエンゼル |
2008 | 3 | ダノンゴーゴー |
注目点① 人気薄は人気に関係なく検討を
該当馬のリストを見てもわかるように、過去10年で馬券圏内に入った延べ30頭のうち単勝6番人気以下が12頭と4割に達していて高配当を裏付ける結果となっている。
しかも、過去10年の内2頭以上がリストアップされる年が4回もあり積極的に人気薄を狙うことも考えなければならない。
なお、今回の該当馬を人気別や単勝オッズで見ると、高配当になる場合の人気を気にする必要はないものの単勝万馬券になるような極端な人気薄を狙うのは得策でないことがわかる。
人気別集計 NHKマイル 過去10年
人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1番人気 | 6- 0- 0- 4/ 10 | 60.0% | 60.0% |
2番人気 | 1- 2- 1- 6/ 10 | 10.0% | 40.0% |
3番人気 | 1- 2- 1- 6/ 10 | 10.0% | 40.0% |
4番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% |
5番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% |
6番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% |
7番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% |
8番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% |
9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% |
10番人気 | 2- 0- 0- 8/ 10 | 20.0% | 20.0% |
11番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% |
12番人気 | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% |
13番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% |
14番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% |
15番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% |
17番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% |
18番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% |
集計期間:2008年 ~ 2017年
年 | 馬名 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|
2017 | リエノテソーロ | 13 | 37.5 |
2017 | ボンセルヴィーソ | 6 | 14.4 |
2016 | レインボーライン | 12 | 40.7 |
2014 | タガノブルグ | 17 | 114.5 |
2014 | キングズオブザサン | 12 | 78.4 |
2013 | マイネルホウオウ | 10 | 34.3 |
2013 | インパルスヒーロー | 6 | 14.2 |
2013 | フラムドグロワール | 8 | 29.6 |
2012 | クラレント | 15 | 64.7 |
2009 | ジョーカプチーノ | 10 | 39.8 |
2009 | グランプリエンゼル | 13 | 68.9 |
2008 | ダノンゴーゴー | 14 | 32 |
注目点② 母父・ロイヤルチャージャー系かニアークティック系に注目
過去10年単勝6番人気以下で3着以内に入った12頭中10頭の母父馬がロイヤルチャージャー系かニアークティック系種牡馬となっている。
ロイヤルチャージャー系といえば、ディープインパクトやステイゴールド、オルフェーヴルに代表されるように現在の日本種牡馬界の王道とも言える血統であり、NHKマイルはまさに十八番、最適のレース条件と言うことができる。
また、ニアークティック系といえば現在の代表種牡馬はトランセンドで、どちらかと言うと「ダート」「中距離」が得意分野だが、芝でのレースではあるものの中距離適性で結果を出せている。
母父馬系統別集計 NHKマイル 過去10年
母父系統馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
ニアークティック系 | 5- 3- 3-50/61 | 8.2% | 18.0% |
ロイヤルチャージャー系 | 3- 3- 3-43/52 | 5.8% | 17.3% |
ナスルーラ系 | 1- 2- 2-27/32 | 3.1% | 15.6% |
ネイティヴダンサー系 | 1- 2- 1-23/27 | 3.7% | 14.8% |
セントサイモン系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% |
その他のエクリプス系 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% |
マンノウォー系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% |
トゥルビヨン系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% |
集計期間:2008年 ~ 2017年
ソート:着別度数順
馬名 | 母父系統 | 種牡馬 |
---|---|---|
リエノテソーロ | ニアークティック系 | Langfuhr |
ボンセルヴィーソ | ナスルーラ系 | サクラローレル |
レインボーライン | ニアークティック系 | フレンチデピュティ |
タガノブルグ | ロイヤルチャージャー系 | スペシャルウィーク |
キングズオブザサン | ロイヤルチャージャー系 | サンデーサイレンス |
マイネルホウオウ | ニアークティック系 | フレンチデピュティ |
インパルスヒーロー | ロイヤルチャージャー系 | サンデーサイレンス |
フラムドグロワール | ロイヤルチャージャー系 | ブライアンズタイム |
クラレント | ニアークティック系 | ダンシングブレーヴ |
ジョーカプチーノ | ニアークティック系 | フサイチコンコルド |
グランプリエンゼル | ロイヤルチャージャー系 | サンデーサイレンス |
ダノンゴーゴー | ナスルーラ系 | Potrillazo |
注目点③ 前走は先行か後方待機馬が活躍!
過去10年単勝6番人気以下で3着以内に入った12頭中10頭が前走で先行か後方待機からのレースをしていた。
GⅠレースともなると、実力が比較的高いレベルで拮抗していることもあって、騎手の駆け引きも重要な要素となり、逃げ馬を目標に見ながらレースを進めることができる先行馬や仕掛けのタイミングを決めやすい後方待機馬がNHKマイルでは人気薄の前評判を覆して好走できている。
前走脚質別集計 NHKマイル 過去10年
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 2- 1- 0- 12/ 15 | 13.3% | 20.0% |
先行 | 2- 3- 5- 38/ 48 | 4.2% | 20.8% |
中団 | 4- 4- 1- 68/ 77 | 5.2% | 11.7% |
後方 | 1- 2- 4- 31/ 38 | 2.6% | 18.4% |
マクリ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% |
集計期間:2008年 ~ 2017年
馬名 | 前走脚質 |
---|---|
リエノテソーロ | 先行 |
ボンセルヴィーソ | 先行 |
レインボーライン | 後方 |
タガノブルグ | 後方 |
キングズオブザサン | 先行 |
マイネルホウオウ | マクリ |
インパルスヒーロー | 中団 |
フラムドグロワール | 先行 |
クラレント | 後方 |
ジョーカプチーノ | 先行 |
グランプリエンゼル | 先行 |
ダノンゴーゴー | 後方 |
注目点④ 前走は中山競馬場で出走!
今回の該当馬12頭中9頭が前走は中山競馬場で出走していた。
他の競馬場でも桜花賞など大レースが行われているが、関西馬であれば関東遠征を経験している馬、関東馬であれば中山競馬場のステップレースを使っていることが大きな意味合いを持っていると言える。
前走場所別集計 NHKマイル 過去10年
前走場所 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
札幌 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
函館 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
福島 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
新潟 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
東京 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% |
中山 | 4- 7- 8- 72/ 91 | 4.4% | 20.9% |
中京 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% |
京都 | 0- 1- 1- 15/ 17 | 0.0% | 11.8% |
阪神 | 6- 1- 1- 47/ 55 | 10.9% | 14.5% |
小倉 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
集計期間:2008年 ~ 2017年
馬名 | 前走場所 |
---|---|
リエノテソーロ | 中山 |
ボンセルヴィーソ | 中山 |
レインボーライン | 中山 |
タガノブルグ | 京都 |
キングズオブザサン | 中山 |
マイネルホウオウ | 中山 |
インパルスヒーロー | 中京 |
フラムドグロワール | 中山 |
クラレント | 中山 |
ジョーカプチーノ | 中山 |
グランプリエンゼル | 京都 |
ダノンゴーゴー | 中山 |
まとめ
ここまでの4つの注目点から、人気薄で激走する可能性のある馬を選定すると次の1頭が該当する。
ルーカス
なお、本原稿は特別登録の段階で執筆しているが、今年のNHKマイルの登録頭数は22頭(出走可能頭数18頭)となっていて賞金順により除外対象となっている馬がいるので注意が必要だ。
後は予想時点での単勝人気やオッズも確認の上、検討を加えていくのも、面白いのではないだろうか。