2018年5月6日、東京競馬場でNHKマイルカップ(GI/芝1600m)が行われる。タワーオブロンドン、ケイアイノーテック、テトラドラクマ、カツジ、プリモシーンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 5月 6日(日) 2回東京6日目 22頭 [仮想出馬表]
【11R】 第23回NHKマイルカップ (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m (A)
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アイスフィヨルド | 牡3 | 57 |
| アルジャーノン | 牡3 | 57 |
| アンコールプリュ | 牝3 | 55 |
| カシアス | 牡3 | 57 |
| カツジ | 牡3 | 57 |
| ギベオン | 牡3 | 57 |
| ケイアイノーテック | 牡3 | 57 |
| タワーオブロンドン | 牡3 | 57 |
| ダノンスマッシュ | 牡3 | 57 |
| テトラドラクマ | 牝3 | 55 |
| デルタバローズ | 牡3 | 57 |
| トーセンブレス | 牝3 | 55 |
| パクスアメリカーナ | 牡3 | 57 |
| ファストアプローチ | 牡3 | 57 |
| フロンティア | 牡3 | 57 |
| プリモシーン | 牝3 | 55 |
| ミスターメロディ | 牡3 | 57 |
| ミュージアムヒル | 牝3 | 55 |
| リョーノテソーロ | 牡3 | 57 |
| ルーカス | 牡3 | 57 |
| レッドヴェイロン | 牡3 | 57 |
| ロックディスタウン | 牝3 | 55 |
想定・予想オッズ
| 20番人気 | アイスフィヨルド | 190.4倍 |
| 22番人気 | アルジャーノン | 299.3倍 |
| 16番人気 | アンコールプリュ | 126.9倍 |
| 15番人気 | カシアス | 116.3倍 |
| 5番人気 | カツジ | 11.1倍 |
| 4番人気 | ギベオン | 10.4倍 |
| 2番人気 | ケイアイノーテック | 5.5倍 |
| 1番人気 | タワーオブロンドン | 2.2倍 |
| 17番人気 | ダノンスマッシュ | 139.6倍 |
| 3番人気 | テトラドラクマ | 5.9倍 |
| 19番人気 | デルタバローズ | 155.1倍 |
| 12番人気 | トーセンブレス | 41.7倍 |
| 7番人気 | パクスアメリカーナ | 14.6倍 |
| 14番人気 | ファストアプローチ | 93倍 |
| 13番人気 | フロンティア | 56.5倍 |
| 6番人気 | プリモシーン | 14倍 |
| 8番人気 | ミスターメロディ | 16.7倍 |
| 21番人気 | ミュージアムヒル | 232.8倍 |
| 18番人気 | リョーノテソーロ | 144.4倍 |
| 9番人気 | ルーカス | 19.4倍 |
| 10番人気 | レッドヴェイロン | 24.9倍 |
| 11番人気 | ロックディスタウン | 40.5倍 |
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2017.5.7 | アエロリット | 1 | 2 |
| 2017.5.7 | リエノテソーロ | 2 | 13 |
| 2017.5.7 | ボンセルヴィーソ | 3 | 6 |
| 2016.5.8 | メジャーエンブレム | 1 | 1 |
| 2016.5.8 | ロードクエスト | 2 | 2 |
| 2016.5.8 | レインボーライン | 3 | 12 |
| 2015.5.10 | クラリティスカイ | 1 | 3 |
| 2015.5.10 | アルビアーノ | 2 | 4 |
| 2015.5.10 | ミュゼスルタン | 3 | 2 |
| 2014.5.11 | ミッキーアイル | 1 | 1 |
| 2014.5.11 | タガノブルグ | 2 | 17 |
| 2014.5.11 | キングズオブザサン | 3 | 12 |
| 2013.5.5 | マイネルホウオウ | 1 | 10 |
| 2013.5.5 | インパルスヒーロー | 2 | 6 |
| 2013.5.5 | フラムドグロワール | 3 | 8 |
集計期間:2013. 5. 5 ~ 2017. 5. 7

