2018年1月28日、東京競馬場で(GIII/ダート1400m)が行われる。カフジテイク、キングズガード、サンライズノヴァ、ベストウォーリア、アキノクレッセントらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 1月28日(日) 1回東京2日目 16頭 [仮想出馬表] 【11R】 第32回根岸S
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1400m
出走予定馬・登録馬
馬名 | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アキトクレッセント | 牡6 | 56 |
イーデンホール | 牡6 | 56 |
カフジテイク | 牡6 | 57 |
キングズガード | 牡7 | 57 |
サイタスリーレッド | 牡5 | 57 |
サンライズノヴァ | 牡4 | 56 |
ニシケンモノノフ | 牡7 | 59 |
ノボバカラ | 牡6 | 56 |
ノンコノユメ | セ6 | 58 |
ヒカリブランデー | 牡7 | 56 |
ブラゾンドゥリス | 牡6 | 57 |
ブルドッグボス | 牡6 | 57 |
ベストウォーリア | 牡8 | 58 |
マッチレスヒーロー | 牡7 | 56 |
モンドクラッセ | 牡7 | 56 |
ラブバレット | 牡7 | 56 |
想定・予想オッズ
5番人気 | アキトクレッセント | 9.6倍 |
16番人気 | イーデンホール | 2008.6倍 |
1番人気 | カフジテイク | 2.6倍 |
2番人気 | キングズガード | 4.1倍 |
11番人気 | サイタスリーレッド | 66.8倍 |
3番人気 | サンライズノヴァ | 4.1倍 |
7番人気 | ニシケンモノノフ | 14.7倍 |
9番人気 | ノボバカラ | 38.4倍 |
6番人気 | ノンコノユメ | 11.6倍 |
15番人気 | ヒカリブランデー | 2008.6倍 |
10番人気 | ブラゾンドゥリス | 41.7倍 |
8番人気 | ブルドッグボス | 15.6倍 |
4番人気 | ベストウォーリア | 7倍 |
12番人気 | マッチレスヒーロー | 100.2倍 |
14番人気 | モンドクラッセ | 502倍 |
13番人気 | ラブバレット | 143.3倍 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.1.29 | カフジテイク | 1 | 1 |
2017.1.29 | ベストウォーリア | 2 | 3 |
2017.1.29 | エイシンバッケン | 3 | 4 |
2016.1.31 | モーニン | 1 | 1 |
2016.1.31 | タールタン | 2 | 6 |
2016.1.31 | グレープブランデー | 3 | 10 |
2015.2.1 | エアハリファ | 1 | 1 |
2015.2.1 | ワイドバッハ | 2 | 2 |
2015.2.1 | アドマイヤロイヤル | 3 | 15 |
2014.2.2 | ゴールスキー | 1 | 4 |
2014.2.2 | ノーザンリバー | 2 | 8 |
2014.2.2 | シルクフォーチュン | 3 | 5 |
2013.1.27 | メイショウマシュウ | 1 | 5 |
2013.1.27 | ガンジス | 2 | 1 |
2013.1.27 | セイクリムズン | 3 | 10 |
集計期間:2013. 1.27 ~ 2017. 1.29