2013年の目黒記念(GII/芝2500m)などを制したマヤノトップガン産駒のムスカテールが引退した。6月3日付けで競走馬登録を抹消したとJRAが発表している。今後はJRA馬事公苑で乗馬となる予定。
目次
プロフィール〜血統・誕生日・馬主・調教師・生産者〜
父 | マヤノトップガン |
---|---|
母 | シェリール |
母の父 | サンデーサイレンス |
母の母 | ジェドゥーザムール |
性別 | 牡 |
馬齢 | 9歳 |
生年月日 | 2008年4月18日 |
毛色 | 黒鹿毛 |
馬主 | 吉田勝己 |
調教師 | 友道康夫(栗東) |
生産牧場 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
馬名意味 | 銃士(仏) |
賞金
総賞金 | 219,693,000 |
---|---|
内付加賞 | 3,193,000 |
収得賞金(平地) | 94,500,000 |
収得賞金(障害) | 0 |
戦績は?
ムスカテールは新馬戦からダートで連勝後、芝のレースに挑んだ。プリンシパルステークス(5着)、白百合ステークス(4着)、セントライト記念(9着)と勝ち負けにこそ絡めなかったが、OPレベルで好走できる力があることを証明すると、鳴滝特別で芝初勝利を挙げる。
4歳夏から本格化し、秋のアルゼンチン共和国杯と日経新春杯で2着と好走。芝の中距離路線で注目の一頭になる。天皇賞春では結果が出なかったが、続く目黒記念では待望の重賞初制覇を果たした。
その後はダートにも矛先を向け、2014年の川崎記念ではホッコータルマエに次ぐ2着に。以降は芝、ダート問わずに出走していた。最後の勝利は2015年のメトロポリタンステークス。
ムスカテールは“マヤノトップガン産駒最後の大物”と言える1頭でもある。芝の中距離〜長距離で活躍した父と同様の路線で奮闘していた頃は、偉大な父の姿と重ねて応援していたファンも多かったはずだ。
全競争成績・結果
日付 | レース名 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.5.28 | 目黒記念HG2 | 14 | 18 |
2017.5.7 | 新潟大賞HG3 | 7 | 14 |
2017.2.18 | ダイヤモHG3 | 8 | 12 |
2016.12.25 | 有馬記念G1 | 14 | 16 |
2016.12.3 | 金鯱賞G2 | 7 | 12 |
2016.11.6 | アルゼンHG2 | 11 | 10 |
2016.9.4 | 新潟記念HG3 | 7 | 16 |
2016.7.10 | プロキオG3 | 14 | 15 |
2015.5.31 | 目黒記念HG2 | 7 | 10 |
2015.4.25 | メトロポH | 1 | 7 |
2015.4.5 | 産経大阪G2 | 11 | 13 |
2014.9.28 | オールカG2 | 10 | 11 |
2014.6.1 | 目黒記念HG2 | 6 | 7 |
2013.11.30 | 金鯱賞G2 | 6 | 4 |
2013.11.3 | アルゼンHG2 | 8 | 2 |
2013.9.22 | オールカG2 | 9 | 3 |
2013.5.26 | 目黒記念HG2 | 1 | 4 |
2013.4.28 | 天皇賞春G1 | 16 | 7 |
2013.3.23 | 日経賞G2 | 3 | 7 |
2013.1.13 | 日経新春HG2 | 2 | 1 |
2012.11.4 | アルゼンHG2 | 2 | 3 |
2012.10.6 | オクトH1600 | 1 | 1 |
2012.9.2 | 新潟記念HG3 | 5 | 11 |
2012.7.8 | 木曽川特1000 | 1 | 2 |
2012.6.23 | 京橋特別1000 | 3 | 1 |
2012.6.9 | 三田特H1000 | 4 | 4 |
2012.1.15 | 初富士H1600 | 6 | 4 |
2011.12.24 | 元町SH1600 | 4 | 1 |
2011.11.12 | 比叡S1600 | 4 | 1 |
2011.10.15 | 鳴滝特別1000 | 1 | 1 |
2011.9.18 | セントラG2 | 9 | 9 |
2011.5.28 | 白百合S | 4 | 4 |
2011.5.7 | プリンシ | 5 | 9 |
2011.4.3 | 500万下* | 1 | 1 |
2010.12.5 | 新馬 | 1 | 3 |
集計期間:2010.12. 5 ~ 2017. 5.28