2018年4月22日、京都競馬場でマイラーズカップ(GII/芝外回り1600m)が行われる。エアスピネル、サングレーザー、モズアスコット、ロジクライ、ブラックムーンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 4月22日(日) 3回京都2日目 15頭 [仮想出馬表] 【11R】 第49回読売マイラーズカップ
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1600m・外 (C)
出走予定馬・登録馬
馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
エアスピネル | 牡5 | 56 |
カデナ | 牡4 | 56 |
ガリバルディ | 牡7 | 56 |
グァンチャーレ | 牡6 | 56 |
サングレーザー | 牡4 | 57 |
ダッシングブレイズ | 牡6 | 56 |
テイエムイナズマ | 牡8 | 56 |
ネオフレグランス | 牝4 | 54 |
ピークトラム | 牡7 | 56 |
ブラックムーン | 牡6 | 56 |
ベルキャニオン | 牡7 | 56 |
ムーンクレスト | 牡6 | 56 |
モズアスコット | 牡4 | 56 |
ヤングマンパワー | 牡6 | 56 |
ロジクライ | 牡5 | 56 |
想定・予想オッズ
1番人気 | エアスピネル | 1.6倍 |
8番人気 | カデナ | 41.3倍 |
11番人気 | ガリバルディ | 137.3倍 |
7番人気 | グァンチャーレ | 27.6倍 |
2番人気 | サングレーザー | 3.8倍 |
9番人気 | ダッシングブレイズ | 46.6倍 |
15番人気 | テイエムイナズマ | 2199倍 |
10番人気 | ネオフレグランス | 104.5倍 |
12番人気 | ピークトラム | 199.7倍 |
5番人気 | ブラックムーン | 14.6倍 |
13番人気 | ベルキャニオン | 366.3倍 |
14番人気 | ムーンクレスト | 439.6倍 |
3番人気 | モズアスコット | 4.1倍 |
6番人気 | ヤングマンパワー | 22.5倍 |
4番人気 | ロジクライ | 8.8倍 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.4.23 | イスラボニータ | 1 | 2 |
2017.4.23 | エアスピネル | 2 | 1 |
2017.4.23 | ヤングマンパワー | 3 | 7 |
2016.4.24 | クルーガー | 1 | 3 |
2016.4.24 | ダノンシャーク | 2 | 5 |
2016.4.24 | クラレント | 3 | 11 |
2015.4.26 | レッドアリオン | 1 | 8 |
2015.4.26 | サンライズメジャー | 2 | 5 |
2015.4.26 | フィエロ | 3 | 1 |
2014.4.27 | ワールドエース | 1 | 3 |
2014.4.27 | フィエロ | 2 | 1 |
2014.4.27 | エキストラエンド | 3 | 2 |
2013.4.21 | グランプリボス | 1 | 5 |
2013.4.21 | サンレイレーザー | 2 | 8 |
2013.4.21 | ダノンシャーク | 3 | 3 |
集計期間:2013. 4.21 ~ 2017. 4.23