マイルチャンピオンシップ2017の予想データ分析…過去10年の人気、枠順などの傾向は?

※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります

2017年11月19日、京都競馬場でマイルチャンピオンシップ(マイルCS/GI/芝外回り1600m)が行われる。

エアスピネル、イスラボニータ、サトノアラジン、レッドファルクスらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

出走馬のおさらいとともに、予想のポイント(過去の傾向、データ、血統、人気、枠順など)を考察していこう。

DMM×DAZNホーダイ

   【サッカー野球などスポーツが月額3,480円で見放題】
DMM×DAZNホーダイなら、DAZN+DMMプレミアムをまとめてお得に楽しめる!

▶ 今すぐチェックする

目次

データ考察

過去10年のデータを抽出して傾向を探っていく。なお、週中には注目のデータをピックアップし、激走馬を導き出す考察を行っていく。そちらのチェックも見逃さないようにしよう!

人気別集計

人気 着別度数
1番人気 2- 3- 2- 3/ 10
2番人気 1- 2- 1- 6/ 10
3番人気 1- 2- 0- 7/ 10
4番人気 3- 1- 1- 5/ 10
5番人気 1- 0- 2- 7/ 10
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10
7番人気 0- 0- 1- 9/ 10
8番人気 1- 0- 0- 9/ 10
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10
10番人気 0- 0- 1- 9/ 10
11番人気 0- 1- 0- 9/ 10
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10
13番人気 1- 0- 0- 9/ 10
14番人気 0- 1- 0- 9/ 10
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10
16番人気 0- 0- 0- 10/ 10
17番人気 0- 0- 0- 10/ 10
18番人気 0- 0- 0- 9/ 9
人気 勝率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 20.0% 70.0% 61 102
2番人気 10.0% 40.0% 47 80
3番人気 10.0% 30.0% 59 64
4番人気 30.0% 50.0% 268 136
5番人気 10.0% 30.0% 98 93
6番人気 0.0% 10.0% 0 38
7番人気 0.0% 10.0% 0 44
8番人気 10.0% 10.0% 181 39
9番人気 0.0% 10.0% 0 60
10番人気 0.0% 10.0% 0 60
11番人気 0.0% 10.0% 0 88
12番人気 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 10.0% 10.0% 524 107
14番人気 0.0% 10.0% 0 69
15番人気 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0.0% 0.0% 0 0

年齢別集計

年齢 着別度数
3歳 0- 0- 1- 30/ 31
4歳 3- 5- 3- 25/ 36
5歳 4- 4- 5- 44/ 57
6歳 2- 1- 1- 31/ 35
7歳 0- 0- 0- 14/ 14
8歳 1- 0- 0- 5/ 6
年齢 勝率 複勝率 単回値 複回値
3歳 0.0% 3.2% 0 12
4歳 8.3% 30.6% 72 86
5歳 7.0% 22.8% 129 91
6歳 5.7% 11.4% 62 28
7歳 0.0% 0.0% 0 0
8歳 16.7% 16.7% 38 20

馬体重別集計

馬体重 着別度数
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg 0- 0- 2- 6/ 8
440~459kg 1- 2- 2- 14/ 19
460~479kg 2- 2- 2- 40/ 46
480~499kg 3- 1- 3- 37/ 44
500~519kg 3- 3- 1- 37/ 44
520~539kg 1- 2- 0- 13/ 16
540~ 0- 0- 0- 2/ 2
馬体重 勝率 複勝率 単回値 複回値
~399kg
400~419kg
420~439kg 0.0% 25.0% 0 77
440~459kg 5.3% 26.3% 95 99
460~479kg 4.3% 13.0% 15 28
480~499kg 6.8% 15.9% 156 70
500~519kg 6.8% 15.9% 59 41
520~539kg 6.3% 18.8% 23 65
540~ 0.0% 0.0% 0 0

枠番別集計

枠番 着別度数
1枠 1- 1- 1-17/20
2枠 1- 1- 1-17/20
3枠 2- 0- 1-17/20
4枠 2- 5- 0-13/20
5枠 0- 1- 0-19/20
6枠 1- 0- 1-18/20
7枠 1- 1- 5-22/29
8枠 2- 1- 1-26/30
枠番 勝率 複勝率 単回値 複回値
1枠 5.0% 15.0% 52 92
2枠 5.0% 15.0% 11 46
3枠 10.0% 15.0% 72 31
4枠 10.0% 35.0% 72 70
5枠 0.0% 5.0% 0 7
6枠 5.0% 10.0% 90 34
7枠 3.4% 24.1% 180 113
8枠 6.7% 13.3% 38 29

馬番別集計

馬番 着別度数
1番 1- 1- 0- 8/10
2番 0- 0- 1- 9/10
3番 0- 0- 1- 9/10
4番 1- 1- 0- 8/10
5番 2- 0- 1- 7/10
6番 0- 0- 0-10/10
7番 1- 2- 0- 7/10
8番 1- 3- 0- 6/10
9番 0- 0- 0-10/10
10番 0- 1- 0- 9/10
11番 0- 0- 1- 9/10
12番 1- 0- 0- 9/10
13番 1- 1- 2- 6/10
14番 0- 0- 0-10/10
15番 0- 0- 3- 7/10
16番 2- 0- 0- 8/10
17番 0- 1- 1- 8/10
18番 0- 0- 0- 9/ 9
馬番 勝率 複勝率 単回値 複回値
1番 10.0% 20.0% 105 125
2番 0.0% 10.0% 0 60
3番 0.0% 10.0% 0 60
4番 10.0% 20.0% 23 33
5番 20.0% 30.0% 145 62
6番 0.0% 0.0% 0 0
7番 10.0% 30.0% 106 69
8番 10.0% 40.0% 38 71
9番 0.0% 0.0% 0 0
10番 0.0% 10.0% 0 15
11番 0.0% 10.0% 0 29
12番 10.0% 10.0% 181 39
13番 10.0% 40.0% 524 217
14番 0.0% 0.0% 0 0
15番 0.0% 30.0% 0 111
16番 20.0% 20.0% 116 44
17番 0.0% 20.0% 0 45
18番 0.0% 0.0% 0 0

脚質上り別集計

脚質上り 着別度数
平地・逃げ 1- 1- 0- 8/ 10
平地・先行 2- 2- 2- 31/ 37
平地・中団 6- 5- 5- 63/ 79
平地・後方 1- 2- 3- 47/ 53
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位 3- 3- 1- 7/ 14
3F 2位 2- 0- 2- 7/ 11
3F 3位 2- 0- 1- 9/ 12
3F ~5位 1- 2- 0- 14/ 17
3F 6位~ 2- 5- 6-112/125
脚質上り 勝率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 10.0% 20.0% 59 92
平地・先行 5.4% 16.2% 36 70
平地・中団 7.6% 20.3% 126 64
平地・後方 1.9% 11.3% 8 21
平地・マクリ
3F 1位 21.4% 50.0% 238 102
3F 2位 18.2% 36.4% 72 80
3F 3位 16.7% 25.0% 169 84
3F ~5位 5.9% 17.6% 308 87
3F 6位~ 1.6% 10.4% 7 39

間隔別集計

間隔 着別度数
連闘 0- 0- 0- 1/ 1
2週 0- 0- 0- 1/ 1
3週 4- 5- 2- 53/ 64
4週 2- 3- 1- 46/ 52
5~ 9週 3- 2- 6- 38/ 49
10~25週 1- 0- 1- 8/ 10
半年以上 0- 0- 0- 2/ 2
初出走他 0- 0- 0- 0/ 0
不明・他 0- 0- 0- 0/ 0
明け2戦 6- 5- 3- 64/ 78
明け3戦 3- 4- 3- 43/ 53
明け4戦 0- 1- 1- 14/ 16
明け5戦 0- 0- 0- 4/ 4
明け6~ 0- 0- 2- 14/ 16
間隔 勝率 複勝率 単回値 複回値
連闘 0.0% 0.0% 0 0
2週 0.0% 0.0% 0 0
3週 6.3% 17.2% 107 53
4週 3.8% 11.5% 53 35
5~ 9週 6.1% 22.4% 43 78
10~25週 10.0% 20.0% 57 65
半年以上 0.0% 0.0% 0 0
初出走他
不明・他
明け2戦 7.7% 17.9% 131 59
明け3戦 5.7% 18.9% 30 60
明け4戦 0.0% 12.5% 0 47
明け5戦 0.0% 0.0% 0 0
明け6~ 0.0% 12.5% 0 35

前走脚質別集計

前走脚質 着別度数
平地・逃げ 1- 0- 1- 17/ 19
平地・先行 2- 1- 3- 41/ 47
平地・中団 7- 7- 3- 62/ 79
平地・後方 0- 2- 1- 24/ 27
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位 3- 4- 1- 11/ 19
3F 2位 0- 1- 0- 6/ 7
3F 3位 0- 2- 1- 13/ 16
3F ~5位 0- 1- 3- 22/ 26
3F 6位~ 7- 2- 3- 92/104
前走脚質 勝率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 5.3% 10.5% 31 35
平地・先行 4.3% 12.8% 50 51
平地・中団 8.9% 21.5% 119 69
平地・後方 0.0% 11.1% 0 23
平地・マクリ
3F 1位 15.8% 42.1% 119 97
3F 2位 0.0% 14.3% 0 22
3F 3位 0.0% 18.8% 0 46
3F ~5位 0.0% 15.4% 0 29
3F 6位~ 6.7% 11.5% 97 55

前走クラス別集計

前走クラス 着別度数
新馬 0- 0- 0- 0/ 0
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0
500万下 0- 0- 0- 0/ 0
1000万下 0- 0- 0- 0/ 0
1600万下 0- 0- 1- 0/ 1
OPEN特別 0- 0- 0- 4/ 4
G3 3- 3- 1- 51/ 58
G2 2- 6- 4- 55/ 67
G1 5- 1- 2- 34/ 42
前走クラス 勝率 複勝率 単回値 複回値
新馬
未勝利
500万下
1000万下
1600万下 0.0% 100.0% 0 380
OPEN特別 0.0% 0.0% 0 0
G3 5.2% 12.1% 66 36
G2 3.0% 17.9% 85 64
G1 11.9% 19.0% 67 57

前走距離別集計

前走距離 着別度数
同距離 3- 3- 4- 56/ 66
±200以内 5- 9- 7-115/136
±400以内 9- 10- 10-145/174
±600以内 9- 10- 10-145/174
今回延長 2- 6- 2- 42/ 52
今回短縮 5- 1- 4- 51/ 61
前走距離 勝率 複勝率 単回値 複回値
同距離 4.5% 15.2% 50 45
±200以内 3.7% 15.4% 71 51
±400以内 5.2% 16.7% 68 55
±600以内 5.2% 16.7% 68 55
今回延長 3.8% 19.2% 112 77
今回短縮 8.2% 16.4% 52 44

前走レース名別集計

前走レース名 着別度数
天皇賞秋G1 3- 0- 1-14/18
富士SG3 2- 3- 1-43/49
スワンSG2 1- 5- 1-35/42
スプリンG1 1- 1- 1- 6/ 9
京都大賞G2 1- 0- 0- 1/ 2
安田記念G1 1- 0- 0- 4/ 5
府中牝馬G3 1- 0- 0- 2/ 3
毎日王冠G2 0- 1- 1-13/15
サンチG1 0- 0- 2- 1/ 3
府中牝馬G2 0- 0- 1- 6/ 7
清水SH1600 0- 0- 1- 0/ 1
札幌記念G2 0- 0- 1- 0/ 1
秋華賞G1 0- 0- 0- 6/ 6
カシオペ 0- 0- 0- 3/ 3
オータムHG3 0- 0- 0- 3/ 3
菊花賞G1 0- 0- 0- 2/ 2
福島記念HG3 0- 0- 0- 1/ 1
武蔵野SG3 0- 0- 0- 1/ 1
天皇賞春G1 0- 0- 0- 1/ 1
新潟記念HG3 0- 0- 0- 1/ 1
モーヴG3 0- 0- 0- 1/ 1
ポートア 0- 0- 0- 1/ 1
テシオG1 0- 0- 0- 1/ 1
ターフG1 0- 0- 0- 1/ 1
QE2G1 0- 0- 0- 1/ 1
NHKマG1 0- 0- 0- 1/ 1
前走レース名 勝率 複勝率 単回値 複回値
天皇賞秋G1 16.7% 22.2% 92 43
富士SG3 4.1% 12.2% 56 38
スワンSG2 2.4% 16.7% 124 63
スプリンG1 11.1% 33.3% 65 155
京都大賞G2 50.0% 50.0% 235 90
安田記念G1 20.0% 20.0% 114 42
府中牝馬G3 33.3% 33.3% 353 90
毎日王冠G2 0.0% 13.3% 0 48
サンチG1 0.0% 66.7% 0 186
府中牝馬G2 0.0% 14.3% 0 47
清水SH1600 0.0% 100.0% 0 380
札幌記念G2 0.0% 100.0% 0 440
秋華賞G1 0.0% 0.0% 0 0
カシオペ 0.0% 0.0% 0 0
オータムHG3 0.0% 0.0% 0 0
菊花賞G1 0.0% 0.0% 0 0
福島記念HG3 0.0% 0.0% 0 0
武蔵野SG3 0.0% 0.0% 0 0
天皇賞春G1 0.0% 0.0% 0 0
新潟記念HG3 0.0% 0.0% 0 0
モーヴG3 0.0% 0.0% 0 0
ポートア 0.0% 0.0% 0 0
テシオG1 0.0% 0.0% 0 0
ターフG1 0.0% 0.0% 0 0
QE2G1 0.0% 0.0% 0 0
NHKマG1 0.0% 0.0% 0 0

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。
リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次