マーチS2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

2019年3月24日、中山競馬場でマーチステークス(GⅢ/ダート1800m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

テーオーエナジー、ロンドンタウン、センチュリオン、ハイランドピーク、アスカノロマンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【マーチS2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1.0~ 1.40- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.90- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.91- 1- 0- 2/ 425.00%50.00%6567
3.0~ 3.90- 0- 1- 3/ 40.00%25.00%040
4.0~ 4.91- 1- 1- 3/ 616.70%50.00%6883
5.0~ 6.92- 1- 3- 10/ 1612.50%37.50%7780
7.0~ 9.91- 0- 0- 10/ 119.10%9.10%7523
10.0~14.93- 4- 3- 16/ 2611.50%38.50%146145
15.0~19.90- 0- 0- 9/ 90.00%0.00%00
20.0~29.92- 1- 0- 12/ 1513.30%20.00%305112
30.0~49.90- 0- 2- 16/ 180.00%11.10%093
50.0~99.90- 1- 0- 29/ 300.00%3.30%039
100.0~0- 1- 0- 19/ 200.00%5.00%0156

人気

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気1- 1- 1- 7/ 1010.00%30.00%2643
2番人気2- 2- 2- 4/ 1020.00%60.00%102109
3番人気1- 0- 2- 7/ 1010.00%30.00%8370
4番人気1- 0- 0- 9/ 1010.00%10.00%6326
5番人気0- 2- 1- 7/ 100.00%30.00%089
6番人気2- 2- 1- 5/ 1020.00%50.00%260195
7番人気1- 0- 1- 8/ 1010.00%20.00%12093
8番人気1- 0- 0- 9/ 1010.00%10.00%20437
9番人気0- 1- 0- 9/ 100.00%10.00%063
10番人気1- 0- 1- 8/ 1010.00%20.00%254155
11番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%082
12番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
13番人気0- 1- 0- 9/ 100.00%10.00%0118
14番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
15番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
16番人気0- 1- 0- 8/ 90.00%11.10%0346

年齢

年齢着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
4歳2- 3- 2- 22/ 296.90%24.10%3756
5歳3- 1- 5- 33/ 427.10%21.40%9087
6歳4- 5- 1- 36/ 468.70%21.70%8082
7歳1- 1- 2- 21/ 254.00%16.00%101193
8歳0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00

斤量

斤量着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
50kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
51kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
52kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
53kg0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%00
54kg1- 1- 1- 20/ 234.30%13.00%8869
54.5kg0- 0- 0- 0/ 0
55kg1- 5- 2- 27/ 352.90%22.90%35183
55.5kg0- 0- 0- 0/ 0
56kg2- 2- 3- 27/ 345.90%20.60%6468
56.5kg0- 0- 1- 5/ 60.00%16.70%028
57kg1- 1- 1- 20/ 234.30%13.00%2623
57.5kg2- 0- 1- 11/ 1414.30%21.40%20085
58kg3- 1- 1- 6/ 1127.30%45.50%203150
58.5kg0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00

馬体重

馬体重着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~399kg0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00
440~459kg0- 1- 0- 2/ 30.00%33.30%01040
460~479kg1- 1- 2- 22/ 263.80%15.40%3138
480~499kg4- 1- 4- 39/ 488.30%18.80%6582
500~519kg4- 2- 3- 34/ 439.30%20.90%15266
520~539kg1- 2- 1- 24/ 283.60%14.30%2135
540~0- 3- 0- 6/ 90.00%33.30%0221

枠順

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠0- 0- 3-17/200.00%15.00%036
2枠2- 3- 2-13/2010.00%35.00%229145
3枠0- 1- 1-17/190.00%10.50%052
4枠2- 1- 1-16/2010.00%20.00%90194
5枠0- 1- 0-19/200.00%5.00%031
6枠3- 0- 0-17/2015.00%15.00%10742
7枠0- 1- 1-18/200.00%10.00%023
8枠3- 3- 2-12/2015.00%40.00%129173

馬番

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番0- 0- 2- 8/100.00%20.00%044
2番0- 0- 1- 9/100.00%10.00%029
3番0- 2- 1- 7/100.00%30.00%069
4番2- 1- 1- 6/1020.00%40.00%458221
5番0- 1- 1- 8/100.00%20.00%0100
6番0- 0- 0- 9/ 90.00%0.00%00
7番1- 1- 0- 8/1010.00%20.00%120352
8番1- 0- 1- 8/1010.00%20.00%6136
9番0- 0- 0-10/100.00%0.00%00
10番0- 1- 0- 9/100.00%10.00%063
11番2- 0- 0- 8/1020.00%20.00%15158
12番1- 0- 0- 9/1010.00%10.00%6326
13番0- 0- 1- 9/100.00%10.00%016
14番0- 1- 0- 9/100.00%10.00%031
15番2- 2- 1- 5/1020.00%50.00%124133
16番1- 1- 1- 7/1010.00%30.00%135214

前走とのレース間隔

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
2週1- 1- 1- 10/ 137.70%23.10%48123
3週2- 2- 3- 22/ 296.90%24.10%3555
4週1- 3- 1- 15/ 205.00%25.00%10262
5~ 9週6- 2- 2- 55/ 659.20%15.40%11478
10~25週0- 2- 3- 22/ 270.00%18.50%0161
半年以上0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00

前走脚質

脚質上り着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ1- 1- 0- 9/ 119.10%18.20%18560
平地・先行6- 4- 3- 25/ 3815.80%34.20%159148
平地・中団2- 4- 7- 43/ 563.60%23.20%31124
平地・後方1- 0- 0- 51/ 521.90%1.90%248
平地・マクリ0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%090
3F 1位2- 0- 2- 7/ 1118.20%36.40%222118
3F 2位2- 3- 2- 6/ 1315.40%53.80%80350
3F 3位1- 2- 2- 3/ 812.50%62.50%103216
3F ~5位3- 2- 1- 20/ 2611.50%23.10%173120
3F 6位~2- 3- 3- 93/1012.00%7.90%2231

前走クラス

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
未勝利0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
500万下0- 0- 0- 0/ 0
1000万下0- 0- 0- 0/ 0
1600万下0- 1- 2- 15/ 180.00%16.70%081
OPEN特別4- 7- 5- 60/ 765.30%21.10%5662
G31- 1- 1- 14/ 175.90%17.60%73231
G20- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%00
G13- 0- 1- 12/ 1618.80%25.00%226100

前走距離

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1200m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
1300m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
1400m0- 1- 0- 11/ 120.00%8.30%098
1600m3- 1- 1- 13/ 1816.70%27.80%201128
1700m0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
1800m3- 6- 5- 43/ 575.30%24.60%68130
1900m0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
2000m3- 1- 4- 33/ 417.30%19.50%7251
2100m0- 1- 0- 8/ 90.00%11.10%070
2200m0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00
2400m1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%315130
2500m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
おすすめの記事