2018年1月6日、京都競馬場で京都金杯(GIII/芝外回り1600m)が行われる。レッドアンシェル、ラビットラン、ウインガニオン、ダノンメジャー、ブラックムーンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
今回は出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 1月 6日(土) 1回京都1日目 15頭 [仮想出馬表]
【11R】 第56回スポーツニッポン賞京都金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)[指定] 芝1600m・外 (A)
出走予定馬・登録馬
| 馬名 | 性齢 |
|---|---|
| アメリカズカップ | 牡4 |
| ウインガニオン | 牡6 |
| カラクレナイ | 牝4 |
| キョウヘイ | 牡4 |
| クルーガー | 牡6 |
| ケントオー | 牡6 |
| スズカデヴィアス | 牡7 |
| ストーミーシー | 牡5 |
| ダノンメジャー | 牡6 |
| ブラックムーン | 牡6 |
| ベステンダンク | 牡6 |
| マイネルアウラート | 牡7 |
| マサハヤドリーム | 牡6 |
| ラビットラン | 牝4 |
| レッドアンシェル | 牡4 |
想定・予想オッズ
※追記予定
過去5年好走馬
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | エアスピネル | 牡4 |
| 2 | 1 | ブラックスピネル | 牡4 |
| 3 | 5 | フィエロ | 牡8 |
| 1 | 7 | ウインプリメーラ | 牝6 |
| 2 | 14 | テイエムタイホー | 牡7 |
| 3 | 6 | ミッキーラブソング | 牡5 |
| 1 | 4 | ウインフルブルーム | 牡4 |
| 2 | 1 | エキストラエンド | 牡6 |
| 3 | 2 | マイネルメリエンダ | 牡4 |
| 1 | 2 | エキストラエンド | 牡5 |
| 2 | 6 | オースミナイン | 牡4 |
| 3 | 10 | ガルボ | 牡7 |
| 1 | 1 | ダノンシャーク | 牡5 |
| 2 | 3 | トライアンフマーチ | 牡7 |
| 3 | 8 | ヤマニンウイスカー | 牡7 |
集計期間:2013. 1. 5 ~ 2017. 1. 5

