2018年8月19日、小倉競馬場で北九州記念(GIII/芝1200m)が行われる。アサクサゲンキ、ゴールドクイーン、ダイアナヘイロー、ダイメイプリンセス、ラブカンプーらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 8月19日(日) 2回小倉8日目 18頭 [仮想出馬表]
【11R】 第53回テレビ西日本賞北九州記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (A)
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アクティブミノル | 牡6 | 未 |
| アサクサゲンキ | 牡3 | 未 |
| アレスバローズ | 牡6 | 未 |
| アンヴァル | 牝3 | 未 |
| カネトシブレス | 牝5 | 未 |
| グレイトチャーター | 牡6 | 未 |
| ゴールドクイーン | 牝3 | 未 |
| スカイパッション | 牝6 | 未 |
| セカンドテーブル | 牡6 | 未 |
| ダイアナヘイロー | 牝5 | 未 |
| ダイメイプリンセス | 牝5 | 未 |
| ツィンクルソード | セ7 | 未 |
| トウショウピスト | 牡6 | 未 |
| ナインテイルズ | 牡7 | 未 |
| ナガラフラワー | 牝6 | 未 |
| ナリタスターワン | 牡6 | 未 |
| フミノムーン | 牡6 | 未 |
| ラブカンプー | 牝3 | 未 |
想定・予想オッズ
| 12番人気 | アクティブミノル | 112.5倍 |
| 4番人気 | アサクサゲンキ | 5.2倍 |
| 7番人気 | アレスバローズ | 28倍 |
| 8番人気 | アンヴァル | 56.2倍 |
| 18番人気 | カネトシブレス | 450.7倍 |
| 14番人気 | グレイトチャーター | 450.7倍 |
| 1番人気 | ゴールドクイーン | 2.6倍 |
| 15番人気 | スカイパッション | 450.7倍 |
| 6番人気 | セカンドテーブル | 10.3倍 |
| 3番人気 | ダイアナヘイロー | 3.9倍 |
| 2番人気 | ダイメイプリンセス | 3.9倍 |
| 11番人気 | ツィンクルソード | 112.5倍 |
| 16番人気 | トウショウピスト | 450.7倍 |
| 10番人気 | ナインテイルズ | 112.5倍 |
| 9番人気 | ナガラフラワー | 64.2倍 |
| 13番人気 | ナリタスターワン | 112.5倍 |
| 17番人気 | フミノムーン | 450.7倍 |
| 5番人気 | ラブカンプー | 6.5倍 |
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2017.8.20 | ダイアナヘイロー | 1 | 3 |
| 2017.8.20 | ナリタスターワン | 2 | 14 |
| 2017.8.20 | ラインスピリット | 3 | 15 |
| 2016.8.21 | バクシンテイオー | 1 | 8 |
| 2016.8.21 | ベルカント | 2 | 1 |
| 2016.8.21 | オウノミチ | 3 | 3 |
| 2015.8.23 | ベルカント | 1 | 2 |
| 2015.8.23 | ビッグアーサー | 2 | 1 |
| 2015.8.23 | ベルルミエール | 3 | 4 |
| 2014.8.24 | リトルゲルダ | 1 | 8 |
| 2014.8.24 | メイショウイザヨイ | 2 | 13 |
| 2014.8.24 | カイシュウコロンボ | 3 | 17 |
| 2013.8.31 | サイレントソニック | 1 | 5 |
| 2013.8.31 | マッキーコバルト | 2 | 14 |
| 2013.8.31 | リトルゲルダ | 3 | 3 |
| 2013.8.18 | ツルマルレオン | 1 | 6 |
| 2013.8.18 | ニンジャ | 2 | 5 |
| 2013.8.18 | バーバラ | 3 | 2 |
集計期間:2013. 8.18 ~ 2017. 8.20

