2018年2月4日、京都競馬場できさらぎ賞(GIII/芝外回り1800m)が行われる。ダノンマジェスティ、グローリーヴェイズ、カツジ、ノーブルカリナン、レッドレオンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 2月 4日(日) 2回京都4日目 15頭 [仮想出馬表] 【11R】 第58回きさらぎ賞
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (B)
出走予定馬・登録馬
馬名 | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
エポカドーロ | 牡3 | 56 |
オーデットエール | 牡3 | 56 |
カクリョウ | 牡3 | 56 |
カツジ | 牡3 | 56 |
グローリーヴェイズ | 牡3 | 56 |
サトノフェイバー | 牡3 | 56 |
スーサンドン | 牡3 | 56 |
スラッシュメタル | 牡3 | 56 |
ダノンマジェスティ | 牡3 | 56 |
トーセンスーリヤ | 牡3 | 56 |
ニホンピロタイド | 牡3 | 56 |
ノーブルカリナン | 牝3 | 54 |
メイショウヒサカタ | 牝3 | 54 |
ラセット | 牡3 | 56 |
レッドレオン | 牡3 | 56 |
想定・予想オッズ
6番人気 | エポカドーロ | 24.7倍 |
13番人気 | オーデットエール | 155.5倍 |
12番人気 | カクリョウ | 155.5倍 |
3番人気 | カツジ | 3.6倍 |
2番人気 | グローリーヴェイズ | 3.2倍 |
7番人気 | サトノフェイバー | 25.7倍 |
11番人気 | スーサンドン | 71.6倍 |
10番人気 | スラッシュメタル | 64.2倍 |
1番人気 | ダノンマジェスティ | 1.9倍 |
15番人気 | トーセンスーリヤ | 1867.7倍 |
8番人気 | ニホンピロタイド | 31.5倍 |
5番人気 | ノーブルカリナン | 19.5倍 |
14番人気 | メイショウヒサカタ | 233.3倍 |
9番人気 | ラセット | 39.5倍 |
4番人気 | レッドレオン | 10.8倍 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.2.5 | アメリカズカップ | 1 | 6 |
2017.2.5 | サトノアーサー | 2 | 1 |
2017.2.5 | ダンビュライト | 3 | 2 |
2016.2.7 | サトノダイヤモンド | 1 | 1 |
2016.2.7 | レプランシュ | 2 | 4 |
2016.2.7 | ロイカバード | 3 | 2 |
2015.2.8 | ルージュバック | 1 | 1 |
2015.2.8 | ポルトドートウィユ | 2 | 2 |
2015.2.8 | アッシュゴールド | 3 | 3 |
2014.2.9 | トーセンスターダム | 1 | 2 |
2014.2.9 | バンドワゴン | 2 | 1 |
2014.2.9 | エイシンエルヴィン | 3 | 6 |
2013.2.3 | タマモベストプレイ | 1 | 6 |
2013.2.3 | マズルファイヤー | 2 | 5 |
2013.2.3 | アドマイヤドバイ | 3 | 3 |
集計期間:2013. 2. 3 ~ 2017. 2. 5