2017年10月22日、京都競馬場で牡馬クラシック最終戦の菊花賞(GI/芝外回り3000m)が行われる。
開催に際し、競馬TIMES編集部では予想の参考になりそうなデータをいくつかピックアップした。では、人気、血統、枠順、ローテーションなどから導き出したデータに合致するのはどの馬なのか?
5つの消しフィルターを通したとき、残る馬を探っていくことにしよう。
目次
消しデータまとめ
今回、ピックアップしたデータは以下だ。
ポイント1 極端な人気薄は消し!
ポイント2 大外枠は消し!
ポイント3 早生まれは消し!
ポイント4 前走6着以下は消し!
ポイント5 前走上がり6位以下は消し!
※詳細は過去の記事を参照
一つずつ、見ていくことにしよう。
ポイント1 極端な人気薄は消し!
まずは人気から見ていこう。
馬名 | 人 | 単勝 |
---|---|---|
ブレスジャーニー | 11 | 23.4 |
ウインガナドル | 4 | 10.4 |
スティッフェリオ | 14 | 50.1 |
クリンチャー | 13 | 32.4 |
トリコロールブルー | 9 | 18.3 |
マイネルヴンシュ | 12 | 28.2 |
アダムバローズ | 17 | 80.7 |
サトノアーサー | 5 | 11.8 |
クリノヤマトノオー | 15 | 62.1 |
ベストアプローチ | 10 | 20.0 |
サトノクロニクル | 7 | 15.2 |
ミッキースワロー | 1 | 4.4 |
キセキ | 2 | 5.6 |
ポポカテペトル | 8 | 16.2 |
ダンビュライト | 6 | 12.4 |
アルアイン | 3 | 5.8 |
プラチナヴォイス | 18 | 93.8 |
マイスタイル | 16 | 64.6 |
今回はオッズが非常に割れていて、当日どの馬が10番人気以内になるか、わかりづらい状況だ。よって、ここでは単勝50倍を超える馬を対象とする。
スティッフェリオ
クリノヤマトノオー
マイスタイル
アダムバローズ
プラチナヴォイス
まずはこの馬たちが消える。
ポイント2 大外枠は消し!
枠 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
1 | 1 | ブレスジャーニー |
1 | 2 | ウインガナドル |
2 | 3 | スティッフェリオ |
2 | 4 | クリンチャー |
3 | 5 | トリコロールブルー |
3 | 6 | マイネルヴンシュ |
4 | 7 | アダムバローズ |
4 | 8 | サトノアーサー |
5 | 9 | クリノヤマトノオー |
5 | 10 | ベストアプローチ |
6 | 11 | サトノクロニクル |
6 | 12 | ミッキースワロー |
7 | 13 | キセキ |
7 | 14 | ポポカテペトル |
7 | 15 | ダンビュライト |
8 | 16 | アルアイン |
B8 | 17 | プラチナヴォイス |
8 | 18 | マイスタイル |
大外枠なのは……
アルアイン
プラチナヴォイス
マイスタイル
ここではこの馬たちが消える。
ポイント3 早生まれは消し!
馬名 | 誕生 |
---|---|
ブレスジャーニー | 4月 2日 |
ウインガナドル | 2月28日 |
スティッフェリオ | 2月17日 |
クリンチャー | 3月10日 |
トリコロールブルー | 4月 8日 |
マイネルヴンシュ | 5月 3日 |
アダムバローズ | 3月27日 |
サトノアーサー | 3月 1日 |
クリノヤマトノオー | 3月 5日 |
ベストアプローチ | 4月24日 |
サトノクロニクル | 3月13日 |
ミッキースワロー | 2月26日 |
キセキ | 5月13日 |
ポポカテペトル | 2月22日 |
ダンビュライト | 3月 3日 |
アルアイン | 5月 1日 |
プラチナヴォイス | 3月10日 |
マイスタイル | 4月 1日 |
1、2月生まれなのは……
ウインガナドル
スティッフェリオ
ミッキースワロー
ポポカテペトル
ここではこの馬たちが消える。
ポイント4 前走6着以下は消し!
馬名 | 着順 |
ブレスジャーニー | 1 |
ウインガナドル | 4 |
スティッフェリオ | 4 |
クリンチャー | 9 |
トリコロールブルー | 1 |
マイネルヴンシュ | 1 |
アダムバローズ | 10 |
サトノアーサー | 3 |
クリノヤマトノオー | 1 |
ベストアプローチ | 6 |
サトノクロニクル | 3 |
ミッキースワロー | 1 |
キセキ | 2 |
ポポカテペトル | 1 |
ダンビュライト | 4 |
アルアイン | 2 |
プラチナヴォイス | 5 |
マイスタイル | 7 |
前走6着以下なのは……
クリンチャー
アダムバローズ
ベストアプローチ
マイスタイル
ここではこの馬たちが消える。
ポイント5 前走上がり6位以下は消し!
馬名 | 上がり順 |
ブレスジャーニー | 2 |
ウインガナドル | 14 |
スティッフェリオ | 10 |
クリンチャー | 12 |
トリコロールブルー | 2 |
マイネルヴンシュ | 2 |
アダムバローズ | 14 |
サトノアーサー | 3 |
クリノヤマトノオー | 1 |
ベストアプローチ | 6 |
サトノクロニクル | 6 |
ミッキースワロー | 1 |
キセキ | 1 |
ポポカテペトル | 8 |
ダンビュライト | 8 |
アルアイン | 2 |
プラチナヴォイス | 4 |
マイスタイル | 7 |
前走上がり6位以下だったのは……
ウインガナドル
スティッフェリオ
クリンチャー
アダムバローズ
ベストアプローチ
サトノクロニクル
ポポカテペトル
ダンビュライト
マイスタイル
ここではこの馬たちが消える。
残った激走馬候補とは?
さて、ではいくつかの消しフィルターをくぐり抜け、ここまで残った馬はいるのだろうか? それは……
ブレスジャーニー ※長期休み明け
トリコロールブルー
マイネルヴンシュ
サトノアーサー
キセキ
今回の激走馬候補は5頭。ただし、ブレスジャーニーは長期休み明けという異例のローテのため、過去の例に当てはまるのは必ずしも正しくないだろう。他の4頭に注目していくほうがよさそうだ。
馬券の軸にするもよし、相手に加えるもよし。どんな扱いにするにせよ、気にかけてみるのがいいのではないだろうか。