2017年10月22日、京都競馬場で牡馬クラシック最終戦の菊花賞(GI/芝外回り3000m)が行われる。
ミッキースワロー、キセキ、アルアインらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
出走予定馬・登録馬
2017年10月22日(日) 4回京都7日目 24頭 [仮想出馬表]
【11R】 第78回菊花賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝3000m・外 (A)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アダムバローズ | 牡3 | 57 |
| アドマイヤウイナー | 牡3 | 57 |
| アルアイン | 牡3 | 57 |
| アルムチャレンジ | 牡3 | 57 |
| ウインガナドル | 牡3 | 57 |
| キセキ | 牡3 | 57 |
| クリノヤマトノオー | 牡3 | 57 |
| クリンチャー | 牡3 | 57 |
| サトノアーサー | 牡3 | 57 |
| サトノクロニクル | 牡3 | 57 |
| サンデームーティエ | 牡3 | 57 |
| スティッフェリオ | 牡3 | 57 |
| ダノンディスタンス | 牡3 | 57 |
| ダンビュライト | 牡3 | 57 |
| チャロネグロ | 牡3 | 57 |
| トリコロールブルー | 牡3 | 57 |
| ブレスジャーニー | 牡3 | 57 |
| プラチナヴォイス | 牡3 | 57 |
| ベストアプローチ | 牡3 | 57 |
| ポポカテペトル | 牡3 | 57 |
| マイスタイル | 牡3 | 57 |
| マイネルヴンシュ | 牡3 | 57 |
| ミッキースワロー | 牡3 | 57 |
| メイショウテンシャ | 牡3 | 57 |
想定人気・予想オッズ
1 ミッキースワロー 4.4
2 キセキ 4.5
3 アルアイン 4.8
4 サトノアーサー 6
5 サトノクロニクル 9.6
6 ダンビュライト 11.9
7 ブレスジャーニー 15
8 ウインガナドル 33.5
9 クリノヤマトノオー 37.1
10 クリンチャー 40.8
11 プラチナヴォイス 42.5
12 ベストアプローチ 42.6
13 トリコロールブルー 60.5
14 マイネルヴンシュ 61.8
15 マイスタイル 78.7
16 ポポカテペトル 78.8
17 アダムバローズ 99.4
過去5年好走馬
| 着順 | 人気 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サトノダイヤモンド | 牡3 |
| 2 | 9 | レインボーライン | 牡3 |
| 3 | 6 | エアスピネル | 牡3 |
| 1 | 5 | キタサンブラック | 牡3 |
| 2 | 2 | リアルスティール | 牡3 |
| 3 | 1 | リアファル | 牡3 |
| 1 | 3 | トーホウジャッカル | 牡3 |
| 2 | 4 | サウンズオブアース | 牡3 |
| 3 | 7 | ゴールドアクター | 牡3 |
| 1 | 1 | エピファネイア | 牡3 |
| 2 | 5 | サトノノブレス | 牡3 |
| 3 | 3 | $バンデ | 牡3 |
| 1 | 1 | ゴールドシップ | 牡3 |
| 2 | 5 | スカイディグニティ | 牡3 |
| 3 | 7 | ユウキソルジャー | 牡3 |
集計期間:2012.10.21 ~ 2016.10.23

