2018年9月9日、中山競馬場で京成杯オータムハンデキャップ(GIII/芝1600m)が行われる。ヒーズインラブ、ミッキーグローリー、ロードクエスト、ロジクライ、ワントゥワンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 9月 9日(日) 4回中山2日目 15頭 [仮想出馬表] 【11R】 第63回京成杯オータムH
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m (B)
出走予定馬・登録馬
馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
ウインガニオン | 牡6 | 未 |
ゴールドサーベラス | 牡6 | 未 |
ショウナンアンセム | 牡5 | 未 |
ストーミーシー | 牡5 | 未 |
ダイワリベラル | 牡7 | 未 |
トーセンデューク | 牡7 | 未 |
トウショウドラフタ | 牡5 | 未 |
ヒーズインラブ | 牡5 | 未 |
ベステンダンク | 牡6 | 未 |
ミッキーグローリー | 牡5 | 未 |
ミュゼエイリアン | セ6 | 未 |
ヤングマンパワー | 牡6 | 未 |
ロードクエスト | 牡5 | 未 |
ロジクライ | 牡5 | 未 |
ワントゥワン | 牝5 | 未 |
想定・予想オッズ
6番人気 | ウインガニオン | 10.3倍 |
12番人気 | ゴールドサーベラス | 72.4倍 |
8番人気 | ショウナンアンセム | 20.6倍 |
10番人気 | ストーミーシー | 25.2倍 |
13番人気 | ダイワリベラル | 111.3倍 |
14番人気 | トーセンデューク | 183.4倍 |
15番人気 | トウショウドラフタ | 239.9倍 |
3番人気 | ヒーズインラブ | 5.8倍 |
9番人気 | ベステンダンク | 24.6倍 |
2番人気 | ミッキーグローリー | 4.8倍 |
11番人気 | ミュゼエイリアン | 46.4倍 |
7番人気 | ヤングマンパワー | 17.9倍 |
4番人気 | ロードクエスト | 6.2倍 |
1番人気 | ロジクライ | 2.6倍 |
5番人気 | ワントゥワン | 6.7倍 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.9.10 | グランシルク | 1 | 1 |
2017.9.10 | ガリバルディ | 2 | 11 |
2017.9.10 | ダノンリバティ | 3 | 6 |
2016.9.11 | ロードクエスト | 1 | 1 |
2016.9.11 | カフェブリリアント | 2 | 6 |
2016.9.11 | ダノンプラチナ | 3 | 2 |
2015.9.13 | フラアンジェリコ | 1 | 13 |
2015.9.13 | エキストラエンド | 2 | 11 |
2015.9.13 | ヤングマンパワー | 3 | 7 |
2013.9.8 | エクセラントカーヴ | 1 | 3 |
2013.9.8 | ダノンシャーク | 2 | 2 |
2013.9.8 | ゴットフリート | 3 | 7 |
集計期間:2013. 9. 8 ~ 2017. 9.10