2018年5月19日、京都競馬場で平安ステークス(GIII/ダート1800m)が行われる。グレイトパール、テイエムジンソク、ミツバ、ジュンヴァルカン、サンライズソアらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 5月19日(土) 3回京都9日目 26頭 [仮想出馬表]
【11R】 第25回平安S
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1900m
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アスカノロマン | 牡7 | 57 |
| クイーンマンボ | 牝4 | 55 |
| クインズサターン | 牡5 | 56 |
| クリノスターオー | 牡8 | 56 |
| グレイトパール | 牡5 | 57 |
| コスモカナディアン | 牡5 | 56 |
| サンマルデューク | 牡9 | 56 |
| サンライズソア | 牡4 | 57 |
| ザイディックメア | 牡6 | 56 |
| ジュンヴァルカン | 牡5 | 56 |
| タガノゴールド | 牡7 | 56 |
| テイエムジンソク | 牡6 | 58 |
| トップディーヴォ | 牡6 | 56 |
| トラキチシャチョウ | 牡7 | 56 |
| ドリームキラリ | 牡6 | 56 |
| ナムラアラシ | 牡5 | 56 |
| ナムラヘラクレス | 牡4 | 56 |
| ハイランドピーク | 牡4 | 56 |
| ブライトンロック | 牡4 | 56 |
| プリンシアコメータ | 牝5 | 54 |
| マイティティー | 牝6 | 54 |
| マイネルオフィール | 牡6 | 56 |
| ミツバ | 牡6 | 57 |
| メイショウウタゲ | 牡7 | 56 |
| メイショウスミトモ | 牡7 | 58 |
| ユラノト | 牡4 | 56 |
想定・予想オッズ
| 16番人気 | アスカノロマン | 234.1倍 |
| 10番人気 | クイーンマンボ | 55.6倍 |
| 7番人気 | クインズサターン | 26.7倍 |
| 18番人気 | クリノスターオー | 292.7倍 |
| 1番人気 | グレイトパール | 2倍 |
| 9番人気 | コスモカナディアン | 40.2倍 |
| 14番人気 | サンマルデューク | 212.8倍 |
| 5番人気 | サンライズソア | 13.2倍 |
| 22番人気 | ザイディックメア | 585.6倍 |
| 4番人気 | ジュンヴァルカン | 10.8倍 |
| 11番人気 | タガノゴールド | 83.5倍 |
| 2番人気 | テイエムジンソク | 2.2倍 |
| 12番人気 | トップディーヴォ | 83.5倍 |
| 20番人気 | トラキチシャチョウ | 390.3倍 |
| 23番人気 | ドリームキラリ | 1171.4倍 |
| 8番人気 | ナムラアラシ | 31.9倍 |
| 26番人気 | ナムラヘラクレス | 2343倍 |
| 6番人気 | ハイランドピーク | 17.6倍 |
| 21番人気 | ブライトンロック | 468.4倍 |
| 24番人気 | プリンシアコメータ | 1171.4倍 |
| 25番人気 | マイティティー | 2343倍 |
| 15番人気 | マイネルオフィール | 212.8倍 |
| 3番人気 | ミツバ | 10.4倍 |
| 19番人気 | メイショウウタゲ | 292.7倍 |
| 13番人気 | メイショウスミトモ | 137.6倍 |
| 17番人気 | ユラノト | 260.2倍 |
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2017.5.20 | グレイトパール | 1 | 1 |
| 2017.5.20 | クリソライト | 2 | 6 |
| 2017.5.20 | マイネルバイカ | 3 | 15 |
| 2016.5.21 | アスカノロマン | 1 | 1 |
| 2016.5.21 | クリノスターオー | 2 | 3 |
| 2016.5.21 | クリソライト | 3 | 4 |
| 2015.5.23 | インカンテーション | 1 | 4 |
| 2015.5.23 | クリノスターオー | 2 | 3 |
| 2015.5.23 | ローマンレジェンド | 3 | 5 |
| 2014.5.24 | クリノスターオー | 1 | 12 |
| 2014.5.24 | ソロル | 2 | 7 |
| 2014.5.24 | ワイルドフラッパー | 3 | 4 |
| 2013.5.18 | ニホンピロアワーズ | 1 | 1 |
| 2013.5.18 | ナイスミーチュー | 2 | 8 |
| 2013.5.18 | ナムラタイタン | 3 | 5 |
集計期間:2013. 5.18 ~ 2017. 5.20

