阪神牝馬S2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

2019年4月6日、阪神競馬場で阪神牝馬S(GⅡ/芝1600m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

ラッキーライラック、レッツゴードンキ、ミッキーチャーム、クロコスミア、ダイアナヘイローらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【阪神牝馬S2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1.0~ 1.40- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.90- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.93- 1- 1- 2/ 742.90%71.40%10282
3.0~ 3.90- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00
4.0~ 4.92- 1- 0- 6/ 922.20%33.30%9663
5.0~ 6.90- 2- 3- 6/ 110.00%45.50%091
7.0~ 9.92- 1- 1- 7/ 1118.20%36.40%16595
10.0~14.90- 4- 2- 13/ 190.00%31.60%098
15.0~19.91- 0- 0- 8/ 911.10%11.10%22144
20.0~29.91- 0- 3- 14/ 185.60%22.20%131138
30.0~49.90- 0- 0- 16/ 160.00%0.00%00
50.0~99.91- 1- 0- 20/ 224.50%9.10%25079
100.0~0- 0- 0- 35/ 350.00%0.00%00

人気

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気3- 1- 1- 5/ 1030.00%50.00%8666
2番人気2- 1- 0- 7/ 1020.00%30.00%7349
3番人気0- 3- 2- 5/ 100.00%50.00%0105
4番人気2- 1- 3- 4/ 1020.00%60.00%182165
5番人気0- 1- 1- 8/ 100.00%20.00%054
6番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
7番人気1- 2- 1- 6/ 1010.00%40.00%199168
8番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
9番人気1- 0- 1- 8/ 1010.00%20.00%237119
10番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%073
11番人気1- 1- 0- 8/ 1010.00%20.00%551174
12番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
13番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
14番人気0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%00
15番人気0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%00
16番人気0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%00
17番人気0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%00
18番人気0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00

※二桁人気馬がほとんど走っていないため、以下のデータから10番人気以内を対象に集計

年齢

年齢着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
4歳5- 7- 5- 30/ 4710.60%36.20%9195
5歳2- 2- 2- 34/ 405.00%15.00%3045
6歳1- 0- 3- 4/ 812.50%50.00%35160
7歳0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
8歳1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%1990400

斤量

斤量着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
54kg5- 4- 6- 35/ 5010.00%30.00%5569
55kg4- 3- 4- 28/ 3910.30%28.20%128108
56kg0- 2- 0- 8/ 100.00%20.00%031
57kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00

馬体重

馬体重着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~399kg0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
420~439kg2- 2- 0- 8/ 1216.70%33.30%10059
440~459kg1- 2- 7- 21/ 313.20%32.30%1492
460~479kg5- 3- 1- 23/ 3215.60%28.10%16581
480~499kg0- 0- 1- 13/ 140.00%7.10%017
500~519kg1- 0- 1- 4/ 616.70%33.30%140156
520~539kg0- 2- 0- 0/ 20.00%100.00%0310
540~0- 0- 0- 0/ 0

枠順

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠1- 0- 1- 8/1010.00%20.00%4292
2枠1- 0- 2- 9/128.30%25.00%8190
3枠1- 0- 1- 6/ 812.50%25.00%2728
4枠2- 2- 2- 8/1414.30%42.90%185135
5枠1- 3- 0- 9/137.70%30.80%2146
6枠1- 1- 2-10/147.10%28.60%14280
7枠1- 0- 2- 9/128.30%25.00%7085
8枠1- 3- 0-13/175.90%23.50%2664

馬番

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番1- 0- 1- 3/ 520.00%40.00%84184
2番0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%00
3番0- 0- 1- 5/ 60.00%16.70%020
4番2- 0- 2- 5/ 922.20%44.40%133135
5番0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%00
6番1- 2- 0- 1/ 425.00%75.00%55100
7番2- 1- 1- 3/ 728.60%57.10%378198
8番0- 1- 1- 6/ 80.00%25.00%060
9番0- 0- 1- 4/ 50.00%20.00%040
10番0- 1- 1- 3/ 50.00%40.00%0138
11番1- 1- 0- 6/ 812.50%25.00%10568
12番1- 0- 1- 5/ 714.30%28.60%28484
13番0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%00
14番0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
15番0- 1- 1- 4/ 60.00%33.30%0116
16番1- 2- 0- 3/ 616.70%50.00%75121
17番0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
18番0- 0- 0- 0/ 0

前走とのレース間隔

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
2週0- 0- 1- 4/ 50.00%20.00%0146
3週0- 1- 1- 3/ 50.00%40.00%0110
4週0- 2- 1- 14/ 170.00%17.60%050
5~ 9週6- 2- 4- 15/ 2722.20%44.40%155107
10~25週3- 4- 3- 34/ 446.80%22.70%8167
半年以上0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00

前走脚質

脚質上り着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ2- 0- 1- 3/ 633.30%50.00%186150
平地・先行2- 2- 2- 15/ 219.50%28.60%6695
平地・中団4- 3- 7- 28/ 429.50%33.30%11997
平地・後方1- 4- 0- 26/ 313.20%16.10%731
平地・マクリ0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位3- 3- 1- 3/ 1030.00%70.00%243150
3F 2位0- 2- 3- 2/ 70.00%71.40%0147
3F 3位3- 1- 1- 6/ 1127.30%45.50%345143
3F ~5位1- 2- 1- 12/ 166.30%25.00%2668
3F 6位~2- 1- 4- 49/ 563.60%12.50%2049

前走クラス

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1000万下0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
1600万下2- 2- 2-15/219.50%28.60%6669
OPEN特別3- 2- 0-12/1717.60%29.40%178100
G33- 3- 7-25/387.90%34.20%8196
G20- 1- 0- 3/ 40.00%25.00%050
G11- 1- 1-12/156.70%20.00%1463

前走距離

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1200m1- 0- 1- 6/ 812.50%25.00%52115
1400m3- 2- 3-17/2512.00%32.00%208114
1600m3- 4- 6-29/427.10%31.00%4080
1800m1- 2- 0- 8/119.10%27.30%2054
2000m0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
2200m0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%00
2400m0- 1- 0- 2/ 30.00%33.30%036
2500m1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%11055
おすすめの記事