2018年7月22日、函館競馬場で函館2歳ステークス(GIII/芝1200m)が行われる。アスターペガサス、ホールドユアハンド、スズカカナロア、カルリーノ、ナンヨーイザヨイらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
ここでは出走馬のおそろいと前日時点でのオッズの傾向を見ていく。
目次
概要
2018年 7月22日(日) 2回函館6日目 16頭 [15:25発走]
【11R】 第50回函館2歳S (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1200m (B)
出走予定馬・枠順
| 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラブミーリッキー | 牝2 |
| 1 | 2 | ガイセン | 牡2 |
| 2 | 3 | スズカカナロア | 牡2 |
| 2 | 4 | トーセンオパール | 牝2 |
| 3 | 5 | カルリーノ | 牡2 |
| 3 | 6 | アスターペガサス | 牡2 |
| 4 | 7 | イチゴミルフィーユ | 牝2 |
| 4 | 8 | エムティアン | 牝2 |
| 5 | 9 | ロードワンダー | 牡2 |
| 5 | 10 | ラブミーファイン | 牝2 |
| 6 | 11 | ナンヨーイザヨイ | 牡2 |
| 6 | 12 | ラブリロンリロンス | 牡2 |
| 7 | 13 | レコードチェイサー | 牝2 |
| 7 | 14 | ヒストリコ | 牝2 |
| 8 | 15 | ホールドユアハンド | 牡2 |
| 8 | 16 | ニヴィアン | 牝2 |
人気・オッズ(21日夜現在)
2018年 7月22日(日) 2回函館6日目 16頭 [15:25発走]
【11R】 第50回函館2歳S (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1200m (B)
| 馬名S | 人 | 単勝 |
|---|---|---|
| ラブミーリッキー | 11 | 42.5 |
| ガイセン | 10 | 41.1 |
| スズカカナロア | 5 | 12.9 |
| トーセンオパール | 6 | 15.1 |
| カルリーノ | 1 | 3.5 |
| アスターペガサス | 3 | 6.4 |
| イチゴミルフィーユ | 7 | 18.1 |
| エムティアン | 9 | 37.1 |
| ロードワンダー | 12 | 58.2 |
| ラブミーファイン | 8 | 24.3 |
| ナンヨーイザヨイ | 2 | 4.1 |
| ラブリロンリロンス | 14 | 84.3 |
| レコードチェイサー | 16 | 103.7 |
| ヒストリコ | 13 | 64.4 |
| ホールドユアハンド | 4 | 8.0 |
| ニヴィアン | 15 | 102.2 |

