福島牝馬S2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

2019年4月20日、福島競馬場で福島牝馬S(GⅢ/芝1800m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

ウインファビラス、カワキタエンカ、デンコウアンジュ、フローレスマジック、ランドネらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【福島牝馬S2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1.0~ 1.40- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.90- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.91- 2- 0- 0/ 333.30%100.00%86143
3.0~ 3.91- 0- 1- 4/ 616.70%33.30%5046
4.0~ 4.90- 1- 0- 4/ 50.00%20.00%036
5.0~ 6.91- 2- 3- 9/ 156.70%40.00%4484
7.0~ 9.93- 2- 1- 12/ 1816.70%33.30%14289
10.0~14.91- 1- 0- 18/ 205.00%10.00%6837
15.0~19.92- 1- 0- 11/ 1414.30%21.40%232101
20.0~29.90- 1- 0- 20/ 210.00%4.80%044
30.0~49.90- 0- 3- 15/ 180.00%16.70%0157
50.0~99.91- 0- 1- 20/ 224.50%9.10%241121
100.0~0- 0- 1- 12/ 130.00%7.70%0204

人気

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気2- 2- 1- 5/ 1020.00%50.00%5671
2番人気0- 1- 1- 8/ 100.00%20.00%038
3番人気2- 1- 2- 5/ 1020.00%50.00%141120
4番人気0- 3- 1- 6/ 100.00%40.00%090
5番人気2- 1- 0- 7/ 1020.00%30.00%18391
6番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
7番人気2- 0- 0- 8/ 1020.00%20.00%30079
8番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
9番人気1- 1- 0- 8/ 1010.00%20.00%163104
10番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%085
11番人気0- 1- 0- 9/ 100.00%10.00%094
12番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
13番人気0- 0- 3- 6/ 90.00%33.30%0427
14番人気0- 0- 0- 9/ 90.00%0.00%00
15番人気1- 0- 0- 8/ 911.10%11.10%59091
16番人気0- 0- 1- 7/ 80.00%12.50%0332

年齢

年齢着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
4歳2- 5- 2- 63/ 722.80%12.50%2332
5歳6- 5- 4- 39/ 5411.10%27.80%112140
6歳1- 0- 3- 14/ 185.60%22.20%295206
7歳1- 0- 1- 9/ 119.10%18.20%60124

斤量

斤量着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
53kg0- 1- 3- 25/ 290.00%13.80%0146
54kg10- 6- 5- 85/1069.40%19.80%12975
55kg0- 0- 1- 11/ 120.00%8.30%017
56kg0- 3- 0- 3/ 60.00%50.00%0233
58kg0- 0- 1- 1/ 20.00%50.00%0585

馬体重

馬体重着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~399kg0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%1327205
420~439kg0- 1- 1- 18/ 200.00%10.00%057
440~459kg2- 4- 4- 36/ 464.30%21.70%2652
460~479kg3- 3- 4- 42/ 525.80%19.20%50156
480~499kg1- 1- 1- 21/ 244.20%12.50%2751
500~519kg2- 0- 0- 5/ 728.60%28.60%36195
520~539kg1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%1370410
540~0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%0240

枠順

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠1- 2- 1-14/185.60%22.20%90195
2枠1- 0- 1-17/195.30%10.50%1518
3枠3- 1- 3-12/1915.80%36.80%121161
4枠4- 3- 0-12/1921.10%36.80%414115
5枠0- 0- 2-18/200.00%10.00%017
6枠1- 2- 0-17/205.00%15.00%8155
7枠0- 0- 2-18/200.00%10.00%0191
8枠0- 2- 1-17/200.00%15.00%032

馬番

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番1- 0- 1- 8/1010.00%20.00%163239
2番0- 2- 0- 8/100.00%20.00%0113
3番1- 0- 0- 9/1010.00%10.00%3014
4番0- 1- 1- 8/100.00%20.00%035
5番0- 1- 1- 8/100.00%20.00%0119
6番4- 0- 2- 4/1040.00%60.00%257201
7番1- 1- 0- 8/1010.00%20.00%16356
8番3- 1- 0- 6/1030.00%40.00%761174
9番0- 0- 1- 9/100.00%10.00%014
10番0- 1- 1- 8/100.00%20.00%042
11番0- 0- 0-10/100.00%0.00%00
12番0- 1- 1- 8/100.00%20.00%075
13番0- 0- 1- 8/ 90.00%11.10%0130
14番0- 0- 1- 8/ 90.00%11.10%0295
15番0- 0- 0- 9/ 90.00%0.00%00
16番0- 2- 0- 6/ 80.00%25.00%050

前走とのレース間隔

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 0- 0/ 0
2週0- 1- 1- 16/ 180.00%11.10%065
3週1- 1- 0- 8/ 1010.00%20.00%16387
4週0- 1- 1- 4/ 60.00%33.30%0221
5~ 9週8- 6- 6- 74/ 948.50%21.30%7284
10~25週1- 1- 2- 19/ 234.30%17.40%230160
半年以上0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00

前走脚質

脚質上り着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ1- 1- 2- 8/ 128.30%33.30%75201
平地・先行4- 3- 4- 24/ 3511.40%31.40%220188
平地・中団3- 4- 2- 56/ 654.60%13.80%4360
平地・後方2- 2- 2- 36/ 424.80%14.30%5449
平地・マクリ0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
3F 1位2- 2- 1- 6/ 1118.20%45.50%296195
3F 2位2- 1- 2- 5/ 1020.00%50.00%160115
3F 3位2- 3- 1- 6/ 1216.70%50.00%175127
3F ~5位3- 2- 2- 20/ 2711.10%25.90%217136
3F 6位~1- 2- 4- 88/ 951.10%7.40%968

前走クラス

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1000万下0- 1- 0- 13/ 140.00%7.10%036
1600万下0- 1- 3- 16/ 200.00%20.00%0195
OPEN特別0- 1- 1- 16/ 180.00%11.10%097
G310- 7- 5- 64/ 8611.60%25.60%159100
G20- 0- 1- 11/ 120.00%8.30%020
G10- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00

前走距離

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1200m0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00
1400m0- 0- 0- 11/ 110.00%0.00%00
1600m0- 0- 3- 24/ 270.00%11.10%0108
1800m9- 8- 4- 68/ 8910.10%23.60%9468
2000m1- 2- 2- 15/ 205.00%25.00%265258
2100m0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00
2200m0- 0- 1- 1/ 20.00%50.00%0425
2400m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
2500m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
おすすめの記事