福島牝馬S2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります

2019年4月20日、福島競馬場で福島牝馬S(GⅢ/芝1800m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

ウインファビラス、カワキタエンカ、デンコウアンジュ、フローレスマジック、ランドネらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。

DMM×DAZNホーダイ

   【サッカー野球などスポーツが月額3,480円で見放題】
DMM×DAZNホーダイなら、DAZN+DMMプレミアムをまとめてお得に楽しめる!

▶ 今すぐチェックする

目次

【福島牝馬S2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 1- 2- 0- 0/ 3 33.30% 100.00% 86 143
3.0~ 3.9 1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 33.30% 50 46
4.0~ 4.9 0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 36
5.0~ 6.9 1- 2- 3- 9/ 15 6.70% 40.00% 44 84
7.0~ 9.9 3- 2- 1- 12/ 18 16.70% 33.30% 142 89
10.0~14.9 1- 1- 0- 18/ 20 5.00% 10.00% 68 37
15.0~19.9 2- 1- 0- 11/ 14 14.30% 21.40% 232 101
20.0~29.9 0- 1- 0- 20/ 21 0.00% 4.80% 0 44
30.0~49.9 0- 0- 3- 15/ 18 0.00% 16.70% 0 157
50.0~99.9 1- 0- 1- 20/ 22 4.50% 9.10% 241 121
100.0~ 0- 0- 1- 12/ 13 0.00% 7.70% 0 204

人気

人気 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.00% 50.00% 56 71
2番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.00% 20.00% 0 38
3番人気 2- 1- 2- 5/ 10 20.00% 50.00% 141 120
4番人気 0- 3- 1- 6/ 10 0.00% 40.00% 0 90
5番人気 2- 1- 0- 7/ 10 20.00% 30.00% 183 91
6番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
7番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.00% 20.00% 300 79
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
9番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.00% 20.00% 163 104
10番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 85
11番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 94
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
13番人気 0- 0- 3- 6/ 9 0.00% 33.30% 0 427
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0 0
15番人気 1- 0- 0- 8/ 9 11.10% 11.10% 590 91
16番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.00% 12.50% 0 332

年齢

年齢 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4歳 2- 5- 2- 63/ 72 2.80% 12.50% 23 32
5歳 6- 5- 4- 39/ 54 11.10% 27.80% 112 140
6歳 1- 0- 3- 14/ 18 5.60% 22.20% 295 206
7歳 1- 0- 1- 9/ 11 9.10% 18.20% 60 124

斤量

斤量 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
53kg 0- 1- 3- 25/ 29 0.00% 13.80% 0 146
54kg 10- 6- 5- 85/106 9.40% 19.80% 129 75
55kg 0- 0- 1- 11/ 12 0.00% 8.30% 0 17
56kg 0- 3- 0- 3/ 6 0.00% 50.00% 0 233
58kg 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 585

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 1327 205
420~439kg 0- 1- 1- 18/ 20 0.00% 10.00% 0 57
440~459kg 2- 4- 4- 36/ 46 4.30% 21.70% 26 52
460~479kg 3- 3- 4- 42/ 52 5.80% 19.20% 50 156
480~499kg 1- 1- 1- 21/ 24 4.20% 12.50% 27 51
500~519kg 2- 0- 0- 5/ 7 28.60% 28.60% 361 95
520~539kg 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 1370 410
540~ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 240

枠順

枠番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 1- 2- 1-14/18 5.60% 22.20% 90 195
2枠 1- 0- 1-17/19 5.30% 10.50% 15 18
3枠 3- 1- 3-12/19 15.80% 36.80% 121 161
4枠 4- 3- 0-12/19 21.10% 36.80% 414 115
5枠 0- 0- 2-18/20 0.00% 10.00% 0 17
6枠 1- 2- 0-17/20 5.00% 15.00% 81 55
7枠 0- 0- 2-18/20 0.00% 10.00% 0 191
8枠 0- 2- 1-17/20 0.00% 15.00% 0 32

馬番

馬番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 1- 0- 1- 8/10 10.00% 20.00% 163 239
2番 0- 2- 0- 8/10 0.00% 20.00% 0 113
3番 1- 0- 0- 9/10 10.00% 10.00% 30 14
4番 0- 1- 1- 8/10 0.00% 20.00% 0 35
5番 0- 1- 1- 8/10 0.00% 20.00% 0 119
6番 4- 0- 2- 4/10 40.00% 60.00% 257 201
7番 1- 1- 0- 8/10 10.00% 20.00% 163 56
8番 3- 1- 0- 6/10 30.00% 40.00% 761 174
9番 0- 0- 1- 9/10 0.00% 10.00% 0 14
10番 0- 1- 1- 8/10 0.00% 20.00% 0 42
11番 0- 0- 0-10/10 0.00% 0.00% 0 0
12番 0- 1- 1- 8/10 0.00% 20.00% 0 75
13番 0- 0- 1- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 130
14番 0- 0- 1- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 295
15番 0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0 0
16番 0- 2- 0- 6/ 8 0.00% 25.00% 0 50

前走とのレース間隔

間隔 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
2週 0- 1- 1- 16/ 18 0.00% 11.10% 0 65
3週 1- 1- 0- 8/ 10 10.00% 20.00% 163 87
4週 0- 1- 1- 4/ 6 0.00% 33.30% 0 221
5~ 9週 8- 6- 6- 74/ 94 8.50% 21.30% 72 84
10~25週 1- 1- 2- 19/ 23 4.30% 17.40% 230 160
半年以上 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0

前走脚質

脚質上り 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
平地・逃げ 1- 1- 2- 8/ 12 8.30% 33.30% 75 201
平地・先行 4- 3- 4- 24/ 35 11.40% 31.40% 220 188
平地・中団 3- 4- 2- 56/ 65 4.60% 13.80% 43 60
平地・後方 2- 2- 2- 36/ 42 4.80% 14.30% 54 49
平地・マクリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
3F 1位 2- 2- 1- 6/ 11 18.20% 45.50% 296 195
3F 2位 2- 1- 2- 5/ 10 20.00% 50.00% 160 115
3F 3位 2- 3- 1- 6/ 12 16.70% 50.00% 175 127
3F ~5位 3- 2- 2- 20/ 27 11.10% 25.90% 217 136
3F 6位~ 1- 2- 4- 88/ 95 1.10% 7.40% 9 68

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1000万下 0- 1- 0- 13/ 14 0.00% 7.10% 0 36
1600万下 0- 1- 3- 16/ 20 0.00% 20.00% 0 195
OPEN特別 0- 1- 1- 16/ 18 0.00% 11.10% 0 97
G3 10- 7- 5- 64/ 86 11.60% 25.60% 159 100
G2 0- 0- 1- 11/ 12 0.00% 8.30% 0 20
G1 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0

前走距離

前走平地距離 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1200m 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
1400m 0- 0- 0- 11/ 11 0.00% 0.00% 0 0
1600m 0- 0- 3- 24/ 27 0.00% 11.10% 0 108
1800m 9- 8- 4- 68/ 89 10.10% 23.60% 94 68
2000m 1- 2- 2- 15/ 20 5.00% 25.00% 265 258
2100m 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
2200m 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 425
2400m 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
2500m 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。
リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次