2018年3月17日、中山競馬場でフラワーカップ(GIII/芝1800m)が行われる。ロックディスタウン、カンタービレ、トーセンブレス、メサルティム、ノーブルカリナンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 3月17日(土) 2回中山7日目 15頭 [仮想出馬表] 【11R】 第32回フラワーカップ (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1800m (A)
出走予定馬・登録馬
馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
インヴィジブルワン | 牝3 | 54 |
ウスベニノキミ | 牝3 | 54 |
オスカールビー | 牝3 | 54 |
カラリエーヴァ | 牝3 | 54 |
カンタービレ | 牝3 | 54 |
ガールズバンド | 牝3 | 54 |
キープシークレット | 牝3 | 54 |
トーセンブレス | 牝3 | 54 |
ノーブルカリナン | 牝3 | 54 |
ノームコア | 牝3 | 54 |
バケットリスト | 牝3 | 54 |
ファストライフ | 牝3 | 54 |
メサルティム | 牝3 | 54 |
モルフェオルフェ | 牝3 | 54 |
ロックディスタウン | 牝3 | 55 |
想定・予想オッズ
8番人気 | インヴィジブルワン | 64.6倍 |
12番人気 | ウスベニノキミ | 103.4倍 |
10番人気 | オスカールビー | 73.8倍 |
11番人気 | カラリエーヴァ | 79.5倍 |
2番人気 | カンタービレ | 3.5倍 |
6番人気 | ガールズバンド | 15.3倍 |
15番人気 | キープシークレット | 172.5倍 |
3番人気 | トーセンブレス | 6.9倍 |
5番人気 | ノーブルカリナン | 13.6倍 |
7番人気 | ノームコア | 22.8倍 |
9番人気 | バケットリスト | 73.8倍 |
13番人気 | ファストライフ | 172.5倍 |
4番人気 | メサルティム | 7倍 |
14番人気 | モルフェオルフェ | 172.5倍 |
1番人気 | ロックディスタウン | 1.6倍 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.3.20 | ファンディーナ | 1 | 1 |
2017.3.20 | シーズララバイ | 2 | 8 |
2017.3.20 | ドロウアカード | 3 | 7 |
2016.3.21 | エンジェルフェイス | 1 | 1 |
2016.3.21 | ゲッカコウ | 2 | 2 |
2016.3.21 | ウインクルサルーテ | 3 | 14 |
2015.3.21 | アルビアーノ | 1 | 1 |
2015.3.21 | アースライズ | 2 | 12 |
2015.3.21 | ディアマイダーリン | 3 | 2 |
2014.3.21 | バウンスシャッセ | 1 | 3 |
2014.3.21 | マイネグレヴィル | 2 | 4 |
2014.3.21 | パシフィックギャル | 2 | 6 |
2013.3.16 | サクラプレジール | 1 | 2 |
2013.3.16 | エバーブロッサム | 2 | 3 |
2013.3.16 | リラコサージュ | 3 | 6 |
集計期間:2013. 3.16 ~ 2017. 3.20