2018年6月10日、東京競馬場でエプソムカップ(GIII/芝1800m)が行われる。ダイワキャグニー、サトノアーサー、サーブルオール、グリュイエール、スマートオーディンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 6月10日(日) 3回東京4日目 16頭 [仮想出馬表] 【11R】 第35回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m (C)
出走予定馬・登録馬
馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アデイインザライフ | 牡7 | 56 |
エアアンセム | 牡7 | 56 |
グリュイエール | 牡6 | 56 |
ゴールドサーベラス | 牡6 | 56 |
サーブルオール | 牡5 | 56 |
サトノアーサー | 牡4 | 56 |
シャイニープリンス | 牡8 | 56 |
スマートオーディン | 牡5 | 56 |
ダイワキャグニー | 牡4 | 56 |
トーセンマタコイヤ | 牡7 | 56 |
ハクサンルドルフ | 牡5 | 56 |
バーディーイーグル | 牡8 | 56 |
ブラックスピネル | 牡5 | 56 |
ベルキャニオン | 牡7 | 56 |
マイネルフロスト | 牡7 | 56 |
マイネルミラノ | 牡8 | 58 |
想定・予想オッズ
15番人気 | アデイインザライフ | 110.3倍 |
6番人気 | エアアンセム | 19.7倍 |
4番人気 | グリュイエール | 12倍 |
13番人気 | ゴールドサーベラス | 88.2倍 |
3番人気 | サーブルオール | 5.7倍 |
2番人気 | サトノアーサー | 2.9倍 |
16番人気 | シャイニープリンス | 530.1倍 |
5番人気 | スマートオーディン | 14.2倍 |
1番人気 | ダイワキャグニー | 1.9倍 |
10番人気 | トーセンマタコイヤ | 52.8倍 |
7番人気 | ハクサンルドルフ | 21.7倍 |
12番人気 | バーディーイーグル | 85.3倍 |
9番人気 | ブラックスピネル | 35.6倍 |
11番人気 | ベルキャニオン | 69.6倍 |
8番人気 | マイネルフロスト | 28.9倍 |
14番人気 | マイネルミラノ | 110.3倍 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.6.11 | ダッシングブレイズ | 1 | 5 |
2017.6.11 | アストラエンブレム | 2 | 1 |
2017.6.11 | マイネルハニー | 3 | 6 |
2016.6.12 | ルージュバック | 1 | 1 |
2016.6.12 | フルーキー | 2 | 3 |
2016.6.12 | マイネルミラノ | 3 | 6 |
2015.6.14 | エイシンヒカリ | 1 | 2 |
2015.6.14 | サトノアラジン | 2 | 1 |
2015.6.14 | ディサイファ | 3 | 4 |
2014.6.15 | ディサイファ | 1 | 2 |
2014.6.15 | マイネルラクリマ | 2 | 4 |
2014.6.15 | ダークシャドウ | 3 | 8 |
2013.6.9 | クラレント | 1 | 4 |
2013.6.9 | ジャスタウェイ | 2 | 3 |
2013.6.9 | サンレイレーザー | 3 | 7 |
集計期間:2013. 6. 9 ~ 2017. 6.11