ダイヤモンドS2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

2019年2月16日、東京競馬場でダイヤモンドS(GⅢ/芝3400m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

ウインテンダネス、グローブシアター、ルミナスウォリアー、ユーキャンスマイルらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【ダイヤモンドS2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1.0~ 1.40- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.90- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.94- 0- 0- 0/ 4100.00%100.00%247135
3.0~ 3.91- 1- 2- 2/ 616.70%66.70%61105
4.0~ 4.91- 1- 1- 4/ 714.30%42.90%6174
5.0~ 6.93- 2- 0- 11/ 1618.80%31.30%12778
7.0~ 9.90- 2- 2- 12/ 160.00%25.00%074
10.0~14.90- 1- 3- 12/ 160.00%25.00%076
15.0~19.90- 1- 1- 3/ 50.00%40.00%0166
20.0~29.90- 1- 0- 13/ 140.00%7.10%025
30.0~49.90- 1- 0- 20/ 210.00%4.80%040
50.0~99.90- 0- 1- 19/ 200.00%5.00%063
100.0~1- 0- 0- 25/ 263.80%3.80%730126

人気

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気6- 1- 0- 3/ 1060.00%70.00%179104
2番人気2- 2- 2- 4/ 1020.00%60.00%136128
3番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%015
4番人気1- 2- 0- 7/ 1010.00%30.00%6879
5番人気0- 2- 0- 8/ 100.00%20.00%047
6番人気0- 2- 3- 5/ 100.00%50.00%0171
7番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%038
8番人気0- 0- 2- 8/ 100.00%20.00%072
9番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
10番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%0127
11番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
12番人気0- 1- 0- 8/ 90.00%11.10%094
13番人気0- 0- 0- 9/ 90.00%0.00%00
14番人気0- 0- 0- 9/ 90.00%0.00%00
15番人気1- 0- 0- 7/ 812.50%12.50%2375411
16番人気0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%00

※二桁人気馬がほとんど走っていないため、以下のデータから10番人気以内を対象に集計

年齢

年齢着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
4歳4- 3- 4- 10/ 2119.00%52.40%89131
5歳3- 1- 1- 21/ 2611.50%19.20%5643
6歳1- 1- 3- 16/ 214.80%23.80%10108
7歳0- 1- 1- 9/ 110.00%18.20%029
8歳1- 2- 1- 9/ 137.70%30.80%2082

斤量

斤量着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~48kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
49kg0- 0- 0- 0/ 0
50kg0- 0- 1- 2/ 30.00%33.30%0423
51kg0- 1- 1- 4/ 60.00%33.30%0121
52kg0- 2- 1- 2/ 50.00%60.00%0212
53kg2- 0- 0- 9/ 1118.20%18.20%12348
54kg1- 0- 4- 18/ 234.30%21.70%2956
54.5kg0- 0- 0- 0/ 0
55kg1- 1- 2- 10/ 147.10%28.60%2046
55.5kg0- 0- 0- 0/ 0
56kg1- 3- 1- 16/ 214.80%23.80%2058
56.5kg0- 0- 0- 0/ 0
57kg1- 0- 0- 4/ 520.00%20.00%4428
57.5kg0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00
58kg2- 0- 0- 2/ 450.00%50.00%14567
58.5kg1- 2- 0- 2/ 520.00%60.00%54128
59kg~0- 0- 0- 0/ 0

馬体重

馬体重着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~399kg0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
440~459kg2- 1- 2- 7/ 1216.70%41.70%55105
460~479kg4- 2- 1- 11/ 1822.20%38.90%10196
480~499kg2- 5- 2- 19/ 287.10%32.10%2378
500~519kg0- 1- 3- 14/ 180.00%22.20%0104
520~539kg1- 0- 1- 12/ 147.10%14.30%4940
540~0- 0- 1- 8/ 90.00%11.10%020

枠順

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠1- 2- 1- 8/128.30%33.30%24175
2枠1- 0- 1- 9/119.10%18.20%6056
3枠0- 2- 0- 9/110.00%18.20%054
4枠0- 2- 3-13/180.00%27.80%076
5枠2- 0- 1- 8/1118.20%27.30%12457
6枠0- 0- 1-11/120.00%8.30%031
7枠2- 0- 1- 7/1020.00%30.00%4359
8枠3- 3- 2- 7/1520.00%53.30%71101

馬番

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番1- 2- 0- 4/ 714.30%42.90%41118
2番0- 0- 1- 6/ 70.00%14.30%0181
3番0- 0- 1- 7/ 80.00%12.50%042
4番1- 2- 0- 3/ 616.70%50.00%111145
5番0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%00
6番0- 1- 1- 4/ 60.00%33.30%085
7番0- 1- 2- 7/100.00%30.00%087
8番0- 0- 1- 8/ 90.00%11.10%016
9番1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%23083
10番1- 0- 1- 4/ 616.70%33.30%11363
11番0- 0- 1- 6/ 70.00%14.30%054
12番1- 0- 0- 4/ 520.00%20.00%4222
13番1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%5535
14番1- 0- 1- 3/ 520.00%40.00%5496
15番1- 1- 0- 2/ 425.00%50.00%10785
16番1- 2- 1- 3/ 714.30%57.10%52127

前走とのレース間隔

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 0- 0/ 0
2週0- 1- 1- 3/ 50.00%40.00%0110
3週0- 1- 2- 8/ 110.00%27.30%080
4週3- 0- 3- 3/ 933.30%66.70%121253
5~ 9週5- 4- 3- 36/ 4810.40%25.00%5161
10~25週1- 3- 1- 22/ 273.70%18.50%1042
半年以上0- 0- 0- 0/ 0

前走脚質

脚質上り着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ0- 0- 1- 8/ 90.00%11.10%0141
平地・先行1- 3- 3-18/254.00%28.00%2779
平地・中団6- 6- 5-28/4513.30%37.80%5888
平地・後方1- 0- 1-18/205.00%10.00%1022
平地・マクリ1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%290150
3F 1位7- 2- 1- 2/1258.30%83.30%226150
3F 2位2- 2- 1- 3/ 825.00%62.50%138157
3F 3位0- 3- 2- 4/ 90.00%55.60%0134
3F ~5位0- 1- 4-14/190.00%26.30%086
3F 6位~0- 1- 2-48/510.00%5.90%037

前走クラス

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1000万下0- 1- 1- 4/ 60.00%33.30%0138
1600万下1- 1- 3-13/185.60%27.80%3880
OPEN特別2- 3- 1-25/316.50%19.40%4347
G30- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
G24- 2- 5-19/3013.30%36.70%45110
G12- 0- 0- 7/ 922.20%22.20%4727

前走距離

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1200m0- 0- 0- 0/ 0
1400m0- 0- 0- 0/ 0
1600m0- 0- 0- 0/ 0
1800m0- 0- 0- 0/ 0
2000m0- 1- 0- 7/ 80.00%12.50%030
2200m3- 0- 1- 5/ 933.30%44.40%12195
2400m0- 3- 7-19/290.00%34.50%0124
2500m3- 1- 0- 8/1225.00%33.30%9379
3000m2- 2- 1-23/287.10%17.90%4844
3200m0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%0125
3400m0- 0- 0- 0/ 0
3600m1- 1- 1- 9/128.30%25.00%2254
おすすめの記事