2018年7月1日、中京競馬場でCBC賞(GIII/芝1200m)が行われる。アサクサゲンキ、ダイメイフジ、セカンドテーブル、ワンスインナムーン、ペイシャフェリシタらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 7月 1日(日) 3回中京2日目 18頭 [仮想出馬表]
【11R】 第54回CBC賞
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (A)
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アクティブミノル | 牡6 | 56 |
| アサクサゲンキ | 牡3 | 53 |
| アレスバローズ | 牡6 | 54 |
| グレイトチャーター | 牡6 | 54 |
| コウエイタケル | 牡7 | 54 |
| スノードラゴン | 牡10 | 58 |
| セカンドテーブル | 牡6 | 56 |
| ダイメイフジ | 牡4 | 56 |
| ダイメイプリンセス | 牝5 | 54 |
| トーキングドラム | 牡8 | 55 |
| トウショウピスト | 牡6 | 56 |
| トシザキミ | 牝7 | 48 |
| ナガラフラワー | 牝6 | 52 |
| ナリタスターワン | 牡6 | 55 |
| フミノムーン | 牡6 | 55 |
| ペイシャフェリシタ | 牝5 | 54 |
| レーヴムーン | 牡5 | 53 |
| ワンスインナムーン | 牝5 | 54 |
想定・予想オッズ
| 6番人気 | アクティブミノル | 14.7倍 |
| 2番人気 | アサクサゲンキ | 4.3倍 |
| 10番人気 | アレスバローズ | 31.1倍 |
| 14番人気 | グレイトチャーター | 155.5倍 |
| 16番人気 | コウエイタケル | 194.4倍 |
| 8番人気 | スノードラゴン | 26.1倍 |
| 4番人気 | セカンドテーブル | 6倍 |
| 1番人気 | ダイメイフジ | 2.6倍 |
| 7番人気 | ダイメイプリンセス | 21.8倍 |
| 15番人気 | トーキングドラム | 181.4倍 |
| 12番人気 | トウショウピスト | 75.5倍 |
| 18番人気 | トシザキミ | 2723.8倍 |
| 11番人気 | ナガラフラワー | 35.6倍 |
| 17番人気 | ナリタスターワン | 544.6倍 |
| 9番人気 | フミノムーン | 28.8倍 |
| 5番人気 | ペイシャフェリシタ | 6.7倍 |
| 13番人気 | レーヴムーン | 90.6倍 |
| 3番人気 | ワンスインナムーン | 5.6倍 |
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2017.7.2 | シャイニングレイ | 1 | 2 |
| 2017.7.2 | セカンドテーブル | 2 | 13 |
| 2017.7.2 | アクティブミノル | 3 | 8 |
| 2016.7.3 | レッドファルクス | 1 | 3 |
| 2016.7.3 | ラヴァーズポイント | 2 | 7 |
| 2016.7.3 | ベルカント | 3 | 2 |
| 2015.7.5 | ウリウリ | 1 | 2 |
| 2015.7.5 | ダンスディレクター | 2 | 1 |
| 2015.7.5 | サドンストーム | 3 | 3 |
| 2014.7.6 | トーホウアマポーラ | 1 | 4 |
| 2014.7.6 | エピセアローム | 2 | 3 |
| 2014.7.6 | ニンジャ | 3 | 10 |
| 2013.6.30 | マジンプロスパー | 1 | 1 |
| 2013.6.30 | ハクサンムーン | 2 | 2 |
| 2013.6.30 | サドンストーム | 3 | 3 |
集計期間:2013. 6.30 ~ 2017. 7. 2

