2017年12月10日、中山競馬場でカペラステークス(カペラS/GIII/ダート1200m)が行われる。
サイタスリーレッド、ブルドッグボス、ニットウスバル、ノボバカラらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2017年12月10日(日) 5回中山4日目 23頭 [仮想出馬表]
【11R】  第10回カペラS 
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1200m
出走予定馬・登録馬
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 
|---|---|---|
| アールプロセス | 牡6 | 56 | 
| キクノストーム | 牡8 | 56 | 
| キタサンサジン | 牡5 | 57 | 
| キャプテンシップ | 牡5 | 56 | 
| グレイスフルリープ | 牡7 | 58 | 
| コーリンベリー | 牝6 | 56 | 
| ゴーイングパワー | 牡8 | 56 | 
| サイタスリーレッド | 牡4 | 57 | 
| ショコラブラン | 牡5 | 56 | 
| スノードラゴン | 牡9 | 58 | 
| テイエムヒッタマゲ | 牡3 | 55 | 
| ディオスコリダー | 牡3 | 55 | 
| ドラゴンゲート | 牡5 | 56 | 
| ドリームドルチェ | 牡5 | 56 | 
| ナンチンノン | 牡6 | 56 | 
| ニットウスバル | 牡5 | 56 | 
| ノボバカラ | 牡5 | 57 | 
| ブルドッグボス | 牡5 | 57 | 
| ブルミラコロ | 牡5 | 56 | 
| ベストマッチョ | セ4 | 56 | 
| ベック | 牡6 | 56 | 
| ペイシャモンシェリ | 牡6 | 56 | 
| モンドクラッセ | 牡6 | 56 | 
想定・予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ | 
| 1 | サイタスリーレッド | 2.5 | 
| 2 | ブルドッグボス | 4.6 | 
| 3 | ニットウスバル | 5.3 | 
| 4 | ノボバカラ | 7.4 | 
| 5 | グレイスフルリープ | 9.8 | 
| 6 | コーリンベリー | 10.3 | 
| 7 | ブルミラコロ | 14 | 
| 8 | スノードラゴン | 14.9 | 
| 9 | ベストマッチョ | 23.8 | 
| 10 | ディオスコリダー | 45.5 | 
| 11 | ショコラブラン | 53.7 | 
| 12 | キクノストーム | 58.8 | 
| 13 | ドラゴンゲート | 60.4 | 
| 14 | キタサンサジン | 74.4 | 
| 15 | ナンチンノン | 96.2 | 
| 16 | アールプロセス | 132.4 | 
| 17 | モンドクラッセ | 164.2 | 
| 18 | キャプテンシップ | 165.7 | 
| 19 | テイエムヒッタマゲ | 186.4 | 
| 20 | ドリームドルチェ | 373.2 | 
| 21 | ゴーイングパワー | 416.7 | 
| 22 | ペイシャモンシェリ | 618 | 
| 23 | ベック | 663.8 | 
過去5年好走馬
| 着順 | 人気 | 馬名 | 性齢 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ノボバカラ | 牡4 | 
| 2 | 2 | ニシケンモノノフ | 牡5 | 
| 3 | 1 | コーリンベリー | 牝5 | 
| 1 | 3 | キクノストーム | 牡6 | 
| 2 | 4 | カジキ | 牡6 | 
| 3 | 6 | マルカフリート | 牡9 | 
| 1 | 12 | $ダノンレジェンド | 牡4 | 
| 2 | 7 | サトノタイガー | 牡6 | 
| 3 | 8 | メイショウノーベル | 牡5 | 
| 1 | 6 | ノーザンリバー | 牡5 | 
| 2 | 7 | スノードラゴン | 牡5 | 
| 3 | 2 | シルクフォーチュン | 牡7 | 
| 1 | 4 | シルクフォーチュン | 牡6 | 
| 2 | 3 | $エーシンウェズン | 牡5 | 
| 3 | 8 | シセイオウジ | 牡5 | 
集計期間:2012.12. 9 ~ 2016.12.11

